Polska









Podsumowanie

Najcieplejszy miesiąc Lipiec 18.15 °C
Najzimniejszy miesiąc Styczeń -2.48 °C
Average annual temperature 8 °C
Warmest year (1901-2012) 1934 9.6 °C
Coldest year (1901-2012) 1940 5.87 °C
Average annual temperature trend (1901-2012) +0.006 °C
Wettest month Lipiec 84.05 mm
Driest month Luty 29.29 mm
Average annual precipitation 49.78 mm
Wettest year (1901-2012) 2010 2413.2 mm
Driest year (1901-2012) 1982 1292.4 mm
Average annual precipitation trend (1901-2012) -0.0357 mm
Month with highest average daily PEV Lipiec 3.63 mm
Month with lowest average daily PEV Grudzień 0.28 mm
Average daily PEV 1.78 mm
Year with highest average daily PEV (1901-2012) 1992 2 mm
Year with lowest average daily PEV (1901-2012) 1980 1.52 mm
Average annual daily PEV trend (1901-2012) +0.0009 mm
Month with highest cloudiness Grudzień 82.59 %
Month with lowest cloudiness Sierpień 55.69 %
Average annual cloudiness 66.9 %
Year with highest average cloudiness (1901-2012) 1937 77.7 %
Year with lowest average cloudiness (1901-2012) 1953 56.53 %
Average annual cloudiness trend (1901-2012) -0.0359 %

Wykres sumaryczny

Summary graph for decades

Summary table of values and deviations for individual years

Rok

średnia

odchylenie

Całkowita

odchylenie

średnia

odchylenie

średnia

odchylenie
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901 8.01 0.01 0.1 1724.7 -67.3 -3.8 1.88 0.11 6.2 65.6 -1.3
1902 6.41 -1.59 -19.9 1743.0 -49.0 -2.7 1.68 -0.09 -5.1 66.7 -0.2
1903 8.43 0.43 5.4 1908.0 116.0 6.5 1.84 0.06 3.4 63.7 -3.2
1904 7.69 -0.31 -3.9 1533.0 -259.0 -14.5 1.77 -0.01 -0.6 64.6 -2.3
1905 7.95 -0.05 -0.6 1952.4 160.4 9.0 1.75 -0.03 -1.7 66.8 -0.1
1906 8.37 0.36 4.5 1834.5 42.5 2.4 1.74 -0.04 -2.3 66.8 -0.1
1907 7.28 -0.72 -9.0 1814.1 22.1 1.2 1.78 0.00 0.0 66.0 -0.9
1908 7.34 -0.66 -8.2 1815.0 23.0 1.3 1.74 -0.04 -2.3 67.1 0.2
1909 7.30 -0.70 -8.7 1760.4 -31.6 -1.8 1.69 -0.09 -5.1 66.5 -0.4
1910 8.72 0.71 8.9 1812.0 20.0 1.1 1.78 0.00 0.0 65.0 -1.9
1911 8.67 0.66 8.2 1578.9 -213.1 -11.9 1.85 0.07 3.9 65.3 -1.6
1912 7.34 -0.66 -8.2 1975.2 183.2 10.2 1.71 -0.07 -3.9 67.2 0.3
1913 8.43 0.43 5.4 1965.0 173.0 9.7 1.76 -0.02 -1.1 66.8 -0.1
1914 8.51 0.51 6.4 1726.2 -65.8 -3.7 1.84 0.06 3.4 66.0 -0.9
1915 7.66 -0.34 -4.2 1854.3 62.3 3.5 1.83 0.06 3.4 65.6 -1.3
1916 8.42 0.41 5.1 1940.4 148.4 8.3 1.78 0.00 0.0 67.6 0.7
1917 7.44 -0.56 -7.0 1632.0 -160.0 -8.9 1.78 0.01 0.6 66.2 -0.7
1918 8.49 0.49 6.1 1740.6 -51.4 -2.9 1.79 0.01 0.6 65.8 -1.1
1919 7.25 -0.75 -9.4 1892.7 100.7 5.6 1.73 -0.05 -2.8 66.0 -0.9
1920 8.48 0.47 5.9 1662.0 -130.0 -7.3 1.82 0.04 2.3 65.7 -1.2
1921 8.59 0.59 7.4 1510.2 -281.8 -15.7 1.95 0.17 9.6 64.5 -2.4
1922 6.85 -1.15 -14.4 1785.0 -7.0 -0.4 1.63 -0.14 -7.9 69.3 2.4
1923 7.68 -0.32 -4.0 1761.9 -30.1 -1.7 1.64 -0.14 -7.9 71.3 4.4
1924 7.03 -0.98 -12.2 1755.3 -36.7 -2.0 1.62 -0.16 -9.0 69.6 2.7
1925 8.38 0.37 4.6 2003.7 211.7 11.8 1.68 -0.09 -5.1 72.0 5.1
1926 8.29 0.29 3.6 2011.2 219.2 12.2 1.65 -0.13 -7.3 71.9 5.0
1927 7.61 -0.39 -4.9 2046.6 254.6 14.2 1.58 -0.20 -11.3 72.4 5.5
1928 7.70 -0.30 -3.7 1660.8 -131.2 -7.3 1.64 -0.14 -7.9 72.2 5.3
1929 6.70 -1.30 -16.2 1588.2 -203.8 -11.4 1.60 -0.18 -10.1 69.8 2.9
1930 8.62 0.61 7.6 1948.2 156.2 8.7 1.72 -0.06 -3.4 71.0 4.1
1931 7.28 -0.73 -9.1 1963.8 171.8 9.6 1.69 -0.09 -5.1 70.6 3.7
1932 8.23 0.22 2.7 1602.3 -189.7 -10.6 1.76 -0.02 -1.1 70.2 3.3
1933 6.78 -1.23 -15.4 1711.5 -80.5 -4.5 1.64 -0.14 -7.9 70.8 3.9
1934 9.60 1.60 20.0 1744.5 -47.5 -2.7 1.86 0.08 4.5 70.1 3.2
1935 8.10 0.10 1.2 1878.3 86.3 4.8 1.68 -0.10 -5.6 72.0 5.1
1936 8.57 0.56 7.0 1881.9 89.9 5.0 1.73 -0.05 -2.8 76.7 9.8
1937 8.64 0.64 8.0 1871.7 79.7 4.4 1.78 0.01 0.6 77.7 10.8
1938 8.73 0.73 9.1 1871.7 79.7 4.4 1.76 -0.02 -1.1 77.2 10.3
1939 8.77 0.76 9.5 1969.5 177.5 9.9 1.90 0.12 6.8 74.4 7.5
1940 5.87 -2.14 -26.7 1899.3 107.3 6.0 1.68 -0.10 -5.6 68.9 2.0
1941 6.33 -1.67 -20.9 2046.6 254.6 14.2 1.62 -0.16 -9.0 74.5 7.6
1942 6.67 -1.34 -16.7 1547.7 -244.3 -13.6 1.76 -0.02 -1.1 65.7 -1.2
1943 8.49 0.49 6.1 1536.6 -255.4 -14.3 1.88 0.11 6.2 68.9 2.0
1944 8.42 0.41 5.1 1678.8 -113.2 -6.3 1.88 0.11 6.2 68.9 2.0
1945 8.00 0.00 0.0 2040.0 248.0 13.8 1.73 -0.05 -2.8 70.4 3.5
1946 7.95 -0.05 -0.6 1814.7 22.7 1.3 1.83 0.06 3.4 67.9 1.0
1947 7.37 -0.64 -8.0 1739.7 -52.3 -2.9 1.88 0.10 5.6 61.8 -5.1
1948 8.51 0.51 6.4 1914.9 122.9 6.9 1.83 0.06 3.4 65.1 -1.8
1949 8.83 0.82 10.2 1790.7 -1.3 -0.1 1.79 0.01 0.6 64.7 -2.2
1950 8.31 0.31 3.9 1806.0 14.0 0.8 1.83 0.06 3.4 64.6 -2.3
1951 8.58 0.58 7.2 1419.6 -372.4 -20.8 1.94 0.16 9.0 64.4 -2.5
1952 7.40 -0.60 -7.5 1944.9 152.9 8.5 1.80 0.02 1.1 69.9 3.0
1953 8.46 0.46 5.7 1425.3 -366.7 -20.5 1.95 0.17 9.6 56.5 -10.4
1954 7.13 -0.87 -10.9 1648.2 -143.8 -8.0 1.68 -0.10 -5.6 63.5 -3.4
1955 7.41 -0.59 -7.4 1689.0 -103.0 -5.7 1.66 -0.12 -6.8 65.0 -1.9
1956 6.29 -1.71 -21.4 1830.9 38.9 2.2 1.63 -0.15 -8.4 62.4 -4.5
1957 8.28 0.27 3.4 1788.9 -3.1 -0.2 1.79 0.01 0.6 66.1 -0.8
1958 7.82 -0.19 -2.4 1968.0 176.0 9.8 1.68 -0.09 -5.1 68.8 1.9
1959 8.48 0.47 5.9 1453.5 -338.5 -18.9 1.92 0.14 7.9 65.4 -1.5
1960 7.89 -0.11 -1.4 2110.2 318.2 17.8 1.68 -0.10 -5.6 68.6 1.7
1961 8.54 0.54 6.7 1752.9 -39.1 -2.2 1.80 0.02 1.1 64.3 -2.6
1962 7.11 -0.89 -11.1 1861.8 69.8 3.9 1.62 -0.16 -9.0 67.3 0.4
1963 7.06 -0.94 -11.7 1614.3 -177.7 -9.9 1.86 0.08 4.5 62.0 -4.9
1964 7.56 -0.44 -5.5 1587.9 -204.1 -11.4 1.86 0.08 4.5 65.1 -1.8
1965 6.93 -1.07 -13.4 1890.0 98.0 5.5 1.62 -0.16 -9.0 66.9 0.0
1966 8.22 0.21 2.6 2150.7 358.7 20.0 1.77 -0.01 -0.6 71.7 4.8
1967 8.89 0.89 11.1 2078.4 286.4 16.0 1.84 0.06 3.4 68.1 1.2
1968 8.04 0.04 0.5 1878.3 86.3 4.8 1.85 0.07 3.9 66.9 0.0
1969 6.89 -1.11 -13.9 1485.3 -306.7 -17.1 1.81 0.03 1.7 62.6 -4.3
1970 7.17 -0.84 -10.5 2243.1 451.1 25.2 1.63 -0.15 -8.4 71.1 4.2
1971 8.23 0.23 2.9 1566.0 -226.0 -12.6 1.83 0.05 2.8 65.8 -1.1
1972 7.96 -0.04 -0.5 1839.0 47.0 2.6 1.72 -0.06 -3.4 65.7 -1.2
1973 8.07 0.06 0.7 1687.8 -104.2 -5.8 1.81 0.03 1.7 66.3 -0.6
1974 8.41 0.41 5.1 2235.6 443.6 24.8 1.69 -0.09 -5.1 67.3 0.4
1975 9.09 1.09 13.6 1577.4 -214.6 -12.0 1.84 0.06 3.4 63.3 -3.6
1976 7.23 -0.78 -9.7 1569.6 -222.4 -12.4 1.79 0.01 0.6 64.4 -2.5
1977 8.17 0.16 2.0 1915.8 123.8 6.9 1.67 -0.11 -6.2 70.8 3.9
1978 7.26 -0.74 -9.2 1898.7 106.7 6.0 1.65 -0.13 -7.3 69.9 3.0
1979 7.45 -0.55 -6.9 1735.5 -56.5 -3.2 1.80 0.02 1.1 66.3 -0.6
1980 6.72 -1.29 -16.1 2004.3 212.3 11.8 1.52 -0.26 -14.6 71.1 4.2
1981 7.93 -0.07 -0.9 2069.1 277.1 15.5 1.74 -0.04 -2.3 69.2 2.3
1982 8.48 0.48 6.0 1292.4 -499.6 -27.9 1.95 0.17 9.6 59.0 -7.9
1983 9.13 1.13 14.1 1618.2 -173.8 -9.7 1.97 0.19 10.7 65.0 -1.9
1984 7.96 -0.04 -0.5 1602.0 -190.0 -10.6 1.70 -0.08 -4.5 67.6 0.7
1985 6.87 -1.14 -14.2 1890.9 98.9 5.5 1.66 -0.12 -6.8 68.8 1.9
1986 7.56 -0.44 -5.5 1703.7 -88.3 -4.9 1.83 0.05 2.8 64.2 -2.7
1987 6.65 -1.35 -16.9 1815.9 23.9 1.3 1.62 -0.16 -9.0 66.6 -0.3
1988 8.28 0.28 3.5 1759.2 -32.8 -1.8 1.78 0.01 0.6 65.7 -1.2
1989 9.33 1.33 16.6 1475.4 -316.6 -17.7 1.88 0.11 6.2 64.6 -2.3
1990 9.18 1.18 14.7 1667.4 -124.6 -7.0 1.84 0.06 3.4 63.9 -3.0
1991 8.34 0.34 4.2 1554.9 -237.1 -13.2 1.77 -0.01 -0.6 65.5 -1.4
1992 8.78 0.78 9.7 1650.9 -141.1 -7.9 2.00 0.22 12.4 61.8 -5.1
1993 7.77 -0.24 -3.0 1716.0 -76.0 -4.2 1.75 -0.03 -1.7 65.8 -1.1
1994 8.83 0.83 10.4 1871.1 79.1 4.4 1.89 0.11 6.2 65.5 -1.4
1995 8.21 0.21 2.6 1742.4 -49.6 -2.8 1.82 0.04 2.3 64.8 -2.1
1996 6.68 -1.32 -16.5 1673.4 -118.6 -6.6 1.58 -0.19 -10.7 71.3 4.4
1997 7.88 -0.13 -1.6 1862.1 70.1 3.9 1.71 -0.07 -3.9 67.7 0.8
1998 8.23 0.23 2.9 2067.6 275.6 15.4 1.68 -0.09 -5.1 70.5 3.6
1999 8.94 0.94 11.7 1770.9 -21.1 -1.2 1.84 0.06 3.4 67.8 0.9
2000 9.52 1.51 18.9 1818.3 26.3 1.5 1.88 0.11 6.2 66.4 -0.5
2001 8.35 0.35 4.4 1983.6 191.6 10.7 1.70 -0.08 -4.5 71.3 4.4
2002 9.17 1.16 14.5 1758.9 -33.1 -1.8 1.94 0.16 9.0 66.6 -0.3
2003 8.28 0.28 3.5 1496.7 -295.3 -16.5 1.98 0.20 11.3 59.3 -7.6
2004 8.38 0.38 4.7 1726.5 -65.5 -3.7 1.81 0.03 1.7 64.9 -2.0
2005 8.38 0.37 4.6 1669.8 -122.2 -6.8 1.93 0.15 8.4 59.9 -7.0
2006 8.78 0.77 9.6 1596.9 -195.1 -10.9 2.00 0.22 12.4 59.4 -7.5
2007 9.41 1.41 17.6 1952.4 160.4 9.0 1.96 0.18 10.1 62.7 -4.2
2008 9.52 1.51 18.9 1798.2 6.2 0.3 1.93 0.15 8.4 64.0 -2.9
2009 8.65 0.65 8.1 2019.0 227.0 12.7 1.92 0.14 7.9 62.1 -4.8
2010 7.57 -0.44 -5.5 2413.2 621.2 34.7 1.76 -0.02 -1.1 65.3 -1.6
2011 8.95 0.95 11.9 1681.2 -110.8 -6.2 1.92 0.14 7.9 59.7 -7.2
2012 8.57 0.56 7.0 1887.3 95.3 5.3 1.91 0.13 7.3 62.7 -4.2

Summary deviations table by decades

Rok

średnia

odchylenie

Całkowita

odchylenie

średnia

odchylenie

średnia

odchylenie
°C
°C
%
mm
mm
%
mm
mm
%
%
%
1901-1910 7.75 -0.25 -3.1 1789.7 -2.3 -0.1 1.77 -0.01 -0.6 65.87 -1.03
1911-1920 8.07 0.07 0.9 1796.7 4.7 0.3 1.79 0.01 0.6 66.22 -0.68
1921-1930 7.74 -0.26 -3.2 1807.1 15.1 0.8 1.67 -0.11 -6.2 70.41 3.51
1931-1940 8.06 0.06 0.7 1839.5 47.5 2.7 1.75 -0.03 -1.7 72.85 5.95
1941-1950 7.89 -0.11 -1.4 1791.6 -0.4 0.0 1.80 0.02 1.1 67.24 0.34
1951-1960 7.77 -0.23 -2.9 1727.9 -64.1 -3.6 1.77 -0.01 -0.6 65.05 -1.85
1961-1970 7.64 -0.36 -4.5 1854.3 62.3 3.5 1.76 -0.02 -1.1 66.59 -0.31
1971-1980 7.86 -0.14 -1.7 1803.0 11.0 0.6 1.73 -0.05 -2.8 67.09 0.19
1981-1990 8.14 0.14 1.7 1689.4 -102.6 -5.7 1.80 0.02 1.1 65.45 -1.45
1991-2000 8.32 0.32 4.0 1772.8 -19.2 -1.1 1.79 0.01 0.6 66.70 -0.20
2001-2010 8.65 0.65 8.1 1841.5 49.5 2.8 1.89 0.11 6.2 63.53 -3.37

Graph of deviations by decades

Graph of temperatures for individual years and months

Long-term temperature heatmap

Warmest and coldest months

Graph of average monthly temperature ranges

Graph of annual temperature deviations

Table of average monthly temperatures for individual decades

Miesiąc średnia 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 -2.48 -2.200.28-2.100.38-2.020.46-3.05-0.57-4.39-1.91
2 -1.36 -1.150.21-0.730.63-2.12-0.76-1.72-0.36-1.66-0.30
3 2.60 2.55-0.053.060.462.690.092.43-0.171.96-0.64
4 7.56 6.67-0.898.110.556.90-0.667.29-0.278.030.47
5 13.15 13.12-0.0312.99-0.1613.210.0613.660.5113.320.17
6 16.10 16.440.3415.96-0.1415.05-1.0516.650.5515.95-0.15
7 18.15 17.72-0.4318.08-0.0718.150.0018.700.5518.330.18
8 17.55 16.89-0.6617.21-0.3416.96-0.5917.860.3118.050.50
9 13.50 13.14-0.3613.35-0.1513.39-0.1113.820.3214.330.83
10 8.52 8.640.127.68-0.848.640.128.50-0.028.23-0.29
11 3.27 2.19-1.082.73-0.543.380.113.900.632.85-0.42
12 -0.52 -1.01-0.490.481.00-1.30-0.78-1.38-0.86-0.360.16
Miesiąc średnia 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 -2.48 -2.200.28-4.10-1.62-2.450.03-1.970.51-1.161.32-2.030.45
2 -1.36 -2.62-1.26-2.21-0.85-0.740.62-1.37-0.010.471.83-0.480.88
3 2.60 1.27-1.331.58-1.023.010.413.200.603.230.633.280.68
4 7.56 6.84-0.727.870.316.77-0.797.600.048.080.528.550.99
5 13.15 12.39-0.7612.55-0.6012.64-0.5113.790.6413.07-0.0813.740.59
6 16.10 16.380.2816.630.5315.83-0.2715.53-0.5716.07-0.0316.460.36
7 18.15 18.220.0717.59-0.5617.35-0.8017.73-0.4218.150.0019.531.38
8 17.55 17.54-0.0117.00-0.5517.29-0.2617.40-0.1518.000.4518.641.09
9 13.50 13.15-0.3513.800.3012.94-0.5613.34-0.1613.20-0.3013.770.27
10 8.52 8.520.009.230.717.90-0.629.240.728.49-0.038.650.13
11 3.27 3.20-0.073.860.593.430.163.08-0.192.83-0.444.260.99
12 -0.52 0.591.11-2.11-1.590.320.840.090.61-0.61-0.09-0.60-0.08

Graph of average temperatures for individual months and decades

Graph of average temperature deviations for individual months and decades

Graph of average temperature ranges in individual decades

Graph of precipitation for individual years and months

Long-term precipitation heatmap

Wettest and driest months

Graph of annual precipitation deviations

Table of average monthly precipitation for individual decades

Miesiąc średnia 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 34.58 32.91-1.6740.916.3336.551.9732.59-1.9933.92-0.66
2 29.29 29.510.2226.04-3.2525.71-3.5830.881.5934.695.40
3 31.60 32.590.9935.013.4127.44-4.1632.811.2128.95-2.65
4 39.73 43.593.8641.591.8644.755.0241.832.1040.901.17
5 55.37 54.15-1.2245.37-10.0056.270.9059.824.4551.49-3.88
6 70.48 71.951.4762.39-8.0971.911.4361.86-8.6276.335.85
7 84.05 87.783.7384.450.4075.47-8.5890.926.8780.73-3.32
8 74.42 76.762.3480.976.5579.174.7577.843.4280.265.84
9 51.09 44.46-6.6353.722.6353.182.0958.567.4743.58-7.51
10 44.44 36.56-7.8842.91-1.5351.517.0758.3813.9440.48-3.96
11 42.52 44.281.7637.92-4.6045.042.5236.97-5.5547.444.92
12 39.76 42.032.2747.637.8735.37-4.3930.69-9.0738.42-1.34
Miesiąc średnia 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 34.58 34.52-0.0632.54-2.0430.89-3.6934.24-0.3429.91-4.6739.234.65
2 29.29 30.040.7533.854.5623.68-5.6123.52-5.7731.251.9632.613.32
3 31.60 27.40-4.2032.821.2227.19-4.4131.710.1137.726.1236.785.18
4 39.73 38.13-1.6041.952.2239.49-0.2432.24-7.4941.832.1031.63-8.10
5 55.37 46.70-8.6770.7615.3952.54-2.8355.870.5056.771.4061.426.05
6 70.48 69.95-0.5369.91-0.5775.545.0679.238.7569.92-0.5665.12-5.36
7 84.05 94.8610.8176.42-7.6388.043.9969.85-14.2080.98-3.0784.390.34
8 74.42 67.74-6.6875.861.4470.28-4.1465.44-8.9864.11-10.3182.688.26
9 51.09 48.45-2.6449.06-2.0355.304.2150.93-0.1657.206.1151.150.06
10 44.44 41.12-3.3240.42-4.0256.1211.6834.62-9.8242.49-1.9544.570.13
11 42.52 34.48-8.0456.6414.1241.99-0.5341.51-1.0138.92-3.6046.233.71
12 39.76 42.562.8037.86-1.9039.930.1743.984.2239.820.0638.03-1.73

Graph of average precipitation for individual months and decades

Graph of average precipitation deviations for individual months and decades

Graph of cloudiness for individual years and months

Long-term cloudiness heatmap

Least and most cloudy months

Graph of annual cloudiness deviations

Table of average monthly cloudiness for individual decades

Miesiąc średnia 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 78.58 78.590.0178.30-0.2883.655.0787.919.3378.16-0.42
2 74.90 74.66-0.2474.78-0.1277.762.8682.247.3478.113.21
3 68.67 67.58-1.0969.090.4272.583.9177.598.9270.051.38
4 63.71 64.650.9464.340.6367.583.8770.877.1665.541.83
5 57.48 55.92-1.5654.56-2.9260.232.7562.054.5755.97-1.51
6 60.01 58.87-1.1459.70-0.3165.004.9964.904.8961.061.05
7 58.63 57.55-1.0859.150.5262.583.9564.285.6558.31-0.32
8 55.69 52.86-2.8354.20-1.4959.543.8560.044.3554.08-1.61
9 59.72 59.69-0.0360.450.7364.184.4665.165.4459.18-0.54
10 64.94 63.09-1.8563.16-1.7867.372.4369.654.7164.36-0.58
11 77.83 75.70-2.1375.80-2.0379.281.4581.163.3378.190.36
12 82.59 81.26-1.3381.09-1.5085.122.5388.335.7483.901.31
Miesiąc średnia 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 78.58 72.23-6.3577.54-1.0475.91-2.6778.10-0.4875.81-2.7778.00-0.58
2 74.90 65.47-9.4375.700.8074.980.0870.69-4.2175.070.1775.530.63
3 68.67 67.22-1.4568.30-0.3765.82-2.8567.35-1.3268.07-0.6065.32-3.35
4 63.71 60.10-3.6165.351.6465.671.9661.84-1.8765.451.7451.88-11.83
5 57.48 52.60-4.8862.454.9757.890.4153.35-4.1358.080.6060.422.94
6 60.01 58.03-1.9856.83-3.1860.010.0063.623.6159.71-0.3053.32-6.69
7 58.63 58.04-0.5957.29-1.3461.472.8457.89-0.7459.430.8049.07-9.56
8 55.69 57.351.6654.48-1.2154.98-0.7153.59-2.1054.42-1.2756.831.14
9 59.72 55.14-4.5857.89-1.8361.001.2863.183.4661.311.5952.36-7.36
10 64.94 66.041.1065.870.9368.493.5559.89-5.0563.54-1.4063.70-1.24
11 77.83 80.272.4478.780.9578.720.8974.45-3.3877.60-0.2376.74-1.09
12 82.59 88.135.5478.56-4.0380.09-2.5081.43-1.1681.96-0.6379.14-3.45

Graph of average cloudiness for individual months and decades

Graph of average cloudiness deviations for individual months and decades

Graph of PEV for individual years and months

Long-term daily evapotranspiration heatmap

Graph of annual PEV deviations

Table of average monthly daily potential evapotranspiration for individual decades

Miesiąc średnia 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950
1 0.32 0.380.060.330.010.340.020.26-0.060.30-0.02
2 0.55 0.53-0.020.640.090.570.020.550.000.51-0.04
3 1.19 1.260.071.220.031.190.001.17-0.021.14-0.05
4 2.09 1.97-0.122.140.051.90-0.191.99-0.102.120.03
5 3.20 3.18-0.023.260.063.08-0.123.230.033.320.12
6 3.57 3.650.083.590.023.24-0.333.590.023.55-0.02
7 3.63 3.52-0.113.52-0.113.40-0.233.57-0.063.700.07
8 3.07 2.97-0.103.02-0.052.78-0.292.99-0.083.210.14
9 1.93 1.930.001.92-0.011.77-0.161.90-0.032.070.14
10 1.03 1.060.031.040.011.030.001.00-0.031.050.02
11 0.47 0.470.000.46-0.010.500.030.480.010.41-0.06
12 0.28 0.26-0.020.320.040.25-0.030.23-0.050.26-0.02
Miesiąc średnia 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
1 0.32 0.360.040.350.030.340.020.370.050.30-0.020.24-0.08
2 0.55 0.48-0.070.53-0.020.54-0.010.590.040.630.080.49-0.06
3 1.19 1.09-0.101.05-0.141.230.041.220.031.210.021.230.04
4 2.09 2.00-0.092.090.001.93-0.162.120.032.120.032.480.39
5 3.20 3.18-0.022.95-0.253.10-0.103.370.173.200.003.270.07
6 3.57 3.650.083.760.193.49-0.083.32-0.253.53-0.043.800.23
7 3.63 3.680.053.660.033.42-0.213.640.013.690.064.130.50
8 3.07 3.05-0.023.02-0.053.070.003.170.103.250.183.240.17
9 1.93 1.940.011.970.041.87-0.061.89-0.041.87-0.062.090.16
10 1.03 1.050.021.080.050.95-0.081.100.070.99-0.041.01-0.02
11 0.47 0.46-0.010.470.000.510.040.470.000.44-0.030.45-0.02
12 0.28 0.320.040.24-0.040.320.040.300.020.280.000.26-0.02

Graph of average potential evapotranspiration for individual months and decades

Graph of average potential evapotranspiration deviations for individual months and decades


Projekt

Wybór projektu...

Jednostki

Język



Ikony


Temperatura

Wilgotność

Ciśnienie

Prędkość wiatru

Poryw wiatru

Opady

Promieniowanie słoneczne

śnieg

Temperatura odczuwalna

Punkt rosy

UV

Widoczność

Podstawa chmury

Ewapotranspiracja

Temperatura wewnętrzna

Wilgotność w pomieszczeniu


Wschód słońca

Zachód słońca

Wschód Księżyca

Zachód Księżyca

Time

Menu

Z

Do

Pełny ekran

Eksportuj jako obraz

Ustawienia

Strona główna

Kamera

Tabela

Wykres

Mapa

Stabilnie

Rosnący

Spadek

Ostrzeżenie

Szerokość

Długość geograficzna

Historia

Zaćmienie słońca

Zaćmienie księżyca

GPS

Wysokość

Dzień

Miesiąc

Rok

Wysoka temperatura

Niska temperatura

Dzień

Noc

Wiosna

Lato

Jesień

Zima