Maksymalne promieniowanie słoneczne


Maksymalna średnia roczna 596.91 W/m2
Minimalnie 187.89 W/m2
21 Grudzień
Maksymalnie 928.39 W/m2
19 Czerwiec

Miesięcy


15 Styczeń 11:56 231.175
15 Luty 12:01 395.997
15 Marzec 11:56 597.373
15 Kwiecień 12:47 781.497
15 Maj 12:43 888.866
15 Czerwiec 12:47 927.978
15 Lipiec 12:53 907.152
15 Sierpień 12:51 822.713
15 Wrzesień 12:42 667.456
15 Październik 12:32 470.236
15 Listopad 11:31 281.014
15 Grudzień 11:42 190.67

Dni


1 Styczeń 11:50 195.6
2 Styczeń 11:51 197.191
3 Styczeń 11:51 198.934
4 Styczeń 11:52 200.821
5 Styczeń 11:52 202.859
6 Styczeń 11:52 205.041
7 Styczeń 11:53 207.372
8 Styczeń 11:53 209.846
9 Styczeń 11:54 212.467
10 Styczeń 11:54 215.231
11 Styczeń 11:55 218.137
12 Styczeń 11:55 221.187
13 Styczeń 11:55 224.376
14 Styczeń 11:56 227.706
15 Styczeń 11:56 231.175
16 Styczeń 11:56 234.778
17 Styczeń 11:57 238.52
18 Styczeń 11:57 242.394
19 Styczeń 11:57 246.399
20 Styczeń 11:58 250.537
21 Styczeń 11:58 254.803
22 Styczeń 11:58 259.193
23 Styczeń 11:59 263.71
24 Styczeń 11:59 268.349
25 Styczeń 11:59 273.165
26 Styczeń 11:59 278.044
27 Styczeń 12:00 283.038
28 Styczeń 12:00 288.146
29 Styczeń 12:00 293.364
30 Styczeń 12:00 298.688
31 Styczeń 12:00 304.116
1 Luty 12:01 309.646
2 Luty 12:01 315.276
3 Luty 12:01 321.001
4 Luty 12:01 326.818
5 Luty 12:01 332.725
6 Luty 12:01 338.718
7 Luty 12:01 344.794
8 Luty 12:01 350.95
9 Luty 12:01 357.183
10 Luty 12:01 363.488
11 Luty 12:01 369.864
12 Luty 12:01 376.306
13 Luty 12:01 382.811
14 Luty 12:01 389.376
15 Luty 12:01 395.997
16 Luty 12:01 402.671
17 Luty 12:01 409.395
18 Luty 12:01 416.164
19 Luty 12:01 422.975
20 Luty 12:01 429.826
21 Luty 12:01 436.711
22 Luty 12:01 443.629
23 Luty 12:01 450.574
24 Luty 12:00 457.546
25 Luty 12:00 464.541
26 Luty 12:00 471.554
27 Luty 12:00 478.581
28 Luty 12:00 485.621
29 Luty 12:00 492.668
1 Marzec 11:59 499.722
2 Marzec 11:59 506.779
3 Marzec 11:59 513.835
4 Marzec 11:59 520.887
5 Marzec 11:59 527.931
6 Marzec 11:58 534.967
7 Marzec 11:58 541.99
8 Marzec 11:58 548.996
9 Marzec 11:58 555.984
10 Marzec 11:57 562.951
11 Marzec 11:57 569.895
12 Marzec 11:57 576.811
13 Marzec 11:57 583.696
14 Marzec 11:56 590.552
15 Marzec 11:56 597.373
16 Marzec 11:56 604.157
17 Marzec 11:55 610.901
18 Marzec 11:55 617.605
19 Marzec 11:55 624.265
20 Marzec 11:55 630.877
21 Marzec 11:54 637.443
22 Marzec 11:54 643.959
23 Marzec 11:54 650.421
24 Marzec 11:53 656.831
25 Marzec 11:53 663.185
26 Marzec 11:53 669.48
27 Marzec 12:52 675.715
28 Marzec 12:52 681.891
29 Marzec 12:52 688.003
30 Marzec 12:51 694.049
31 Marzec 12:51 700.033
1 Kwiecień 12:51 705.948
2 Kwiecień 12:51 711.793
3 Kwiecień 12:50 717.99
4 Kwiecień 12:50 723.7
5 Kwiecień 12:50 729.335
6 Kwiecień 12:49 734.896
7 Kwiecień 12:49 740.386
8 Kwiecień 12:49 745.798
9 Kwiecień 12:49 751.132
10 Kwiecień 12:48 756.391
11 Kwiecień 12:48 761.572
12 Kwiecień 12:48 766.673
13 Kwiecień 12:48 771.693
14 Kwiecień 12:47 776.636
15 Kwiecień 12:47 781.497
16 Kwiecień 12:47 786.276
17 Kwiecień 12:47 790.972
18 Kwiecień 12:46 795.589
19 Kwiecień 12:46 800.122
20 Kwiecień 12:46 804.572
21 Kwiecień 12:46 808.938
22 Kwiecień 12:45 813.22
23 Kwiecień 12:45 817.421
24 Kwiecień 12:45 821.538
25 Kwiecień 12:45 825.57
26 Kwiecień 12:45 829.518
27 Kwiecień 12:45 833.382
28 Kwiecień 12:44 837.163
29 Kwiecień 12:44 840.862
30 Kwiecień 12:44 844.476
1 Maj 12:44 848.007
2 Maj 12:44 851.455
3 Maj 12:44 854.82
4 Maj 12:44 858.102
5 Maj 12:44 861.302
6 Maj 12:44 864.419
7 Maj 12:43 867.456
8 Maj 12:43 870.412
9 Maj 12:43 873.287
10 Maj 12:43 876.081
11 Maj 12:43 878.796
12 Maj 12:43 881.431
13 Maj 12:43 883.988
14 Maj 12:43 886.466
15 Maj 12:43 888.866
16 Maj 12:43 891.189
17 Maj 12:43 893.435
18 Maj 12:43 895.605
19 Maj 12:43 897.699
20 Maj 12:43 899.718
21 Maj 12:43 901.663
22 Maj 12:44 903.535
23 Maj 12:44 905.333
24 Maj 12:44 907.06
25 Maj 12:44 908.714
26 Maj 12:44 910.296
27 Maj 12:44 911.808
28 Maj 12:44 913.25
29 Maj 12:44 914.621
30 Maj 12:44 915.924
31 Maj 12:45 917.158
1 Czerwiec 12:45 918.325
2 Czerwiec 12:45 919.425
3 Czerwiec 12:45 920.458
4 Czerwiec 12:45 921.424
5 Czerwiec 12:45 922.323
6 Czerwiec 12:46 923.157
7 Czerwiec 12:46 923.929
8 Czerwiec 12:46 924.635
9 Czerwiec 12:46 925.277
10 Czerwiec 12:46 925.855
11 Czerwiec 12:46 926.576
12 Czerwiec 12:47 927.02
13 Czerwiec 12:47 927.402
14 Czerwiec 12:47 927.721
15 Czerwiec 12:47 927.978
16 Czerwiec 12:47 928.172
17 Czerwiec 12:48 928.306
18 Czerwiec 12:48 928.379
19 Czerwiec 12:48 928.39
20 Czerwiec 12:48 928.34
21 Czerwiec 12:49 928.228
22 Czerwiec 12:49 928.058
23 Czerwiec 12:49 927.826
24 Czerwiec 12:49 927.533
25 Czerwiec 12:49 927.178
26 Czerwiec 12:50 926.764
27 Czerwiec 12:50 926.29
28 Czerwiec 12:50 925.754
29 Czerwiec 12:50 925.157
30 Czerwiec 12:50 924.498
1 Lipiec 12:51 923.779
2 Lipiec 12:51 922.999
3 Lipiec 12:51 922.158
4 Lipiec 12:51 921.254
5 Lipiec 12:51 920.287
6 Lipiec 12:51 919.258
7 Lipiec 12:52 918.169
8 Lipiec 12:52 917.016
9 Lipiec 12:52 915.799
10 Lipiec 12:52 914.519
11 Lipiec 12:52 913.175
12 Lipiec 12:52 911.766
13 Lipiec 12:52 910.292
14 Lipiec 12:53 908.754
15 Lipiec 12:53 907.152
16 Lipiec 12:53 905.483
17 Lipiec 12:53 903.747
18 Lipiec 12:53 901.945
19 Lipiec 12:53 900.076
20 Lipiec 12:53 898.139
21 Lipiec 12:53 896.134
22 Lipiec 12:53 894.06
23 Lipiec 12:53 891.918
24 Lipiec 12:53 889.706
25 Lipiec 12:53 887.425
26 Lipiec 12:53 885.073
27 Lipiec 12:53 882.65
28 Lipiec 12:53 880.157
29 Lipiec 12:53 877.592
30 Lipiec 12:53 874.955
31 Lipiec 12:53 872.246
1 Sierpień 12:53 869.464
2 Sierpień 12:53 866.608
3 Sierpień 12:53 863.68
4 Sierpień 12:53 860.677
5 Sierpień 12:53 857.6
6 Sierpień 12:52 854.449
7 Sierpień 12:52 851.225
8 Sierpień 12:52 847.925
9 Sierpień 12:52 844.55
10 Sierpień 12:52 841.1
11 Sierpień 12:52 837.573
12 Sierpień 12:52 833.971
13 Sierpień 12:51 830.294
14 Sierpień 12:51 826.541
15 Sierpień 12:51 822.713
16 Sierpień 12:51 818.807
17 Sierpień 12:51 814.825
18 Sierpień 12:50 810.769
19 Sierpień 12:50 806.637
20 Sierpień 12:50 802.105
21 Sierpień 12:50 797.816
22 Sierpień 12:49 793.453
23 Sierpień 12:49 789.016
24 Sierpień 12:49 784.503
25 Sierpień 12:49 779.915
26 Sierpień 12:48 775.255
27 Sierpień 12:48 770.521
28 Sierpień 12:48 765.713
29 Sierpień 12:47 760.832
30 Sierpień 12:47 755.88
31 Sierpień 12:47 750.856
1 Wrzesień 12:46 745.76
2 Wrzesień 12:46 740.596
3 Wrzesień 12:46 735.361
4 Wrzesień 12:45 730.056
5 Wrzesień 12:45 724.687
6 Wrzesień 12:45 719.248
7 Wrzesień 12:44 713.742
8 Wrzesień 12:44 708.174
9 Wrzesień 12:44 702.54
10 Wrzesień 12:43 696.843
11 Wrzesień 12:43 691.085
12 Wrzesień 12:43 685.265
13 Wrzesień 12:42 679.386
14 Wrzesień 12:42 673.45
15 Wrzesień 12:42 667.456
16 Wrzesień 12:41 661.407
17 Wrzesień 12:41 655.304
18 Wrzesień 12:41 649.148
19 Wrzesień 12:40 642.943
20 Wrzesień 12:40 636.687
21 Wrzesień 12:39 630.383
22 Wrzesień 12:39 624.036
23 Wrzesień 12:39 617.643
24 Wrzesień 12:38 611.207
25 Wrzesień 12:38 604.734
26 Wrzesień 12:38 598.221
27 Wrzesień 12:37 591.671
28 Wrzesień 12:37 585.089
29 Wrzesień 12:37 578.473
30 Wrzesień 12:36 571.828
1 Październik 12:36 565.156
2 Październik 12:36 558.458
3 Październik 12:35 551.737
4 Październik 12:35 544.997
5 Październik 12:35 538.238
6 Październik 12:35 531.463
7 Październik 12:34 524.677
8 Październik 12:34 517.88
9 Październik 12:34 511.074
10 Październik 12:33 504.263
11 Październik 12:33 497.452
12 Październik 12:33 490.64
13 Październik 12:33 483.831
14 Październik 12:32 477.028
15 Październik 12:32 470.236
16 Październik 12:32 463.456
17 Październik 12:32 456.69
18 Październik 12:32 449.942
19 Październik 12:31 443.215
20 Październik 12:31 436.514
21 Październik 12:31 429.84
22 Październik 12:31 423.196
23 Październik 12:31 416.585
24 Październik 12:31 410.011
25 Październik 12:31 403.477
26 Październik 12:30 396.987
27 Październik 12:30 390.328
28 Październik 12:30 383.939
29 Październik 12:30 377.603
30 Październik 11:30 371.323
31 Październik 11:30 365.101
1 Listopad 11:30 358.943
2 Listopad 11:30 352.849
3 Listopad 11:30 346.825
4 Listopad 11:30 340.873
5 Listopad 11:30 334.995
6 Listopad 11:30 329.196
7 Listopad 11:30 323.478
8 Listopad 11:30 317.844
9 Listopad 11:30 312.297
10 Listopad 11:30 306.841
11 Listopad 11:31 301.478
12 Listopad 11:31 296.211
13 Listopad 11:31 291.043
14 Listopad 11:31 285.977
15 Listopad 11:31 281.014
16 Listopad 11:31 276.158
17 Listopad 11:32 271.411
18 Listopad 11:32 266.777
19 Listopad 11:32 262.257
20 Listopad 11:32 257.853
21 Listopad 11:32 253.567
22 Listopad 11:33 249.403
23 Listopad 11:33 245.363
24 Listopad 11:33 241.446
25 Listopad 11:34 237.656
26 Listopad 11:34 233.996
27 Listopad 11:34 230.465
28 Listopad 11:35 227.066
29 Listopad 11:35 223.803
30 Listopad 11:35 220.672
1 Grudzień 11:36 217.679
2 Grudzień 11:36 214.824
3 Grudzień 11:36 212.105
4 Grudzień 11:37 209.53
5 Grudzień 11:37 207.093
6 Grudzień 11:38 204.799
7 Grudzień 11:38 202.649
8 Grudzień 11:39 200.641
9 Grudzień 11:39 198.779
10 Grudzień 11:40 197.06
11 Grudzień 11:40 195.489
12 Grudzień 11:40 194.062
13 Grudzień 11:41 192.785
14 Grudzień 11:41 191.652
15 Grudzień 11:42 190.67
16 Grudzień 11:42 189.833
17 Grudzień 11:43 189.148
18 Grudzień 11:43 188.608
19 Grudzień 11:44 188.22
20 Grudzień 11:44 187.979
21 Grudzień 11:45 187.89
22 Grudzień 11:45 187.947
23 Grudzień 11:46 188.157
24 Grudzień 11:46 188.514
25 Grudzień 11:47 189.023
26 Grudzień 11:47 189.68
27 Grudzień 11:48 190.489
28 Grudzień 11:48 191.444
29 Grudzień 11:49 192.552
30 Grudzień 11:49 193.807
31 Grudzień 11:50 195.213


Projekt

Wybór projektu...

Jednostki

Język



Ikony


Temperatura

Wilgotność

Ciśnienie

Prędkość wiatru

Poryw wiatru

Opady

Promieniowanie słoneczne

śnieg

Temperatura odczuwalna

Punkt rosy

UV

Widoczność

Podstawa chmury

Ewapotranspiracja

Temperatura wewnętrzna

Wilgotność w pomieszczeniu


Wschód słońca

Zachód słońca

Wschód Księżyca

Zachód Księżyca

Time

Menu

Z

Do

Pełny ekran

Eksportuj jako obraz

Ustawienia

Strona główna

Kamera

Tabela

Wykres

Mapa

Stabilnie

Rosnący

Spadek

Ostrzeżenie

Szerokość

Długość geograficzna

Historia

Zaćmienie słońca

Zaćmienie księżyca

GPS

Wysokość

Dzień

Miesiąc

Rok

Wysoka temperatura

Niska temperatura

Dzień

Noc

Wiosna

Lato

Jesień

Zima