Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
1 | Slubice (Poland) | 12310 | 15.3°C |
2 | Szczecin (Poland) | 12205 | 15.2°C |
3 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 14.4°C |
4 | Resko (Poland) | 12210 | 14.4°C |
5 | Opole (Poland) | 12530 | 14°C |
6 | Raciborz (Poland) | 12540 | 13.8°C |
7 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 13.6°C |
8 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 13.6°C |
9 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 13.5°C |
10 | Pila (Poland) | 12230 | 13.4°C |
11 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 13.2°C |
12 | Poznan (Poland) | 12330 | 13.1°C |
13 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 13.1°C |
14 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 12.9°C |
15 | Tarnow (Poland) | 12575 | 12.8°C |
16 | Katowice (Poland) | 12560 | 12.6°C |
17 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 12.6°C |
18 | Lebork (Poland) | 12125 | 12.5°C |
19 | Koszalin (Poland) | 12105 | 12.4°C |
20 | Krakow (Poland) | 12566 | 12.3°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -7.6°C |
2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -5.2°C |
3 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -3.6°C |
4 | Kozienice (Poland) | 12488 | -3.2°C |
5 | Terespol (Poland) | 12399 | -3.2°C |
6 | Bialystok (Poland) | 12295 | -2.3°C |
7 | Klodzko (Poland) | 12520 | -2.3°C |
8 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -2.1°C |
9 | Siedlce (Poland) | 12385 | -1.8°C |
10 | Suwalki (Poland) | 12195 | -1.2°C |
11 | Zakopane (Poland) | 12625 | -1.1°C |
12 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -0.9°C |
13 | Opole (Poland) | 12530 | -0.9°C |
14 | Sulejow (Poland) | 12469 | -0.8°C |
15 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -0.6°C |
16 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -0.5°C |
17 | Slubice (Poland) | 12310 | -0.5°C |
18 | Kielce (Poland) | 12570 | -0.2°C |
19 | Wielun (Poland) | 12455 | -0.2°C |
20 | Resko (Poland) | 12210 | -0.1°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Tarnow (Poland) | 12575 | 0.2 mm |
2 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.1 mm |
3 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 0 mm |
4 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 0 mm |
5 | Hel (Poland) | 12135 | 0 mm |
6 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 0 mm |
7 | Resko (Poland) | 12210 | 0 mm |
8 | Bialystok (Poland) | 12295 | 0 mm |
9 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 0 mm |
10 | Chojnice (Poland) | 12235 | 0 mm |
11 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 0 mm |
12 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 0 mm |
13 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 0 mm |
14 | Kalisz (Poland) | 12435 | 0 mm |
15 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 0 mm |
16 | Katowice (Poland) | 12560 | 0 mm |
17 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 0 mm |
18 | Kielce (Poland) | 12570 | 0 mm |
19 | Klodzko (Poland) | 12520 | 0 mm |
20 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0 mm |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 65 km/h |
2 | Pila (Poland) | 12230 | 50 km/h |
3 | Klodzko (Poland) | 12520 | 40 km/h |
4 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 40 km/h |
5 | Lodz (Poland) | 12465 | 40 km/h |
6 | Sulejow (Poland) | 12469 | 40 km/h |
7 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 40 km/h |
8 | Poznan (Poland) | 12330 | 36 km/h |
9 | Raciborz (Poland) | 12540 | 36 km/h |
10 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 36 km/h |
11 | Slubice (Poland) | 12310 | 36 km/h |
12 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 36 km/h |
13 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 32 km/h |
14 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 32 km/h |
15 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 32 km/h |
16 | Kozienice (Poland) | 12488 | 32 km/h |
17 | Krakow (Poland) | 12566 | 32 km/h |
18 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 32 km/h |
19 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 32 km/h |
20 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 32 km/h |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
1 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 9.8°C |
2 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 9.2°C |
3 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 9.1°C |
4 | Szczecin (Poland) | 12205 | 9.1°C |
5 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 9°C |
6 | Poznan (Poland) | 12330 | 8.9°C |
7 | Koszalin (Poland) | 12105 | 8.9°C |
8 | Slubice (Poland) | 12310 | 8.7°C |
9 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 8.6°C |
10 | Pila (Poland) | 12230 | 8.3°C |
11 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 8°C |
12 | Kalisz (Poland) | 12435 | 8°C |
13 | Raciborz (Poland) | 12540 | 7.8°C |
14 | Ustka (Poland) | 12115 | 7.8°C |
15 | Torun (Poland) | 12250 | 7.7°C |
16 | Krakow (Poland) | 12566 | 7.6°C |
17 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 7.5°C |
18 | Katowice (Poland) | 12560 | 7.5°C |
19 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 7.2°C |
20 | Przemysl (Poland) | 12695 | 7.2°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -5.9°C |
2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -3.7°C |
3 | Bialystok (Poland) | 12295 | 3.8°C |
4 | Zakopane (Poland) | 12625 | 3.9°C |
5 | Suwalki (Poland) | 12195 | 4.1°C |
6 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 4.3°C |
7 | Siedlce (Poland) | 12385 | 4.5°C |
8 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 4.7°C |
9 | Terespol (Poland) | 12399 | 5°C |
10 | Klodzko (Poland) | 12520 | 5.2°C |
11 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 5.3°C |
12 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 5.3°C |
13 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 5.5°C |
14 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 5.5°C |
15 | Hel (Poland) | 12135 | 5.7°C |
16 | Kozienice (Poland) | 12488 | 5.8°C |
17 | Zamosc (Poland) | 12595 | 6°C |
18 | Sulejow (Poland) | 12469 | 6°C |
19 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 6.2°C |
20 | Krosno (Poland) | 12670 | 6.4°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Wpisz numer stacji |
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |