Temperatura (°C) |
Temperatura (°C) |
Wilgotność (%) |
---|---|---|
11.08.2015 15:44 : 36,3 | 11.02.2012 07:10 : -22,9 | 07.04.2020 16:03 : 14 |
07.08.2015 17:31 : 36,1 | 12.02.2012 06:32 : -22,9 | 13.03.2022 15:35 : 14 |
08.08.2015 17:15 : 36,0 | 04.02.2012 07:25 : -21,1 | 23.03.2022 15:10 : 14 |
01.07.2019 14:12 : 36,0 | 08.01.2017 07:50 : -19,5 | 08.04.2020 16:03 : 17 |
22.07.2015 17:37 : 35,7 | 10.02.2012 23:43 : -18,9 | 29.04.2012 15:39 : 18 |
09.08.2015 14:52 : 35,4 | 03.02.2012 23:07 : -18,8 | 01.05.2012 13:39 : 19 |
30.06.2019 15:53 : 35,4 | 13.02.2012 01:07 : -18,8 | 01.06.2017 14:46 : 20 |
10.08.2015 14:59 : 35,2 | 07.01.2017 08:50 : -18,6 | 09.04.2020 13:10 : 20 |
20.08.2012 15:48 : 34,9 | 18.01.2021 06:35 : -18,6 | 02.06.2017 14:20 : 21 |
06.08.2015 18:23 : 34,9 | 09.01.2024 23:51 : -17,8 | 19.03.2022 14:08 : 21 |
Ciśnienie (hPa) |
Ciśnienie (hPa) |
Wiatr (km/h) |
---|---|---|
20.01.2020 21:21 : 1048,2 | 30.01.2015 18:18 : 975,0 | 11.03.2019 02:04 : 71,5 |
21.01.2020 00:04 : 1047,7 | 31.01.2015 00:46 : 976,4 | 30.10.2018 15:55 : 69,2 |
23.02.2019 10:06 : 1047,0 | 05.01.2012 17:00 : 981,2 | 31.03.2012 15:16 : 67,2 |
08.02.2023 10:48 : 1044,4 | 03.11.2023 15:08 : 982,6 | 13.09.2017 23:30 : 64,4 |
22.02.2019 23:56 : 1043,7 | 21.12.2023 21:16 : 983,1 | 18.03.2017 16:00 : 62,8 |
24.02.2019 00:15 : 1043,2 | 29.10.2017 08:11 : 983,2 | 06.08.2012 23:40 : 59,8 |
07.02.2023 23:14 : 1043,2 | 06.01.2012 00:00 : 983,9 | 06.09.2015 15:00 : 59,5 |
29.12.2016 10:12 : 1043,1 | 20.11.2024 04:45 : 984,7 | 14.09.2017 00:00 : 59,5 |
20.03.2022 09:26 : 1042,8 | 05.11.2023 12:09 : 984,8 | 06.12.2015 22:50 : 57,9 |
06.02.2023 23:34 : 1042,3 | 29.12.2020 04:37 : 985,0 | 30.06.2017 17:00 : 57,9 |
Poryw (km/h) |
Droga wiatru (km) |
Natężenie opadu (mm/h) |
---|---|---|
11.03.2019 02:08 : 114,0 | 06.12.2015 : 803,9 | 04.08.2024 14:16 : 548,6 |
11.08.2017 00:55 : 95,0 | 29.10.2017 : 798,5 | 13.07.2023 00:35 : 311,4 |
10.08.2017 04:53 : 93,3 | 30.10.2018 : 792,5 | 13.05.2021 17:04 : 235,2 |
10.03.2019 01:00 : 93,3 | 04.01.2017 : 732,5 | 01.07.2022 19:42 : 209,4 |
14.06.2015 16:27 : 90,1 | 14.03.2019 : 718,5 | 08.09.2022 18:39 : 195,2 |
18.07.2015 18:05 : 90,1 | 14.09.2017 : 715,3 | 19.06.2024 17:58 : 185,8 |
18.11.2015 09:23 : 90,1 | 08.12.2016 : 679,6 | 25.06.2016 06:13 : 180,0 |
07.07.2017 18:46 : 90,1 | 23.02.2012 : 667,6 | 01.07.2024 22:19 : 160,0 |
08.07.2015 04:47 : 88,5 | 14.06.2018 : 665,5 | 21.08.2022 01:05 : 153,6 |
17.06.2016 10:13 : 86,9 | 06.10.2012 : 664,2 | 08.07.2015 04:44 : 152,1 |
Godzinowy opad (mm) |
Dobowy opad (mm) |
Deszczowy miesiąc (mm) |
---|---|---|
30.06.2011 18:10 : 38,7 | 14.09.2024 : 93,8 | wrz 2024 : 203,0 |
13.05.2021 17:15 : 38,0 | 30.06.2011 : 59,4 | cze 2020 : 189,4 |
05.12.2011 21:05 : 29,4 | 21.08.2022 : 53,8 | sie 2022 : 158,6 |
01.07.2022 20:35 : 29,4 | 26.06.2020 : 53,2 | wrz 2014 : 140,0 |
18.06.2020 19:05 : 27,0 | 13.05.2021 : 50,6 | sie 2014 : 139,6 |
18.07.2015 18:19 : 26,9 | 15.09.2024 : 41,8 | wrz 2013 : 134,1 |
06.04.2013 16:24 : 26,5 | 18.06.2020 : 38,8 | paź 2020 : 131,4 |
26.06.2020 22:12 : 25,8 | 05.08.2021 : 35,8 | lip 2016 : 125,0 |
21.08.2022 01:29 : 25,4 | 26.06.2014 : 35,6 | sie 2021 : 124,4 |
13.08.2014 21:38 : 24,8 | 22.08.2022 : 35,2 | cze 2014 : 123,4 |
Suchy miesiąc (mm) |
Okres bez opadu (Dni) |
Okres z opadem (Dni) |
---|---|---|
lis 2011 : 0,0 | 05.03.2018 : 20 | 23.05.2019 : 15 |
kwi 2025 : 0,0 | 07.01.2016 : 17 | 22.11.2023 : 13 |
kwi 2018 : 4,8 | 28.04.2020 : 15 | 02.01.2019 : 13 |
lut 2018 : 7,6 | 30.11.2011 : 15 | 23.04.2021 : 12 |
kwi 2020 : 8,0 | 29.10.2024 : 14 | 06.04.2015 : 12 |
lut 2025 : 9,2 | 01.11.2021 : 14 | 12.01.2025 : 11 |
sty 2018 : 9,4 | 24.09.2020 : 14 | 05.10.2020 : 11 |
lis 2018 : 10,0 | 15.04.2018 : 14 | 07.02.2020 : 11 |
gru 2011 : 10,2 | 13.06.2015 : 14 | 26.12.2014 : 11 |
sie 2015 : 11,2 | 26.05.2012 : 14 | 28.08.2014 : 11 |
Rekordy zarejestrowane od środa, 1 czerwca 2011 - (5054 Dni)
CumulusUtils Version 7.4.4 - generated at 02.04.2025 01:17 - © Hans Rottier