Temperatura i wilgotność | Dzisiaj | Wczoraj | ||
---|---|---|---|---|
Najwyższa temperatura | ||||
Najniższa temperatura | ||||
Amplituda | ||||
Najwyższa temperatura | ||||
Najniższa temperatura | ||||
Najwyższy Feels Like | ||||
Najniższy Feels Like | ||||
Najniższy Wind Chill | ||||
Najwyższy Heat Index | ||||
Najwyższy Humidex | ||||
Najwyższy punkt rosy | ||||
Najniższy punkt rosy | ||||
Najwyższa wilgotność | % | % | ||
Najniższa wilgotność | % | % | ||
Słońce | Dzisiaj | Wczoraj | ||
Maksymalne promieniowanie słoneczne | W/m² | W/m² | ||
Usłonecznienie | godz. | godz. | ||
Najwyższy UV Indeks | ||||
Opady | Dzisiaj | Wczoraj | ||
Wysokość opadu | ||||
Maksymalne natężenie | /h | /h | ||
godzinowy opad | ||||
24 godzinny opad | ||||
Wiatr | Dzisiaj | Wczoraj | ||
Maksymalna prędkość wiatru | ||||
Najwyższa prędkość wiatru (10 minutowa średnia) | ||||
Droga wiatru | ||||
Dominujący kierunek | ° | ° | ||
Ciśnienie (względne) | Dzisiaj | Wczoraj | ||
Najwyższe ciśnienie | ||||
Najniższe ciśnienie |
Aktualizacja .
Ta strona pokazuje rekordy z dzisiaj i wczoraj.