Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | ||
Najniższa temperatura | ||
Amplituda | ||
Najwyższa temperatura odczuwalna | ||
Najniższa temperatura odczuwalna | ||
Najwyższy Feels Like | ||
Najniższy Feels Like | ||
Najniższy Wind Chill | ||
Najwyższy Heat Index | ||
Najwyższy Humidex | ||
Najwyższy punkt rosy | ||
Najniższy punkt rosy | ||
Najwyższa wilgotność | % | |
Najniższa wilgotność | % | |
Słońce | ||
Maksymalne promieniowanie słoneczne | W/m² | |
Usłonecznienie | godz. | |
Najwyższy UV Index | ||
Opady | ||
Wysokość opadu | ||
Maksymalne natężenie opadu | /h | |
Największy godzinowy opad | ||
Największy 24 godzinny opad | ||
Pada od | dni | |
Nie pada od | dni | |
Wiatr | ||
Maksymalna prędkość wiatru | ||
Najwyższa prędkość wiatru (10 minutowa średnia) | () | |
Droga wiatru | ||
Dominujący kierunek | ° | |
Ciśnienie (względne) | ||
Najwyższe ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie |
Aktualizacja .
Ta strona pokazuje maksymalne i minimalne wartości z dzisiejszego dnia. Strona jest odświeżana co minut.