Temperatura i wilgtoność | ||
Najwyższa temperatura | dnia | |
Najniższa temperatura | dnia | |
Najwyższa temperatura odczuwalna | dnia | |
Najniższa temperatura odczuwalna | dnia | |
High Feels Like | dnia | |
Low Feels Like | dnia | |
Najniższy Wind Chill | dnia | |
Najwyższy Heat Index | dnia | |
Najwyższy Humidex | dnia | |
Najwyższa minimalna temperatura | ||
Najniższa maksymalna temperatura | ||
Najwyższy punkt rosy | dnia | |
Najniższy punkt rosy | dnia | |
Najwyższa wilgotność | % | dnia |
Najniższa wilgotność | % | dnia |
Najwyższa dobowa amplituda | ||
Najniższa dobowa amplituda | ||
Średnia temperatura tego roku | do | |
Opady | ||
Roczna suma opadu | do | |
Maksymalne natężenie opadu | /hr | dnia |
Największy godzinowy opad | dnia | |
Największy 24 godzinny opad | dnia | |
Największy dobowy opad | ||
Największy miesięczny opad | ||
Najdłuższy okres bez opadu | dni | do |
Najdłuższy okres z opadami | dni | do |
Słońce | ||
Roczna suma ewapotranspiracji | mm | |
Roczna suma usłonecznienia | godzin | |
Wiatr | ||
Maksymalna prędkość wiatru | dnia | |
Najwyższa prędkość wiatru (10-minutowa średnia) | dnia | |
Najwyższy dobowy przebieg wiatru | ||
Ciśńienie (względne) | ||
Najwyższe ciśnienie | dnia | |
Najniższe ciśnienie | dnia |
Aktualizacja .
Absolutne rekordy w roku .