| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | dnia | |
| Najniższa temperatura | dnia | |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | dnia | |
| Najniższa temperatura odczuwalna | dnia | |
| High Feels Like | dnia | |
| Low Feels Like | dnia | |
| Najniższy Wind Chill | dnia | |
| Najwyższy Heat Index | dnia | |
| Najwyższy Humidex | dnia | |
| Najwyższa temperatura minimalna | ||
| Najniższa temperatura maksymalna | ||
| Najwyższy punkt rosy | dnia | |
| Najniższy punkt rosy | dnia | |
| Najwyższa wilgotność | % | dnia |
| Najniższa wilgotność | % | dnia |
| Najwyższa dobowa amplituda | ||
| Najniższa dobowa amplituda | ||
| Średnia temperatura tego miesiąca | do | |
| Opady | ||
| Miesięczna suma opadu | do | |
| Maksymalne natężenie opadu | /hr | dnia |
| Największy godzinowy opad | dnia | |
| Największy 24 godzinny opad | dnia | |
| Największy dobowy opad | ||
| Dni bez opadu | dni | do |
| Dni z opadem | dni | do |
| Najdłuższy okres bez opadu | dni | do |
| Najdłuższy okres z opadami | dni | do |
| Słońce | ||
| Miesięczna suma usłonecznienia | godzin | |
| Wiatr | ||
| Maksymalna prędkość wiatru | dnia | |
| Najwyższa prędkość wiatru (10 minutowa średnia) | dnia | |
| Najwyższy dobowy przebieg wiatru | ||
| Miesięczny przebieg wiatru | do | |
| Ciśnienie (względne) | ||
| Najwyższe ciśnienie | dnia | |
| Najniższe ciśnienie | dnia | |
Aktualizacja .
Ta strona prezentuje maksymalne i minimalne wartości w miesiącu .