DANE DOTYCZĄCE SEZONOWYCH OPADÓW ŚNIEGU - 2024 / 2025 |
---|
Jednostka miary = centimeters |
NS = Nowy śnieg opadły w ciągu 24 godzin
TD = Całkowita głębokość śniegu na ziemi
|
NS | TD | NS | TD | NS | TD | NS | TD | NS | TD | NS | TD | NS | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
3 | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
4 | 1,0 | 8,0 | ||||||||||||
5 | 7,0 | |||||||||||||
6 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | 0,1 | |||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
12 | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||
13 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 9,0 | 0,2 | |||||||||
14 | 0,2 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
15 | 0,1 | 3,0 | 9,0 | 2,0 | 0,5 | |||||||||
16 | 0,5 | 4,0 | 0,1 | 2,0 | ||||||||||
17 | 2,0 | 0,2 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
18 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
19 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||
20 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | |||||||||||
21 | 0,2 | 1,0 | ||||||||||||
22 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | |||||||||||
23 | 2,0 | 7,0 | ||||||||||||
24 | 3,0 | 0,1 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
Sumy miesięczne dla 2024 / 2025 | ||||||||||||||
Głębokość | --- | --- | 10,6 | 18,0 | 0,6 | --- | 27,6 | 76,0 | 2,6 | 14,0 | 1,1 | 0,5 | --- | --- |
Zdarzenia | --- | --- | 5 | 3 | 4 | --- | 9 | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | --- | --- |
Skumulowane sumy dla 2024 / 2025 | ||||||||||||||
Głębokość | --- | --- | 10,6 | 18,0 | 11,2 | 18,0 | 38,8 | 94,0 | 41,4 | 108,0 | 42,5 | 108,5 | --- | --- |
Zdarzenia | --- | --- | 5 | 3 | 9 | 3 | 18 | 19 | 23 | 26 | 26 | 27 | --- | --- |
Dane o opadach śniegu od 2022 |
---|
Opady śniegu (dni) | Opady śniegu (mm) | Średnie opady śniegu (mm) | Szansa na śnieg (%) | Najwięcej - rok (mm) | Najmniej - rok (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10 | 18,5 | 6,2 | 11,11 | 2024 (10,6) | 2023 (7,9) | |
16 | 63,6 | 21,2 | 17,20 | 2023 (40,0) | 2024 (0,6) | |
18 | 59,6 | 19,9 | 19,35 | 2025 (27,6) | 2024 (14,0) | |
9 | 5,8 | 1,9 | 10,59 | 2023 (3,0) | 2024 (0,2) | |
8 | 4,2 | 1,4 | 8,60 | 2023 (2,9) | 2024 (0,2) | |
2 | 0,4 | 0,1 | 2,22 | 2024 (0,2) | 2024 (0,2) |
Częstotliwość opadów śniegu w zakresie od 2022 |
---|
Zakresy = (mm) | Suma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 i < 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 25 | ||
5 i < 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
10 i < 15 | 2 | 1 | 3 | |||||
15 i < 20 | ||||||||
20 i < 25 | 1 | 1 | ||||||
25 i < 30 | ||||||||
>= 30 | ||||||||
Suma | 4 | 11 | 16 | 4 | 1 | 36 |
(ver - 2.0) snowDisplay.PHP originally developed by Steve Urban |