Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | ||
Najniższa temperatura | ||
Najwyższa temperatura odczuwalna | ||
Najniższa temperatura odczuwalna | ||
Najwyższy Feels Like | ||
Najniższy Feels Like | ||
Najniższy Wind Chill | ||
Najwyższy Heat Index | ||
Najwyższy Humidex | ||
Najwyższa temperatura minimalna | ||
Najniższa temperatura maksymalna | ||
Najwyższy punkt rosy | ||
Najniższy punkt rosy | ||
Najwyższa wilgotność | % | |
Najniższa wilgotność | % | |
Najwyższa dobowa amplituda | ||
Najniższa dobowa amplituda | ||
Opady | ||
Maksymalne natężenie opadu | /h | |
Największy godzinowy opad | ||
Największy 24 godzinny opad | ||
Największy dobowy opad | ||
Największy miesięczny opad | ||
Najdłuższy okres bez opadu | dni | |
Najdłuższy okres z opadami | dni | |
Wiatr | ||
Maksymalna prędkość wiatru | ||
Najwyższa prędkość wiatru (10 minutowa średnia) | ||
Najwyższy dobowy przebieg wiatru | ||
Ciśnienie (względne) | ||
Najwyższe ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie |
Aktualizacja .
Rekordy od . Oto skrajności zarejestrowane od tamtego czasu.