Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Jelenia Gora (Poland) 12500 5.8°C
2 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 5.7°C
3 Slubice (Poland) 12310 5.4°C
4 Leba (Poland) 12120 5.2°C
5 Kalisz (Poland) 12435 4.5°C
6 Resko (Poland) 12210 3.9°C
7 Zielona Gora (Poland) 12400 3.9°C
8 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 3.5°C
9 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 3.4°C
10 Wroclaw Ii (Poland) 12424 3.1°C
11 Opole (Poland) 12530 3°C
12 Szczecin (Poland) 12205 3°C
13 Kolobrzeg (Poland) 12100 2.8°C
14 Lebork (Poland) 12125 2.5°C
15 Nowy Sacz (Poland) 12660 2.4°C
16 Raciborz (Poland) 12540 2.4°C
17 Wielun (Poland) 12455 2.4°C
18 Poznan (Poland) 12330 2.3°C
19 Koszalin (Poland) 12105 2.1°C
20 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 2.1°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Ostroleka (Poland) 12285 -20.6°C
2 Kozienice (Poland) 12488 -19.1°C
3 Zamosc (Poland) 12595 -18.9°C
4 Bialystok (Poland) 12295 -18.5°C
5 Mikolajki (Poland) 12280 -18.5°C
6 Suwalki (Poland) 12195 -18.3°C
7 Siedlce (Poland) 12385 -18.2°C
8 Terespol (Poland) 12399 -18.2°C
9 Wlodawa (Poland) 12497 -17.7°C
10 Tarnow (Poland) 12575 -17.6°C
11 Kielce (Poland) 12570 -17°C
12 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -15.9°C
13 Mlawa (Poland) 12270 -15.9°C
14 Przemysl (Poland) 12695 -15.7°C
15 Olsztyn (Poland) 12272 -15.2°C
16 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -15.1°C
17 Ketrzyn (Poland) 12185 -14.7°C
18 Nowy Sacz (Poland) 12660 -14.3°C
19 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -14°C
20 Krakow (Poland) 12566 -14°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Czestochowa (Poland) 12550 0.1 mm
2 Bialystok (Poland) 12295 0 mm
3 Bielsko-Biala (Poland) 12600 0 mm
4 Chojnice (Poland) 12235 0 mm
5 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 0 mm
6 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 0 mm
7 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 0 mm
8 Hel (Poland) 12135 0 mm
9 Jelenia Gora (Poland) 12500 0 mm
10 Kalisz (Poland) 12435 0 mm
11 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 0 mm
12 Katowice (Poland) 12560 0 mm
13 Ketrzyn (Poland) 12185 0 mm
14 Kielce (Poland) 12570 0 mm
15 Klodzko (Poland) 12520 0 mm
16 Kolobrzeg (Poland) 12100 0 mm
17 Koszalin (Poland) 12105 0 mm
18 Kozienice (Poland) 12488 0 mm
19 Krakow (Poland) 12566 0 mm
20 Krosno (Poland) 12670 0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 119 km/h
2 Klodzko (Poland) 12520 76 km/h
3 Jelenia Gora (Poland) 12500 54 km/h
4 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 47 km/h
5 Opole (Poland) 12530 47 km/h
6 Hel (Poland) 12135 43 km/h
7 Swinoujscie (Poland) 12200 43 km/h
8 Krosno (Poland) 12670 40 km/h
9 Wielun (Poland) 12455 32 km/h
10 Zielona Gora (Poland) 12400 32 km/h
11 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 29 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Jelenia Gora (Poland) 12500 2.7°C
2 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 1.4°C
3 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 1.2°C
4 Slubice (Poland) 12310 0.1°C
5 Zielona Gora (Poland) 12400 -0.2°C
6 Opole (Poland) 12530 -0.8°C
7 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -0.9°C
8 Kalisz (Poland) 12435 -1.1°C
9 Resko (Poland) 12210 -1.2°C
10 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -1.3°C
11 Kolobrzeg (Poland) 12100 -1.4°C
12 Swinoujscie (Poland) 12200 -1.5°C
13 Szczecin (Poland) 12205 -1.6°C
14 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -1.6°C
15 Poznan (Poland) 12330 -1.7°C
16 Klodzko (Poland) 12520 -1.8°C
17 Raciborz (Poland) 12540 -2°C
18 Wielun (Poland) 12455 -2.3°C
19 Koszalin (Poland) 12105 -2.4°C
20 Krosno (Poland) 12670 -2.9°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Ostroleka (Poland) 12285 -15.3°C
2 Mikolajki (Poland) 12280 -14.9°C
3 Kozienice (Poland) 12488 -14.2°C
4 Zamosc (Poland) 12595 -13.9°C
5 Bialystok (Poland) 12295 -13.7°C
6 Suwalki (Poland) 12195 -13.4°C
7 Siedlce (Poland) 12385 -13.1°C
8 Mlawa (Poland) 12270 -13.1°C
9 Terespol (Poland) 12399 -12.5°C
10 Ketrzyn (Poland) 12185 -12.3°C
11 Tarnow (Poland) 12575 -12.2°C
12 Wlodawa (Poland) 12497 -12.2°C
13 Olsztyn (Poland) 12272 -11.9°C
14 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -11.5°C
15 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -11.4°C
16 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -10.8°C
17 Przemysl (Poland) 12695 -10.6°C
18 Kielce (Poland) 12570 -10.6°C
19 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -10.5°C
20 Plock (Poland) 12360 -10.2°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.