Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Tarnow (Poland) 12575 2.5°C
2 Opole (Poland) 12530 1.8°C
3 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 1.7°C
4 Przemysl (Poland) 12695 1.7°C
5 Krakow (Poland) 12566 1.6°C
6 Nowy Sacz (Poland) 12660 1.6°C
7 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 1.5°C
8 Krosno (Poland) 12670 1.4°C
9 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 1.4°C
10 Sandomierz (Poland) 12585 1.4°C
11 Kozienice (Poland) 12488 1.2°C
12 Leba (Poland) 12120 1.2°C
13 Raciborz (Poland) 12540 1.1°C
14 Ustka (Poland) 12115 1°C
15 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 1°C
16 Zamosc (Poland) 12595 0.9°C
17 Wroclaw Ii (Poland) 12424 0.7°C
18 Lesko (Poland) 12690 0.6°C
19 Siedlce (Poland) 12385 0.6°C
20 Terespol (Poland) 12399 0.6°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -15.3°C
2 Zakopane (Poland) 12625 -13.6°C
3 Sniezka (Poland) 12510 -12.2°C
4 Szczecinek (Poland) 12215 -9.4°C
5 Pila (Poland) 12230 -9.3°C
6 Chojnice (Poland) 12235 -9.2°C
7 Koszalin (Poland) 12105 -7.8°C
8 Resko (Poland) 12210 -7.8°C
9 Kielce (Poland) 12570 -7.6°C
10 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -7.5°C
11 Jelenia Gora (Poland) 12500 -7.4°C
12 Lebork (Poland) 12125 -7.4°C
13 Szczecin (Poland) 12205 -7.4°C
14 Krakow (Poland) 12566 -7.1°C
15 Nowy Sacz (Poland) 12660 -7°C
16 Wlodawa (Poland) 12497 -6.8°C
17 Katowice (Poland) 12560 -6.7°C
18 Suwalki (Poland) 12195 -6.7°C
19 Leba (Poland) 12120 -6.6°C
20 Klodzko (Poland) 12520 -6.5°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Ustka (Poland) 12115 20.9 mm
2 Lebork (Poland) 12125 6 mm
3 Pila (Poland) 12230 2.4 mm
4 Leba (Poland) 12120 2.4 mm
5 Sniezka (Poland) 12510 2.3 mm
6 Zielona Gora (Poland) 12400 2.2 mm
7 Suwalki (Poland) 12195 2.1 mm
8 Kolobrzeg (Poland) 12100 2 mm
9 Mlawa (Poland) 12270 2 mm
10 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 2 mm
11 Chojnice (Poland) 12235 2 mm
12 Torun (Poland) 12250 1.9 mm
13 Slubice (Poland) 12310 1.7 mm
14 Koszalin (Poland) 12105 1.5 mm
15 Poznan (Poland) 12330 1.3 mm
16 Olsztyn (Poland) 12272 1.1 mm
17 Swinoujscie (Poland) 12200 1 mm
18 Bialystok (Poland) 12295 0.7 mm
19 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 0.6 mm
20 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 0.6 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 104 km/h
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 72 km/h
3 Hel (Poland) 12135 61 km/h
4 Plock (Poland) 12360 61 km/h
5 Ustka (Poland) 12115 61 km/h
6 Poznan (Poland) 12330 58 km/h
7 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 54 km/h
8 Kolobrzeg (Poland) 12100 54 km/h
9 Krakow (Poland) 12566 54 km/h
10 Leba (Poland) 12120 54 km/h
11 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 54 km/h
12 Lodz (Poland) 12465 54 km/h
13 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 54 km/h
14 Bielsko-Biala (Poland) 12600 50 km/h
15 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 50 km/h
16 Kalisz (Poland) 12435 50 km/h
17 Klodzko (Poland) 12520 50 km/h
18 Mlawa (Poland) 12270 50 km/h
19 Wlodawa (Poland) 12497 50 km/h
20 Wroclaw Ii (Poland) 12424 50 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -0.7°C
2 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -1.1°C
3 Slubice (Poland) 12310 -1.2°C
4 Hel (Poland) 12135 -1.3°C
5 Tarnow (Poland) 12575 -1.3°C
6 Przemysl (Poland) 12695 -1.4°C
7 Kalisz (Poland) 12435 -1.4°C
8 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -1.5°C
9 Ustka (Poland) 12115 -1.5°C
10 Lodz (Poland) 12465 -1.5°C
11 Kozienice (Poland) 12488 -1.6°C
12 Wielun (Poland) 12455 -1.6°C
13 Poznan (Poland) 12330 -1.7°C
14 Opole (Poland) 12530 -1.7°C
15 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -1.7°C
16 Zielona Gora (Poland) 12400 -1.9°C
17 Sulejow (Poland) 12469 -1.9°C
18 Jelenia Gora (Poland) 12500 -2°C
19 Nowy Sacz (Poland) 12660 -2.1°C
20 Siedlce (Poland) 12385 -2.2°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -13°C
2 Sniezka (Poland) 12510 -11.4°C
3 Zakopane (Poland) 12625 -7.4°C
4 Chojnice (Poland) 12235 -5°C
5 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -4.5°C
6 Szczecinek (Poland) 12215 -4.4°C
7 Pila (Poland) 12230 -4.1°C
8 Resko (Poland) 12210 -4°C
9 Suwalki (Poland) 12195 -3.9°C
10 Lebork (Poland) 12125 -3.7°C
11 Koszalin (Poland) 12105 -3.6°C
12 Mlawa (Poland) 12270 -3.6°C
13 Swinoujscie (Poland) 12200 -3.5°C
14 Olsztyn (Poland) 12272 -3.4°C
15 Ketrzyn (Poland) 12185 -3.3°C
16 Bialystok (Poland) 12295 -3.3°C
17 Wlodawa (Poland) 12497 -3.3°C
18 Mikolajki (Poland) 12280 -3.2°C
19 Torun (Poland) 12250 -3°C
20 Szczecin (Poland) 12205 -3°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.