Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 09:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Tarnow (Poland) 12575 2.5°C
2 Opole (Poland) 12530 1.8°C
3 Przemysl (Poland) 12695 1.7°C
4 Krakow (Poland) 12566 1.6°C
5 Nowy Sacz (Poland) 12660 1.6°C
6 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 1.5°C
7 Krosno (Poland) 12670 1.4°C
8 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 1.4°C
9 Sandomierz (Poland) 12585 1.4°C
10 Leba (Poland) 12120 1.3°C
11 Ustka (Poland) 12115 1.2°C
12 Raciborz (Poland) 12540 1.1°C
13 Zamosc (Poland) 12595 0.9°C
14 Wroclaw Ii (Poland) 12424 0.7°C
15 Kozienice (Poland) 12488 0.6°C
16 Lesko (Poland) 12690 0.6°C
17 Terespol (Poland) 12399 0.6°C
18 Slubice (Poland) 12310 0.3°C
19 Bielsko-Biala (Poland) 12600 0.1°C
20 Kielce (Poland) 12570 0.1°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 09:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -15.3°C
2 Zakopane (Poland) 12625 -14.8°C
3 Jelenia Gora (Poland) 12500 -12.6°C
4 Sniezka (Poland) 12510 -12.5°C
5 Klodzko (Poland) 12520 -11.5°C
6 Kielce (Poland) 12570 -11.3°C
7 Katowice (Poland) 12560 -11°C
8 Chojnice (Poland) 12235 -10.9°C
9 Raciborz (Poland) 12540 -10.8°C
10 Szczecinek (Poland) 12215 -10.4°C
11 Krakow (Poland) 12566 -10.2°C
12 Lesko (Poland) 12690 -10.2°C
13 Pila (Poland) 12230 -9.9°C
14 Nowy Sacz (Poland) 12660 -9.8°C
15 Opole (Poland) 12530 -9.3°C
16 Torun (Poland) 12250 -9.2°C
17 Wlodawa (Poland) 12497 -8.6°C
18 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -8.5°C
19 Koszalin (Poland) 12105 -8.1°C
20 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -8.1°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 09:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Ustka (Poland) 12115 20 mm
2 Lebork (Poland) 12125 6 mm
3 Leba (Poland) 12120 5 mm
4 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 3 mm
5 Sniezka (Poland) 12510 2.4 mm
6 Zielona Gora (Poland) 12400 2.2 mm
7 Mlawa (Poland) 12270 2 mm
8 Suwalki (Poland) 12195 2 mm
9 Slubice (Poland) 12310 1 mm
10 Bialystok (Poland) 12295 0.7 mm
11 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 0.6 mm
12 Torun (Poland) 12250 0.6 mm
13 Koszalin (Poland) 12105 0.5 mm
14 Wielun (Poland) 12455 0.5 mm
15 Olsztyn (Poland) 12272 0.5 mm
16 Szczecin (Poland) 12205 0.5 mm
17 Wroclaw Ii (Poland) 12424 0.4 mm
18 Ketrzyn (Poland) 12185 0.3 mm
19 Sulejow (Poland) 12469 0.3 mm
20 Mikolajki (Poland) 12280 0.3 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 09:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 97 km/h
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 65 km/h
3 Hel (Poland) 12135 61 km/h
4 Plock (Poland) 12360 61 km/h
5 Ustka (Poland) 12115 61 km/h
6 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 54 km/h
7 Kolobrzeg (Poland) 12100 54 km/h
8 Krakow (Poland) 12566 54 km/h
9 Leba (Poland) 12120 54 km/h
10 Lodz (Poland) 12465 54 km/h
11 Poznan (Poland) 12330 54 km/h
12 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 54 km/h
13 Bielsko-Biala (Poland) 12600 50 km/h
14 Kalisz (Poland) 12435 50 km/h
15 Mlawa (Poland) 12270 50 km/h
16 Wlodawa (Poland) 12497 50 km/h
17 Chojnice (Poland) 12235 47 km/h
18 Kielce (Poland) 12570 47 km/h
19 Klodzko (Poland) 12520 47 km/h
20 Lebork (Poland) 12125 47 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 09:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Slubice (Poland) 12310 -0.6°C
2 Hel (Poland) 12135 -0.9°C
3 Leba (Poland) 12120 -1.6°C
4 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -1.6°C
5 Poznan (Poland) 12330 -1.6°C
6 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -1.6°C
7 Kalisz (Poland) 12435 -1.6°C
8 Ustka (Poland) 12115 -1.7°C
9 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -1.8°C
10 Zielona Gora (Poland) 12400 -1.9°C
11 Tarnow (Poland) 12575 -2.1°C
12 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -2.3°C
13 Szczecin (Poland) 12205 -2.3°C
14 Plock (Poland) 12360 -2.4°C
15 Kozienice (Poland) 12488 -2.4°C
16 Przemysl (Poland) 12695 -2.4°C
17 Lodz (Poland) 12465 -2.4°C
18 Wielun (Poland) 12455 -2.4°C
19 Sulejow (Poland) 12469 -2.7°C
20 Terespol (Poland) 12399 -2.8°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 09:00 dnia 05-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -12.3°C
2 Sniezka (Poland) 12510 -11.4°C
3 Zakopane (Poland) 12625 -9.4°C
4 Chojnice (Poland) 12235 -6°C
5 Szczecinek (Poland) 12215 -5.1°C
6 Mlawa (Poland) 12270 -4.8°C
7 Suwalki (Poland) 12195 -4.8°C
8 Pila (Poland) 12230 -4.7°C
9 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -4.6°C
10 Kielce (Poland) 12570 -4.6°C
11 Torun (Poland) 12250 -4.5°C
12 Wlodawa (Poland) 12497 -4.4°C
13 Jelenia Gora (Poland) 12500 -4.4°C
14 Lesko (Poland) 12690 -4.4°C
15 Koszalin (Poland) 12105 -4.3°C
16 Katowice (Poland) 12560 -4.3°C
17 Klodzko (Poland) 12520 -4.2°C
18 Olsztyn (Poland) 12272 -4.2°C
19 Krakow (Poland) 12566 -4.2°C
20 Ketrzyn (Poland) 12185 -4.1°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.