| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 7.1°C |
| 2 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 6.2°C |
| 3 | Slubice (Poland) | 12310 | 5.6°C |
| 4 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 4.4°C |
| 5 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 4.3°C |
| 6 | Szczecin (Poland) | 12205 | 4.2°C |
| 7 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 4°C |
| 8 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 3.9°C |
| 9 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 3.5°C |
| 10 | Poznan (Poland) | 12330 | 3.3°C |
| 11 | Opole (Poland) | 12530 | 3.1°C |
| 12 | Raciborz (Poland) | 12540 | 3.1°C |
| 13 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 3°C |
| 14 | Resko (Poland) | 12210 | 3°C |
| 15 | Klodzko (Poland) | 12520 | 2.8°C |
| 16 | Wielun (Poland) | 12455 | 2.8°C |
| 17 | Kalisz (Poland) | 12435 | 2.4°C |
| 18 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 2.3°C |
| 19 | Pila (Poland) | 12230 | 2.3°C |
| 20 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 2.2°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Terespol (Poland) | 12399 | -18.4°C |
| 2 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -17.7°C |
| 3 | Siedlce (Poland) | 12385 | -17.5°C |
| 4 | Kozienice (Poland) | 12488 | -17.1°C |
| 5 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -15.1°C |
| 6 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -15.1°C |
| 7 | Bialystok (Poland) | 12295 | -14.8°C |
| 8 | Suwalki (Poland) | 12195 | -13.3°C |
| 9 | Kielce (Poland) | 12570 | -13.1°C |
| 10 | Mlawa (Poland) | 12270 | -12°C |
| 11 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -11.3°C |
| 12 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -11.1°C |
| 13 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -10.8°C |
| 14 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -10.6°C |
| 15 | Plock (Poland) | 12360 | -10.6°C |
| 16 | Przemysl (Poland) | 12695 | -10.4°C |
| 17 | Sandomierz (Poland) | 12585 | -10.2°C |
| 18 | Sulejow (Poland) | 12469 | -9.8°C |
| 19 | Zamosc (Poland) | 12595 | -9.6°C |
| 20 | Krosno (Poland) | 12670 | -8.9°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 8.6 mm |
| 2 | Resko (Poland) | 12210 | 8.1 mm |
| 3 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 8 mm |
| 4 | Szczecin (Poland) | 12205 | 7.5 mm |
| 5 | Leba (Poland) | 12120 | 7.1 mm |
| 6 | Koszalin (Poland) | 12105 | 6 mm |
| 7 | Ustka (Poland) | 12115 | 5.7 mm |
| 8 | Poznan (Poland) | 12330 | 5 mm |
| 9 | Lebork (Poland) | 12125 | 4 mm |
| 10 | Pila (Poland) | 12230 | 4 mm |
| 11 | Chojnice (Poland) | 12235 | 3.8 mm |
| 12 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 3.1 mm |
| 13 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 2.5 mm |
| 14 | Hel (Poland) | 12135 | 2 mm |
| 15 | Kalisz (Poland) | 12435 | 1.2 mm |
| 16 | Slubice (Poland) | 12310 | 1 mm |
| 17 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 1 mm |
| 18 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 1 mm |
| 19 | Torun (Poland) | 12250 | 1 mm |
| 20 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 1 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 101 km/h |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 54 km/h |
| 3 | Hel (Poland) | 12135 | 50 km/h |
| 4 | Resko (Poland) | 12210 | 43 km/h |
| 5 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 43 km/h |
| 6 | Ustka (Poland) | 12115 | 43 km/h |
| 7 | Koszalin (Poland) | 12105 | 40 km/h |
| 8 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 40 km/h |
| 9 | Chojnice (Poland) | 12235 | 36 km/h |
| 10 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 36 km/h |
| 11 | Krosno (Poland) | 12670 | 36 km/h |
| 12 | Lebork (Poland) | 12125 | 36 km/h |
| 13 | Szczecin (Poland) | 12205 | 32 km/h |
| 14 | Torun (Poland) | 12250 | 32 km/h |
| 15 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 29 km/h |
| 16 | Sulejow (Poland) | 12469 | 29 km/h |
| 17 | Lesko (Poland) | 12690 | 25 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Slubice (Poland) | 12310 | 2.8°C |
| 2 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 2.5°C |
| 3 | Szczecin (Poland) | 12205 | 2.1°C |
| 4 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 1.9°C |
| 5 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 1.4°C |
| 6 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 1.4°C |
| 7 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 1.3°C |
| 8 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 1.2°C |
| 9 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 1.1°C |
| 10 | Raciborz (Poland) | 12540 | 1.1°C |
| 11 | Opole (Poland) | 12530 | 1.1°C |
| 12 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 0.9°C |
| 13 | Klodzko (Poland) | 12520 | 0.8°C |
| 14 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 0.8°C |
| 15 | Resko (Poland) | 12210 | 0.5°C |
| 16 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.1°C |
| 17 | Koszalin (Poland) | 12105 | -0°C |
| 18 | Poznan (Poland) | 12330 | -0.1°C |
| 19 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -0.2°C |
| 20 | Leba (Poland) | 12120 | -0.3°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Terespol (Poland) | 12399 | -14.4°C |
| 2 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -12.1°C |
| 3 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -12°C |
| 4 | Siedlce (Poland) | 12385 | -11.9°C |
| 5 | Suwalki (Poland) | 12195 | -11°C |
| 6 | Kozienice (Poland) | 12488 | -9.8°C |
| 7 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -8.9°C |
| 8 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -8.8°C |
| 9 | Mlawa (Poland) | 12270 | -8.8°C |
| 10 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -8.7°C |
| 11 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -8.7°C |
| 12 | Bialystok (Poland) | 12295 | -8.7°C |
| 13 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -7.3°C |
| 14 | Sandomierz (Poland) | 12585 | -6.9°C |
| 15 | Kielce (Poland) | 12570 | -6.7°C |
| 16 | Zamosc (Poland) | 12595 | -6.5°C |
| 17 | Plock (Poland) | 12360 | -6.2°C |
| 18 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -5.6°C |
| 19 | Lesko (Poland) | 12690 | -5.5°C |
| 20 | Krosno (Poland) | 12670 | -5.5°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |