| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 11.5°C |
| 2 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 11.1°C |
| 3 | Krosno (Poland) | 12670 | 10.9°C |
| 4 | Krakow (Poland) | 12566 | 10.2°C |
| 5 | Przemysl (Poland) | 12695 | 9.7°C |
| 6 | Opole (Poland) | 12530 | 9.6°C |
| 7 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 9.6°C |
| 8 | Raciborz (Poland) | 12540 | 9.5°C |
| 9 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 9.2°C |
| 10 | Katowice (Poland) | 12560 | 9.2°C |
| 11 | Kielce (Poland) | 12570 | 9.2°C |
| 12 | Lesko (Poland) | 12690 | 9.2°C |
| 13 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 9.1°C |
| 14 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 8.7°C |
| 15 | Klodzko (Poland) | 12520 | 8.6°C |
| 16 | Tarnow (Poland) | 12575 | 8.6°C |
| 17 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 8.6°C |
| 18 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 8°C |
| 19 | Kozienice (Poland) | 12488 | 7.9°C |
| 20 | Sulejow (Poland) | 12469 | 7.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Suwalki (Poland) | 12195 | -6.7°C |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -6.3°C |
| 3 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -6.2°C |
| 4 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -5.7°C |
| 5 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -5.2°C |
| 6 | Sniezka (Poland) | 12510 | -5°C |
| 7 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -4.8°C |
| 8 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -3.3°C |
| 9 | Mlawa (Poland) | 12270 | -3.2°C |
| 10 | Bialystok (Poland) | 12295 | -3.1°C |
| 11 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -2.3°C |
| 12 | Hel (Poland) | 12135 | -2.2°C |
| 13 | Chojnice (Poland) | 12235 | -2.1°C |
| 14 | Plock (Poland) | 12360 | -1.6°C |
| 15 | Lebork (Poland) | 12125 | -1.5°C |
| 16 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -1.5°C |
| 17 | Torun (Poland) | 12250 | -1.4°C |
| 18 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -1.2°C |
| 19 | Zakopane (Poland) | 12625 | -1.1°C |
| 20 | Siedlce (Poland) | 12385 | -0.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 12 mm |
| 2 | Chojnice (Poland) | 12235 | 11 mm |
| 3 | Hel (Poland) | 12135 | 11 mm |
| 4 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 10 mm |
| 5 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 10 mm |
| 6 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 6 mm |
| 7 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 5.4 mm |
| 8 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 5.3 mm |
| 9 | Koszalin (Poland) | 12105 | 5 mm |
| 10 | Lebork (Poland) | 12125 | 5 mm |
| 11 | Resko (Poland) | 12210 | 5 mm |
| 12 | Ustka (Poland) | 12115 | 5 mm |
| 13 | Leba (Poland) | 12120 | 4.9 mm |
| 14 | Suwalki (Poland) | 12195 | 4.6 mm |
| 15 | Sniezka (Poland) | 12510 | 3.5 mm |
| 16 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 3 mm |
| 17 | Pila (Poland) | 12230 | 2.8 mm |
| 18 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 2.1 mm |
| 19 | Torun (Poland) | 12250 | 2 mm |
| 20 | Mlawa (Poland) | 12270 | 2 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 94 km/h |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 90 km/h |
| 3 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 61 km/h |
| 4 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 50 km/h |
| 5 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 47 km/h |
| 6 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 47 km/h |
| 7 | Leba (Poland) | 12120 | 47 km/h |
| 8 | Lodz (Poland) | 12465 | 47 km/h |
| 9 | Plock (Poland) | 12360 | 47 km/h |
| 10 | Sulejow (Poland) | 12469 | 47 km/h |
| 11 | Klodzko (Poland) | 12520 | 43 km/h |
| 12 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 43 km/h |
| 13 | Poznan (Poland) | 12330 | 43 km/h |
| 14 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 43 km/h |
| 15 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 40 km/h |
| 16 | Katowice (Poland) | 12560 | 40 km/h |
| 17 | Bialystok (Poland) | 12295 | 36 km/h |
| 18 | Chojnice (Poland) | 12235 | 36 km/h |
| 19 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 36 km/h |
| 20 | Hel (Poland) | 12135 | 36 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Krosno (Poland) | 12670 | 7.5°C |
| 2 | Tarnow (Poland) | 12575 | 7.2°C |
| 3 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 7°C |
| 4 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 6.6°C |
| 5 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 6.5°C |
| 6 | Lesko (Poland) | 12690 | 6.5°C |
| 7 | Krakow (Poland) | 12566 | 6.5°C |
| 8 | Raciborz (Poland) | 12540 | 6.3°C |
| 9 | Katowice (Poland) | 12560 | 6.2°C |
| 10 | Opole (Poland) | 12530 | 5.8°C |
| 11 | Przemysl (Poland) | 12695 | 5.2°C |
| 12 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 5.2°C |
| 13 | Kielce (Poland) | 12570 | 5°C |
| 14 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 4.7°C |
| 15 | Klodzko (Poland) | 12520 | 4.7°C |
| 16 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 4.7°C |
| 17 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 4.7°C |
| 18 | Kozienice (Poland) | 12488 | 4.5°C |
| 19 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 4.4°C |
| 20 | Zamosc (Poland) | 12595 | 4.3°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -4.5°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -3.3°C |
| 3 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -2°C |
| 4 | Hel (Poland) | 12135 | -0.9°C |
| 5 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -0.9°C |
| 6 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -0.7°C |
| 7 | Chojnice (Poland) | 12235 | -0.7°C |
| 8 | Lebork (Poland) | 12125 | -0.6°C |
| 9 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -0.5°C |
| 10 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -0.5°C |
| 11 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -0.3°C |
| 12 | Suwalki (Poland) | 12195 | -0.2°C |
| 13 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -0.1°C |
| 14 | Leba (Poland) | 12120 | -0.1°C |
| 15 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0.1°C |
| 16 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 0.2°C |
| 17 | Mlawa (Poland) | 12270 | 0.2°C |
| 18 | Resko (Poland) | 12210 | 0.2°C |
| 19 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.4°C |
| 20 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 0.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |