| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 8.3°C |
| 2 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 8.1°C |
| 3 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 7.6°C |
| 4 | Tarnow (Poland) | 12575 | 7.2°C |
| 5 | Raciborz (Poland) | 12540 | 7.1°C |
| 6 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 6.5°C |
| 7 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 6.2°C |
| 8 | Lesko (Poland) | 12690 | 6.1°C |
| 9 | Opole (Poland) | 12530 | 6°C |
| 10 | Katowice (Poland) | 12560 | 5.8°C |
| 11 | Krakow (Poland) | 12566 | 5.6°C |
| 12 | Zakopane (Poland) | 12625 | 5.5°C |
| 13 | Krosno (Poland) | 12670 | 4.2°C |
| 14 | Klodzko (Poland) | 12520 | 3.8°C |
| 15 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 3.4°C |
| 16 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 3.2°C |
| 17 | Slubice (Poland) | 12310 | 3°C |
| 18 | Wielun (Poland) | 12455 | 2.6°C |
| 19 | Kalisz (Poland) | 12435 | 2.2°C |
| 20 | Kielce (Poland) | 12570 | 1.9°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -20°C |
| 2 | Suwalki (Poland) | 12195 | -19.6°C |
| 3 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -17.9°C |
| 4 | Bialystok (Poland) | 12295 | -17.3°C |
| 5 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -15°C |
| 6 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -14.7°C |
| 7 | Terespol (Poland) | 12399 | -14.2°C |
| 8 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -14°C |
| 9 | Zamosc (Poland) | 12595 | -13.8°C |
| 10 | Siedlce (Poland) | 12385 | -13.4°C |
| 11 | Mlawa (Poland) | 12270 | -13.3°C |
| 12 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -13°C |
| 13 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -12.4°C |
| 14 | Plock (Poland) | 12360 | -12.1°C |
| 15 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -11.3°C |
| 16 | Kozienice (Poland) | 12488 | -10.9°C |
| 17 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -10.7°C |
| 18 | Torun (Poland) | 12250 | -10.1°C |
| 19 | Chojnice (Poland) | 12235 | -7.8°C |
| 20 | Hel (Poland) | 12135 | -7.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 83 km/h |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | 79 km/h |
| 3 | Raciborz (Poland) | 12540 | 47 km/h |
| 4 | Zakopane (Poland) | 12625 | 47 km/h |
| 5 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 43 km/h |
| 6 | Krosno (Poland) | 12670 | 43 km/h |
| 7 | Lesko (Poland) | 12690 | 40 km/h |
| 8 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 40 km/h |
| 9 | Hel (Poland) | 12135 | 36 km/h |
| 10 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 36 km/h |
| 11 | Opole (Poland) | 12530 | 36 km/h |
| 12 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 32 km/h |
| 13 | Zamosc (Poland) | 12595 | 25 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 3.4°C |
| 2 | Raciborz (Poland) | 12540 | 1.9°C |
| 3 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 1.9°C |
| 4 | Opole (Poland) | 12530 | 1.5°C |
| 5 | Krosno (Poland) | 12670 | 1.5°C |
| 6 | Klodzko (Poland) | 12520 | 1.5°C |
| 7 | Tarnow (Poland) | 12575 | 1.4°C |
| 8 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 1.3°C |
| 9 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 0.9°C |
| 10 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 0.8°C |
| 11 | Katowice (Poland) | 12560 | 0.8°C |
| 12 | Slubice (Poland) | 12310 | 0.7°C |
| 13 | Lesko (Poland) | 12690 | 0.6°C |
| 14 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 0.6°C |
| 15 | Wielun (Poland) | 12455 | 0.3°C |
| 16 | Zakopane (Poland) | 12625 | 0.3°C |
| 17 | Kalisz (Poland) | 12435 | -0.2°C |
| 18 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -0.3°C |
| 19 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -0.3°C |
| 20 | Szczecin (Poland) | 12205 | -0.4°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Suwalki (Poland) | 12195 | -11.6°C |
| 2 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -10.5°C |
| 3 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -9.7°C |
| 4 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -9.2°C |
| 5 | Bialystok (Poland) | 12295 | -8.8°C |
| 6 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -8.5°C |
| 7 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -8.2°C |
| 8 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -7.8°C |
| 9 | Mlawa (Poland) | 12270 | -7.4°C |
| 10 | Terespol (Poland) | 12399 | -7.4°C |
| 11 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -6.7°C |
| 12 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -6.5°C |
| 13 | Siedlce (Poland) | 12385 | -6.2°C |
| 14 | Chojnice (Poland) | 12235 | -5.5°C |
| 15 | Torun (Poland) | 12250 | -5.1°C |
| 16 | Zamosc (Poland) | 12595 | -5.1°C |
| 17 | Sniezka (Poland) | 12510 | -4.8°C |
| 18 | Plock (Poland) | 12360 | -4.8°C |
| 19 | Hel (Poland) | 12135 | -4.7°C |
| 20 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -4°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |