| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Leba (Poland) | 12120 | 1.9°C |
| 2 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 1.4°C |
| 3 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 1.1°C |
| 4 | Lebork (Poland) | 12125 | 1°C |
| 5 | Ustka (Poland) | 12115 | 1°C |
| 6 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.9°C |
| 7 | Hel (Poland) | 12135 | 0.7°C |
| 8 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0.2°C |
| 9 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 0.2°C |
| 10 | Torun (Poland) | 12250 | 0.1°C |
| 11 | Szczecin (Poland) | 12205 | 0°C |
| 12 | Pila (Poland) | 12230 | -0.1°C |
| 13 | Resko (Poland) | 12210 | -0.3°C |
| 14 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -0.9°C |
| 15 | Chojnice (Poland) | 12235 | -1.1°C |
| 16 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -1.1°C |
| 17 | Plock (Poland) | 12360 | -1.1°C |
| 18 | Slubice (Poland) | 12310 | -1.2°C |
| 19 | Poznan (Poland) | 12330 | -1.6°C |
| 20 | Lodz (Poland) | 12465 | -1.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -18.5°C |
| 2 | Suwalki (Poland) | 12195 | -16°C |
| 3 | Sniezka (Poland) | 12510 | -15.3°C |
| 4 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -14.8°C |
| 5 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -14.6°C |
| 6 | Zakopane (Poland) | 12625 | -14.4°C |
| 7 | Bialystok (Poland) | 12295 | -13.9°C |
| 8 | Terespol (Poland) | 12399 | -12.7°C |
| 9 | Klodzko (Poland) | 12520 | -12.5°C |
| 10 | Lesko (Poland) | 12690 | -11.9°C |
| 11 | Przemysl (Poland) | 12695 | -11.2°C |
| 12 | Zamosc (Poland) | 12595 | -11°C |
| 13 | Krosno (Poland) | 12670 | -10.8°C |
| 14 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -10.5°C |
| 15 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -10.1°C |
| 16 | Slubice (Poland) | 12310 | -10.1°C |
| 17 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -10°C |
| 18 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -9.9°C |
| 19 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -9.9°C |
| 20 | Krakow (Poland) | 12566 | -9.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 14 mm |
| 2 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 9.5 mm |
| 3 | Leba (Poland) | 12120 | 8.8 mm |
| 4 | Hel (Poland) | 12135 | 8 mm |
| 5 | Lebork (Poland) | 12125 | 7.8 mm |
| 6 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 7 mm |
| 7 | Kozienice (Poland) | 12488 | 6.4 mm |
| 8 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 5 mm |
| 9 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 4.7 mm |
| 10 | Kielce (Poland) | 12570 | 4.6 mm |
| 11 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 3.6 mm |
| 12 | Sniezka (Poland) | 12510 | 2.9 mm |
| 13 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 2.6 mm |
| 14 | Zakopane (Poland) | 12625 | 2.5 mm |
| 15 | Chojnice (Poland) | 12235 | 2.3 mm |
| 16 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 2.3 mm |
| 17 | Lesko (Poland) | 12690 | 2.2 mm |
| 18 | Krosno (Poland) | 12670 | 2.1 mm |
| 19 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 1.8 mm |
| 20 | Plock (Poland) | 12360 | 1.7 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 115 km/h |
| 2 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 86 km/h |
| 3 | Ustka (Poland) | 12115 | 76 km/h |
| 4 | Leba (Poland) | 12120 | 68 km/h |
| 5 | Hel (Poland) | 12135 | 61 km/h |
| 6 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 61 km/h |
| 7 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 54 km/h |
| 8 | Lebork (Poland) | 12125 | 54 km/h |
| 9 | Raciborz (Poland) | 12540 | 54 km/h |
| 10 | Koszalin (Poland) | 12105 | 50 km/h |
| 11 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 50 km/h |
| 12 | Kalisz (Poland) | 12435 | 47 km/h |
| 13 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 47 km/h |
| 14 | Opole (Poland) | 12530 | 47 km/h |
| 15 | Resko (Poland) | 12210 | 47 km/h |
| 16 | Szczecin (Poland) | 12205 | 47 km/h |
| 17 | Chojnice (Poland) | 12235 | 43 km/h |
| 18 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 43 km/h |
| 19 | Klodzko (Poland) | 12520 | 43 km/h |
| 20 | Krosno (Poland) | 12670 | 43 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Leba (Poland) | 12120 | 0.4°C |
| 2 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.3°C |
| 3 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.3°C |
| 4 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 0.1°C |
| 5 | Koszalin (Poland) | 12105 | -0.4°C |
| 6 | Hel (Poland) | 12135 | -0.5°C |
| 7 | Lebork (Poland) | 12125 | -0.6°C |
| 8 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -1.1°C |
| 9 | Torun (Poland) | 12250 | -1.2°C |
| 10 | Pila (Poland) | 12230 | -1.4°C |
| 11 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -1.6°C |
| 12 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -1.8°C |
| 13 | Chojnice (Poland) | 12235 | -2.2°C |
| 14 | Lodz (Poland) | 12465 | -2.4°C |
| 15 | Plock (Poland) | 12360 | -2.6°C |
| 16 | Sulejow (Poland) | 12469 | -2.8°C |
| 17 | Resko (Poland) | 12210 | -2.9°C |
| 18 | Poznan (Poland) | 12330 | -3°C |
| 19 | Kalisz (Poland) | 12435 | -3.3°C |
| 20 | Szczecin (Poland) | 12205 | -3.6°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -16.3°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -14.7°C |
| 3 | Suwalki (Poland) | 12195 | -12.3°C |
| 4 | Bialystok (Poland) | 12295 | -10.5°C |
| 5 | Terespol (Poland) | 12399 | -9.7°C |
| 6 | Zakopane (Poland) | 12625 | -8.1°C |
| 7 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -7.9°C |
| 8 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -7.7°C |
| 9 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -7.7°C |
| 10 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -7.2°C |
| 11 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -6.7°C |
| 12 | Siedlce (Poland) | 12385 | -6.6°C |
| 13 | Klodzko (Poland) | 12520 | -6.2°C |
| 14 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -5.9°C |
| 15 | Zamosc (Poland) | 12595 | -5.8°C |
| 16 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -5.6°C |
| 17 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -5.6°C |
| 18 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -5.6°C |
| 19 | Slubice (Poland) | 12310 | -5.5°C |
| 20 | Lesko (Poland) | 12690 | -5.4°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |