Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 05:00 dnia 28-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Nowy Sacz (Poland) 12660 5.7°C
2 Krosno (Poland) 12670 5.6°C
3 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 5.5°C
4 Sandomierz (Poland) 12585 5.5°C
5 Tarnow (Poland) 12575 5.1°C
6 Kozienice (Poland) 12488 4.7°C
7 Przemysl (Poland) 12695 4.2°C
8 Raciborz (Poland) 12540 4.2°C
9 Lesko (Poland) 12690 3.9°C
10 Bielsko-Biala (Poland) 12600 3.8°C
11 Krakow (Poland) 12566 3.8°C
12 Katowice (Poland) 12560 3.3°C
13 Lublin Radawiec (Poland) 12495 3.3°C
14 Zakopane (Poland) 12625 3.3°C
15 Zamosc (Poland) 12595 2.9°C
16 Opole (Poland) 12530 2.7°C
17 Wroclaw Ii (Poland) 12424 2.2°C
18 Kielce (Poland) 12570 2°C
19 Siedlce (Poland) 12385 2°C
20 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 2°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 05:00 dnia 28-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 -9.7°C
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -8.2°C
3 Zakopane (Poland) 12625 -5.5°C
4 Nowy Sacz (Poland) 12660 -5.2°C
5 Kielce (Poland) 12570 -5.1°C
6 Krakow (Poland) 12566 -4.7°C
7 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -4.6°C
8 Zamosc (Poland) 12595 -4.4°C
9 Tarnow (Poland) 12575 -4.3°C
10 Ketrzyn (Poland) 12185 -3.7°C
11 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -3.6°C
12 Suwalki (Poland) 12195 -3.3°C
13 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -3.2°C
14 Plock (Poland) 12360 -3.1°C
15 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -3.1°C
16 Sulejow (Poland) 12469 -2.9°C
17 Chojnice (Poland) 12235 -2.5°C
18 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -2.5°C
19 Mikolajki (Poland) 12280 -2.3°C
20 Olsztyn (Poland) 12272 -2.2°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 05:00 dnia 28-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 5 mm
2 Pila (Poland) 12230 4.9 mm
3 Poznan (Poland) 12330 2.9 mm
4 Bialystok (Poland) 12295 2.2 mm
5 Chojnice (Poland) 12235 2 mm
6 Szczecinek (Poland) 12215 2 mm
7 Lesko (Poland) 12690 1.9 mm
8 Terespol (Poland) 12399 1.5 mm
9 Szczecin (Poland) 12205 1.4 mm
10 Sniezka (Poland) 12510 1.3 mm
11 Kolobrzeg (Poland) 12100 1.1 mm
12 Sulejow (Poland) 12469 1 mm
13 Koszalin (Poland) 12105 1 mm
14 Torun (Poland) 12250 1 mm
15 Olsztyn (Poland) 12272 1 mm
16 Resko (Poland) 12210 1 mm
17 Wlodawa (Poland) 12497 0.9 mm
18 Ostroleka (Poland) 12285 0.8 mm
19 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 0.7 mm
20 Lodz (Poland) 12465 0.7 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 05:00 dnia 28-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Resko (Poland) 12210 223 km/h
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 90 km/h
3 Sniezka (Poland) 12510 65 km/h
4 Lesko (Poland) 12690 40 km/h
5 Krosno (Poland) 12670 29 km/h
6 Kolobrzeg (Poland) 12100 25 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 05:00 dnia 28-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Krosno (Poland) 12670 1.9°C
2 Przemysl (Poland) 12695 1.6°C
3 Raciborz (Poland) 12540 1.6°C
4 Lesko (Poland) 12690 1.5°C
5 Bielsko-Biala (Poland) 12600 1.5°C
6 Katowice (Poland) 12560 1.3°C
7 Kozienice (Poland) 12488 1.1°C
8 Sandomierz (Poland) 12585 0.9°C
9 Siedlce (Poland) 12385 0.9°C
10 Terespol (Poland) 12399 0.7°C
11 Opole (Poland) 12530 0.7°C
12 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 0.6°C
13 Wroclaw Ii (Poland) 12424 0.6°C
14 Bialystok (Poland) 12295 0.5°C
15 Wlodawa (Poland) 12497 0.4°C
16 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 0.3°C
17 Krakow (Poland) 12566 0.2°C
18 Czestochowa (Poland) 12550 0.2°C
19 Wielun (Poland) 12455 0.1°C
20 Klodzko (Poland) 12520 0°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 05:00 dnia 28-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 -7.4°C
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -6.9°C
3 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -2.5°C
4 Zakopane (Poland) 12625 -2.2°C
5 Ketrzyn (Poland) 12185 -2.2°C
6 Chojnice (Poland) 12235 -1.8°C
7 Suwalki (Poland) 12195 -1.8°C
8 Szczecinek (Poland) 12215 -1.6°C
9 Plock (Poland) 12360 -1.4°C
10 Zielona Gora (Poland) 12400 -1.4°C
11 Tarnow (Poland) 12575 -1.3°C
12 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -1.3°C
13 Resko (Poland) 12210 -1.1°C
14 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -1.1°C
15 Pila (Poland) 12230 -1.1°C
16 Olsztyn (Poland) 12272 -1°C
17 Mikolajki (Poland) 12280 -1°C
18 Poznan (Poland) 12330 -0.9°C
19 Slubice (Poland) 12310 -0.9°C
20 Jelenia Gora (Poland) 12500 -0.9°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.