| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Szczecin (Poland) | 12205 | 2.2°C |
| 2 | Leba (Poland) | 12120 | 2.1°C |
| 3 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 2°C |
| 4 | Ustka (Poland) | 12115 | 1.9°C |
| 5 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 1.7°C |
| 6 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 1.7°C |
| 7 | Koszalin (Poland) | 12105 | 1.2°C |
| 8 | Resko (Poland) | 12210 | 1.2°C |
| 9 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 1.1°C |
| 10 | Hel (Poland) | 12135 | 1.1°C |
| 11 | Lebork (Poland) | 12125 | 0.4°C |
| 12 | Pila (Poland) | 12230 | 0.1°C |
| 13 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -0.1°C |
| 14 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -0.9°C |
| 15 | Chojnice (Poland) | 12235 | -1°C |
| 16 | Slubice (Poland) | 12310 | -1.3°C |
| 17 | Torun (Poland) | 12250 | -1.6°C |
| 18 | Poznan (Poland) | 12330 | -1.9°C |
| 19 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -2.5°C |
| 20 | Kalisz (Poland) | 12435 | -2.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -18.6°C |
| 2 | Lodz (Poland) | 12465 | -17.5°C |
| 3 | Sulejow (Poland) | 12469 | -16.6°C |
| 4 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -16.6°C |
| 5 | Siedlce (Poland) | 12385 | -16°C |
| 6 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -15.6°C |
| 7 | Sniezka (Poland) | 12510 | -15.5°C |
| 8 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -15.5°C |
| 9 | Zamosc (Poland) | 12595 | -15.1°C |
| 10 | Kozienice (Poland) | 12488 | -15°C |
| 11 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -14.8°C |
| 12 | Kalisz (Poland) | 12435 | -14.5°C |
| 13 | Plock (Poland) | 12360 | -14.5°C |
| 14 | Krosno (Poland) | 12670 | -14.3°C |
| 15 | Suwalki (Poland) | 12195 | -14.2°C |
| 16 | Wielun (Poland) | 12455 | -14.2°C |
| 17 | Zakopane (Poland) | 12625 | -14.2°C |
| 18 | Terespol (Poland) | 12399 | -14.1°C |
| 19 | Mlawa (Poland) | 12270 | -13.8°C |
| 20 | Kielce (Poland) | 12570 | -13.6°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 5 mm |
| 2 | Hel (Poland) | 12135 | 4.6 mm |
| 3 | Ustka (Poland) | 12115 | 2.9 mm |
| 4 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 2.3 mm |
| 5 | Sniezka (Poland) | 12510 | 2.3 mm |
| 6 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 2.1 mm |
| 7 | Koszalin (Poland) | 12105 | 2 mm |
| 8 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 1.9 mm |
| 9 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 1.7 mm |
| 10 | Lebork (Poland) | 12125 | 1.7 mm |
| 11 | Bialystok (Poland) | 12295 | 1.5 mm |
| 12 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 1.5 mm |
| 13 | Leba (Poland) | 12120 | 1.4 mm |
| 14 | Suwalki (Poland) | 12195 | 1.3 mm |
| 15 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 1.2 mm |
| 16 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 1.2 mm |
| 17 | Terespol (Poland) | 12399 | 1.2 mm |
| 18 | Mlawa (Poland) | 12270 | 1 mm |
| 19 | Kozienice (Poland) | 12488 | 0.9 mm |
| 20 | Plock (Poland) | 12360 | 0.8 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 101 km/h |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | 83 km/h |
| 3 | Ustka (Poland) | 12115 | 79 km/h |
| 4 | Hel (Poland) | 12135 | 72 km/h |
| 5 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 68 km/h |
| 6 | Leba (Poland) | 12120 | 68 km/h |
| 7 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 65 km/h |
| 8 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 61 km/h |
| 9 | Koszalin (Poland) | 12105 | 50 km/h |
| 10 | Lebork (Poland) | 12125 | 50 km/h |
| 11 | Resko (Poland) | 12210 | 47 km/h |
| 12 | Chojnice (Poland) | 12235 | 43 km/h |
| 13 | Slubice (Poland) | 12310 | 43 km/h |
| 14 | Szczecin (Poland) | 12205 | 43 km/h |
| 15 | Kalisz (Poland) | 12435 | 40 km/h |
| 16 | Lodz (Poland) | 12465 | 40 km/h |
| 17 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 40 km/h |
| 18 | Tarnow (Poland) | 12575 | 40 km/h |
| 19 | Torun (Poland) | 12250 | 40 km/h |
| 20 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 40 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.8°C |
| 2 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 0.6°C |
| 3 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.5°C |
| 4 | Leba (Poland) | 12120 | 0.4°C |
| 5 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -0.2°C |
| 6 | Hel (Poland) | 12135 | -0.2°C |
| 7 | Koszalin (Poland) | 12105 | -0.3°C |
| 8 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -0.5°C |
| 9 | Lebork (Poland) | 12125 | -0.6°C |
| 10 | Resko (Poland) | 12210 | -1.2°C |
| 11 | Szczecin (Poland) | 12205 | -2°C |
| 12 | Pila (Poland) | 12230 | -3.4°C |
| 13 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -3.4°C |
| 14 | Chojnice (Poland) | 12235 | -3.6°C |
| 15 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -3.7°C |
| 16 | Torun (Poland) | 12250 | -4.6°C |
| 17 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -4.8°C |
| 18 | Slubice (Poland) | 12310 | -5.2°C |
| 19 | Poznan (Poland) | 12330 | -5.4°C |
| 20 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -6.1°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -14.4°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -12.8°C |
| 3 | Lesko (Poland) | 12690 | -11.6°C |
| 4 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -11.2°C |
| 5 | Zamosc (Poland) | 12595 | -10.8°C |
| 6 | Krosno (Poland) | 12670 | -10.8°C |
| 7 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -10.7°C |
| 8 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -10.6°C |
| 9 | Przemysl (Poland) | 12695 | -10.2°C |
| 10 | Terespol (Poland) | 12399 | -10.2°C |
| 11 | Suwalki (Poland) | 12195 | -9.8°C |
| 12 | Siedlce (Poland) | 12385 | -9.7°C |
| 13 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | -9.6°C |
| 14 | Zakopane (Poland) | 12625 | -9.5°C |
| 15 | Kielce (Poland) | 12570 | -9.3°C |
| 16 | Sandomierz (Poland) | 12585 | -9.3°C |
| 17 | Tarnow (Poland) | 12575 | -9.2°C |
| 18 | Krakow (Poland) | 12566 | -9.1°C |
| 19 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -9.1°C |
| 20 | Kozienice (Poland) | 12488 | -9.1°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |