Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 10-02-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Nowy Sacz (Poland) 12660 8.2°C
2 Bielsko-Biala (Poland) 12600 8°C
3 Jelenia Gora (Poland) 12500 7.5°C
4 Tarnow (Poland) 12575 6.9°C
5 Raciborz (Poland) 12540 6.8°C
6 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 6.3°C
7 Wroclaw Ii (Poland) 12424 6°C
8 Opole (Poland) 12530 5.6°C
9 Krakow (Poland) 12566 5.5°C
10 Katowice (Poland) 12560 5.4°C
11 Zakopane (Poland) 12625 5.2°C
12 Lesko (Poland) 12690 4.8°C
13 Krosno (Poland) 12670 3.9°C
14 Klodzko (Poland) 12520 3.5°C
15 Slubice (Poland) 12310 3°C
16 Czestochowa (Poland) 12550 2.8°C
17 Wielun (Poland) 12455 2.4°C
18 Kalisz (Poland) 12435 2.1°C
19 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 1.5°C
20 Sandomierz (Poland) 12585 1.5°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 10-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Mikolajki (Poland) 12280 -20°C
2 Suwalki (Poland) 12195 -19.6°C
3 Ostroleka (Poland) 12285 -17.9°C
4 Bialystok (Poland) 12295 -17.3°C
5 Ketrzyn (Poland) 12185 -15°C
6 Olsztyn (Poland) 12272 -14.7°C
7 Terespol (Poland) 12399 -14.2°C
8 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -14°C
9 Zamosc (Poland) 12595 -13.8°C
10 Siedlce (Poland) 12385 -13.4°C
11 Mlawa (Poland) 12270 -13.3°C
12 Wlodawa (Poland) 12497 -13°C
13 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -12.4°C
14 Plock (Poland) 12360 -12.1°C
15 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -11.3°C
16 Kozienice (Poland) 12488 -10.9°C
17 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -10.7°C
18 Torun (Poland) 12250 -10.1°C
19 Chojnice (Poland) 12235 -7.8°C
20 Hel (Poland) 12135 -7.7°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 10-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 2.8 mm
2 Sulejow (Poland) 12469 2 mm
3 Czestochowa (Poland) 12550 1.5 mm
4 Krakow (Poland) 12566 1 mm
5 Opole (Poland) 12530 1 mm
6 Sniezka (Poland) 12510 1 mm
7 Katowice (Poland) 12560 0.8 mm
8 Przemysl (Poland) 12695 0.6 mm
9 Kielce (Poland) 12570 0.5 mm
10 Kozienice (Poland) 12488 0.4 mm
11 Kalisz (Poland) 12435 0.2 mm
12 Raciborz (Poland) 12540 0.1 mm
13 Klodzko (Poland) 12520 0 mm
14 Lodz (Poland) 12465 0 mm
15 Ustka (Poland) 12115 0 mm
16 Wielun (Poland) 12455 0 mm
17 Zakopane (Poland) 12625 0 mm
18 Bielsko-Biala (Poland) 12600 0 mm
19 Chojnice (Poland) 12235 0 mm
20 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 10-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 83 km/h
2 Sniezka (Poland) 12510 76 km/h
3 Raciborz (Poland) 12540 47 km/h
4 Zakopane (Poland) 12625 47 km/h
5 Bielsko-Biala (Poland) 12600 43 km/h
6 Hel (Poland) 12135 43 km/h
7 Krosno (Poland) 12670 43 km/h
8 Lesko (Poland) 12690 36 km/h
9 Opole (Poland) 12530 36 km/h
10 Koszalin (Poland) 12105 32 km/h
11 Nowy Sacz (Poland) 12660 32 km/h
12 Czestochowa (Poland) 12550 29 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 10-02-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Bielsko-Biala (Poland) 12600 1.9°C
2 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 1.1°C
3 Wroclaw Ii (Poland) 12424 0.9°C
4 Raciborz (Poland) 12540 0.7°C
5 Slubice (Poland) 12310 0.6°C
6 Jelenia Gora (Poland) 12500 0.6°C
7 Opole (Poland) 12530 0.6°C
8 Klodzko (Poland) 12520 0.5°C
9 Zakopane (Poland) 12625 0.4°C
10 Nowy Sacz (Poland) 12660 -0°C
11 Krosno (Poland) 12670 -0.2°C
12 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -0.3°C
13 Katowice (Poland) 12560 -0.3°C
14 Szczecin (Poland) 12205 -0.4°C
15 Swinoujscie (Poland) 12200 -0.5°C
16 Tarnow (Poland) 12575 -0.5°C
17 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -0.6°C
18 Wielun (Poland) 12455 -0.9°C
19 Zielona Gora (Poland) 12400 -1°C
20 Lesko (Poland) 12690 -1.2°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 10-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -13.7°C
2 Mikolajki (Poland) 12280 -13.3°C
3 Bialystok (Poland) 12295 -11.6°C
4 Ketrzyn (Poland) 12185 -11.4°C
5 Ostroleka (Poland) 12285 -11.1°C
6 Olsztyn (Poland) 12272 -10.9°C
7 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -9.8°C
8 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -9.7°C
9 Terespol (Poland) 12399 -9.5°C
10 Mlawa (Poland) 12270 -9.5°C
11 Siedlce (Poland) 12385 -8.8°C
12 Wlodawa (Poland) 12497 -8.8°C
13 Zamosc (Poland) 12595 -8°C
14 Plock (Poland) 12360 -7.1°C
15 Torun (Poland) 12250 -6.7°C
16 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -6.4°C
17 Chojnice (Poland) 12235 -6.3°C
18 Kozienice (Poland) 12488 -6.2°C
19 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -6.1°C
20 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -6°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.