| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Lesko (Poland) | 12690 | 6.7°C |
| 2 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 5.9°C |
| 3 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 5.5°C |
| 4 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 5.2°C |
| 5 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 5.1°C |
| 6 | Wielun (Poland) | 12455 | 5.1°C |
| 7 | Lodz (Poland) | 12465 | 4.6°C |
| 8 | Raciborz (Poland) | 12540 | 4.6°C |
| 9 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 4.3°C |
| 10 | Opole (Poland) | 12530 | 4.3°C |
| 11 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 4°C |
| 12 | Katowice (Poland) | 12560 | 3.9°C |
| 13 | Krosno (Poland) | 12670 | 3.7°C |
| 14 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 3.7°C |
| 15 | Kalisz (Poland) | 12435 | 3.4°C |
| 16 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 3.3°C |
| 17 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 2.5°C |
| 18 | Klodzko (Poland) | 12520 | 1.9°C |
| 19 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 1.7°C |
| 20 | Przemysl (Poland) | 12695 | 1.6°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Terespol (Poland) | 12399 | -19.7°C |
| 2 | Suwalki (Poland) | 12195 | -19.4°C |
| 3 | Siedlce (Poland) | 12385 | -19.3°C |
| 4 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -19°C |
| 5 | Bialystok (Poland) | 12295 | -18.4°C |
| 6 | Kozienice (Poland) | 12488 | -18°C |
| 7 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -17.8°C |
| 8 | Zamosc (Poland) | 12595 | -17.4°C |
| 9 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -16.3°C |
| 10 | Kielce (Poland) | 12570 | -15.8°C |
| 11 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -15.2°C |
| 12 | Mlawa (Poland) | 12270 | -15°C |
| 13 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -14.8°C |
| 14 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -14.3°C |
| 15 | Krakow (Poland) | 12566 | -13.8°C |
| 16 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -13.2°C |
| 17 | Pila (Poland) | 12230 | -13.2°C |
| 18 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | -13.2°C |
| 19 | Lebork (Poland) | 12125 | -12.7°C |
| 20 | Chojnice (Poland) | 12235 | -12.3°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 104 km/h |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 90 km/h |
| 3 | Klodzko (Poland) | 12520 | 58 km/h |
| 4 | Opole (Poland) | 12530 | 58 km/h |
| 5 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 47 km/h |
| 6 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 47 km/h |
| 7 | Wielun (Poland) | 12455 | 43 km/h |
| 8 | Krosno (Poland) | 12670 | 40 km/h |
| 9 | Lodz (Poland) | 12465 | 32 km/h |
| 10 | Hel (Poland) | 12135 | 29 km/h |
| 11 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 25 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 1°C |
| 2 | Wielun (Poland) | 12455 | 0.4°C |
| 3 | Opole (Poland) | 12530 | 0.3°C |
| 4 | Raciborz (Poland) | 12540 | 0.2°C |
| 5 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -0.1°C |
| 6 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -0.3°C |
| 7 | Krosno (Poland) | 12670 | -0.3°C |
| 8 | Kalisz (Poland) | 12435 | -0.8°C |
| 9 | Lesko (Poland) | 12690 | -1.1°C |
| 10 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -1.1°C |
| 11 | Klodzko (Poland) | 12520 | -1.4°C |
| 12 | Czestochowa (Poland) | 12550 | -1.8°C |
| 13 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -2.1°C |
| 14 | Przemysl (Poland) | 12695 | -2.1°C |
| 15 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -2.3°C |
| 16 | Poznan (Poland) | 12330 | -2.9°C |
| 17 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -3.1°C |
| 18 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -3.3°C |
| 19 | Hel (Poland) | 12135 | -3.8°C |
| 20 | Slubice (Poland) | 12310 | -4°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Suwalki (Poland) | 12195 | -13.6°C |
| 2 | Terespol (Poland) | 12399 | -12.2°C |
| 3 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -12.1°C |
| 4 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -12°C |
| 5 | Bialystok (Poland) | 12295 | -11.8°C |
| 6 | Siedlce (Poland) | 12385 | -11.3°C |
| 7 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -11°C |
| 8 | Kozienice (Poland) | 12488 | -10.8°C |
| 9 | Zamosc (Poland) | 12595 | -10.7°C |
| 10 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -10.1°C |
| 11 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -9.6°C |
| 12 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -9.2°C |
| 13 | Mlawa (Poland) | 12270 | -8.9°C |
| 14 | Kielce (Poland) | 12570 | -8.3°C |
| 15 | Chojnice (Poland) | 12235 | -8.1°C |
| 16 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -7.6°C |
| 17 | Krakow (Poland) | 12566 | -7.6°C |
| 18 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -7.5°C |
| 19 | Pila (Poland) | 12230 | -7.2°C |
| 20 | Plock (Poland) | 12360 | -7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |