Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 01:00 dnia 09-02-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Nowy Sacz (Poland) 12660 3.2°C
2 Jelenia Gora (Poland) 12500 2.8°C
3 Katowice (Poland) 12560 2.6°C
4 Bielsko-Biala (Poland) 12600 2.5°C
5 Klodzko (Poland) 12520 2.4°C
6 Krakow (Poland) 12566 2.4°C
7 Opole (Poland) 12530 2.4°C
8 Wroclaw Ii (Poland) 12424 2.4°C
9 Lesko (Poland) 12690 2.3°C
10 Zakopane (Poland) 12625 2.2°C
11 Krosno (Poland) 12670 2°C
12 Tarnow (Poland) 12575 2°C
13 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 1.9°C
14 Raciborz (Poland) 12540 1.9°C
15 Kielce (Poland) 12570 1.1°C
16 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 1.1°C
17 Slubice (Poland) 12310 1°C
18 Szczecin (Poland) 12205 0.9°C
19 Wielun (Poland) 12455 0.9°C
20 Czestochowa (Poland) 12550 0.8°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 01:00 dnia 09-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -14°C
2 Ketrzyn (Poland) 12185 -13.7°C
3 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -12.9°C
4 Mikolajki (Poland) 12280 -12.4°C
5 Ostroleka (Poland) 12285 -11.4°C
6 Bialystok (Poland) 12295 -10.9°C
7 Olsztyn (Poland) 12272 -10.7°C
8 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -9.1°C
9 Terespol (Poland) 12399 -8.9°C
10 Mlawa (Poland) 12270 -8.5°C
11 Wlodawa (Poland) 12497 -7.6°C
12 Lebork (Poland) 12125 -6.9°C
13 Hel (Poland) 12135 -6.5°C
14 Siedlce (Poland) 12385 -6.5°C
15 Leba (Poland) 12120 -6.3°C
16 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -5.1°C
17 Plock (Poland) 12360 -4.8°C
18 Zamosc (Poland) 12595 -4.3°C
19 Chojnice (Poland) 12235 -4.1°C
20 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -4°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 01:00 dnia 09-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 01:00 dnia 09-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Hel (Poland) 12135 40 km/h
2 Lebork (Poland) 12125 40 km/h
3 Ustka (Poland) 12115 36 km/h
4 Mlawa (Poland) 12270 32 km/h
5 Pila (Poland) 12230 32 km/h
6 Siedlce (Poland) 12385 32 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 01:00 dnia 09-02-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Katowice (Poland) 12560 0.8°C
2 Raciborz (Poland) 12540 0.8°C
3 Nowy Sacz (Poland) 12660 0.7°C
4 Krakow (Poland) 12566 0.5°C
5 Wroclaw Ii (Poland) 12424 0.5°C
6 Jelenia Gora (Poland) 12500 0.4°C
7 Opole (Poland) 12530 0.4°C
8 Zakopane (Poland) 12625 0.3°C
9 Bielsko-Biala (Poland) 12600 0.3°C
10 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 0.2°C
11 Klodzko (Poland) 12520 0.1°C
12 Szczecin (Poland) 12205 0°C
13 Tarnow (Poland) 12575 -0.1°C
14 Slubice (Poland) 12310 -0.1°C
15 Kolobrzeg (Poland) 12100 -0.4°C
16 Swinoujscie (Poland) 12200 -0.4°C
17 Czestochowa (Poland) 12550 -0.5°C
18 Krosno (Poland) 12670 -0.5°C
19 Wielun (Poland) 12455 -0.5°C
20 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -0.5°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 01:00 dnia 09-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -7.6°C
2 Ketrzyn (Poland) 12185 -6.2°C
3 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -6.1°C
4 Mikolajki (Poland) 12280 -5.7°C
5 Bialystok (Poland) 12295 -5.4°C
6 Olsztyn (Poland) 12272 -4.8°C
7 Ostroleka (Poland) 12285 -4.4°C
8 Terespol (Poland) 12399 -4.4°C
9 Wlodawa (Poland) 12497 -4.1°C
10 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -3.9°C
11 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -3.5°C
12 Mlawa (Poland) 12270 -3.4°C
13 Zamosc (Poland) 12595 -3.4°C
14 Siedlce (Poland) 12385 -3.2°C
15 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -3.2°C
16 Chojnice (Poland) 12235 -3°C
17 Hel (Poland) 12135 -3°C
18 Sniezka (Poland) 12510 -2.9°C
19 Lebork (Poland) 12125 -2.6°C
20 Szczecinek (Poland) 12215 -2.2°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.