| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 4.9°C |
| 2 | Szczecin (Poland) | 12205 | 4.1°C |
| 3 | Slubice (Poland) | 12310 | 3.8°C |
| 4 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 3.1°C |
| 5 | Opole (Poland) | 12530 | 3.1°C |
| 6 | Raciborz (Poland) | 12540 | 3.1°C |
| 7 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 3°C |
| 8 | Resko (Poland) | 12210 | 2.9°C |
| 9 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 2.9°C |
| 10 | Klodzko (Poland) | 12520 | 2.8°C |
| 11 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 2.8°C |
| 12 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 2.7°C |
| 13 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 2.5°C |
| 14 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 2.3°C |
| 15 | Poznan (Poland) | 12330 | 2°C |
| 16 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 1.8°C |
| 17 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 1.7°C |
| 18 | Leba (Poland) | 12120 | 1.6°C |
| 19 | Ustka (Poland) | 12115 | 1.6°C |
| 20 | Wielun (Poland) | 12455 | 1.6°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Terespol (Poland) | 12399 | -18.4°C |
| 2 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -17.7°C |
| 3 | Siedlce (Poland) | 12385 | -17.5°C |
| 4 | Kozienice (Poland) | 12488 | -17.1°C |
| 5 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -15.1°C |
| 6 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -15.1°C |
| 7 | Bialystok (Poland) | 12295 | -14.8°C |
| 8 | Suwalki (Poland) | 12195 | -13.3°C |
| 9 | Kielce (Poland) | 12570 | -13.1°C |
| 10 | Mlawa (Poland) | 12270 | -12°C |
| 11 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -11.3°C |
| 12 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -11.1°C |
| 13 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -10.8°C |
| 14 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -10.6°C |
| 15 | Plock (Poland) | 12360 | -10.6°C |
| 16 | Przemysl (Poland) | 12695 | -10.4°C |
| 17 | Sandomierz (Poland) | 12585 | -10.2°C |
| 18 | Sulejow (Poland) | 12469 | -9.8°C |
| 19 | Zamosc (Poland) | 12595 | -9.6°C |
| 20 | Krosno (Poland) | 12670 | -8.9°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 94 km/h |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 54 km/h |
| 3 | Hel (Poland) | 12135 | 50 km/h |
| 4 | Resko (Poland) | 12210 | 43 km/h |
| 5 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 43 km/h |
| 6 | Ustka (Poland) | 12115 | 43 km/h |
| 7 | Koszalin (Poland) | 12105 | 40 km/h |
| 8 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 40 km/h |
| 9 | Chojnice (Poland) | 12235 | 36 km/h |
| 10 | Lebork (Poland) | 12125 | 32 km/h |
| 11 | Szczecin (Poland) | 12205 | 32 km/h |
| 12 | Torun (Poland) | 12250 | 32 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Slubice (Poland) | 12310 | 2.7°C |
| 2 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 2.3°C |
| 3 | Szczecin (Poland) | 12205 | 2.1°C |
| 4 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 1.5°C |
| 5 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 1.3°C |
| 6 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 1.3°C |
| 7 | Raciborz (Poland) | 12540 | 1.2°C |
| 8 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 1.1°C |
| 9 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 1.1°C |
| 10 | Opole (Poland) | 12530 | 1.1°C |
| 11 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 0.8°C |
| 12 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 0.8°C |
| 13 | Klodzko (Poland) | 12520 | 0.8°C |
| 14 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 0.7°C |
| 15 | Resko (Poland) | 12210 | 0.5°C |
| 16 | Ustka (Poland) | 12115 | 0°C |
| 17 | Koszalin (Poland) | 12105 | -0.1°C |
| 18 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -0.2°C |
| 19 | Leba (Poland) | 12120 | -0.2°C |
| 20 | Poznan (Poland) | 12330 | -0.3°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Terespol (Poland) | 12399 | -14.8°C |
| 2 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -12.2°C |
| 3 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -12.2°C |
| 4 | Siedlce (Poland) | 12385 | -12°C |
| 5 | Suwalki (Poland) | 12195 | -11.1°C |
| 6 | Kozienice (Poland) | 12488 | -10.1°C |
| 7 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -9.1°C |
| 8 | Mlawa (Poland) | 12270 | -9.1°C |
| 9 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -8.9°C |
| 10 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -8.9°C |
| 11 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -8.8°C |
| 12 | Bialystok (Poland) | 12295 | -8.7°C |
| 13 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -7.6°C |
| 14 | Sandomierz (Poland) | 12585 | -7.1°C |
| 15 | Kielce (Poland) | 12570 | -6.8°C |
| 16 | Zamosc (Poland) | 12595 | -6.7°C |
| 17 | Plock (Poland) | 12360 | -6.5°C |
| 18 | Lesko (Poland) | 12690 | -5.9°C |
| 19 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -5.6°C |
| 20 | Krosno (Poland) | 12670 | -5.5°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |