Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 05-12-2025
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 9.7°C
2 Tarnow (Poland) 12575 9.6°C
3 Krosno (Poland) 12670 9.3°C
4 Nowy Sacz (Poland) 12660 9°C
5 Przemysl (Poland) 12695 9°C
6 Lublin Radawiec (Poland) 12495 8.3°C
7 Bielsko-Biala (Poland) 12600 8.2°C
8 Lesko (Poland) 12690 8.2°C
9 Opole (Poland) 12530 8.1°C
10 Sandomierz (Poland) 12585 7.8°C
11 Zamosc (Poland) 12595 7.5°C
12 Terespol (Poland) 12399 7.1°C
13 Katowice (Poland) 12560 6.7°C
14 Wlodawa (Poland) 12497 6.7°C
15 Kozienice (Poland) 12488 6.3°C
16 Raciborz (Poland) 12540 6.3°C
17 Siedlce (Poland) 12385 6.3°C
18 Bialystok (Poland) 12295 6.2°C
19 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 6.2°C
20 Klodzko (Poland) 12520 6°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 05-12-2025
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Jelenia Gora (Poland) 12500 -6.7°C
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -4.1°C
3 Zakopane (Poland) 12625 -4.1°C
4 Sniezka (Poland) 12510 -3.9°C
5 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -3.8°C
6 Zielona Gora (Poland) 12400 -2.5°C
7 Slubice (Poland) 12310 -2°C
8 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -1.7°C
9 Czestochowa (Poland) 12550 -1.6°C
10 Katowice (Poland) 12560 -1.5°C
11 Krakow (Poland) 12566 -1.3°C
12 Nowy Sacz (Poland) 12660 -1.1°C
13 Tarnow (Poland) 12575 -1.1°C
14 Wielun (Poland) 12455 -0.9°C
15 Lesko (Poland) 12690 -0.8°C
16 Opole (Poland) 12530 -0.7°C
17 Sulejow (Poland) 12469 -0.6°C
18 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -0.1°C
19 Raciborz (Poland) 12540 0°C
20 Szczecinek (Poland) 12215 0.2°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 05-12-2025
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 05-12-2025
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 97 km/h
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 79 km/h
3 Klodzko (Poland) 12520 43 km/h
4 Jelenia Gora (Poland) 12500 40 km/h
5 Hel (Poland) 12135 36 km/h
6 Swinoujscie (Poland) 12200 32 km/h
7 Mlawa (Poland) 12270 29 km/h
8 Sandomierz (Poland) 12585 29 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 05-12-2025
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 5.7°C
2 Krosno (Poland) 12670 5.5°C
3 Wlodawa (Poland) 12497 5.5°C
4 Terespol (Poland) 12399 5.5°C
5 Zamosc (Poland) 12595 5.5°C
6 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 5.3°C
7 Sandomierz (Poland) 12585 5.3°C
8 Siedlce (Poland) 12385 5.3°C
9 Kozienice (Poland) 12488 4.9°C
10 Lublin Radawiec (Poland) 12495 4.9°C
11 Przemysl (Poland) 12695 4.8°C
12 Bielsko-Biala (Poland) 12600 4.8°C
13 Bialystok (Poland) 12295 4.7°C
14 Hel (Poland) 12135 4.6°C
15 Mikolajki (Poland) 12280 4.5°C
16 Ketrzyn (Poland) 12185 4.4°C
17 Suwalki (Poland) 12195 4.4°C
18 Ostroleka (Poland) 12285 4.3°C
19 Klodzko (Poland) 12520 4.3°C
20 Leba (Poland) 12120 3.9°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 05-12-2025
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -2.3°C
2 Sniezka (Poland) 12510 -0.6°C
3 Zakopane (Poland) 12625 -0.3°C
4 Zielona Gora (Poland) 12400 0.7°C
5 Jelenia Gora (Poland) 12500 0.8°C
6 Slubice (Poland) 12310 1.1°C
7 Krakow (Poland) 12566 1.6°C
8 Sulejow (Poland) 12469 1.7°C
9 Czestochowa (Poland) 12550 1.7°C
10 Nowy Sacz (Poland) 12660 1.9°C
11 Wielun (Poland) 12455 2°C
12 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 2°C
13 Szczecinek (Poland) 12215 2.1°C
14 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 2.2°C
15 Chojnice (Poland) 12235 2.3°C
16 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 2.4°C
17 Lodz (Poland) 12465 2.6°C
18 Pila (Poland) 12230 2.7°C
19 Swinoujscie (Poland) 12200 2.7°C
20 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 2.8°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.