| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 0.1°C |
| 2 | Hel (Poland) | 12135 | -1.9°C |
| 3 | Leba (Poland) | 12120 | -3.4°C |
| 4 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -3.4°C |
| 5 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -3.5°C |
| 6 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -3.6°C |
| 7 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -3.6°C |
| 8 | Slubice (Poland) | 12310 | -3.8°C |
| 9 | Katowice (Poland) | 12560 | -3.9°C |
| 10 | Raciborz (Poland) | 12540 | -4°C |
| 11 | Klodzko (Poland) | 12520 | -4.1°C |
| 12 | Krakow (Poland) | 12566 | -4.1°C |
| 13 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | -4.1°C |
| 14 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -4.2°C |
| 15 | Kielce (Poland) | 12570 | -4.3°C |
| 16 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | -4.3°C |
| 17 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -4.4°C |
| 18 | Przemysl (Poland) | 12695 | -4.4°C |
| 19 | Szczecin (Poland) | 12205 | -4.4°C |
| 20 | Zamosc (Poland) | 12595 | -4.5°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -20.9°C |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -17.4°C |
| 3 | Klodzko (Poland) | 12520 | -17.2°C |
| 4 | Lebork (Poland) | 12125 | -16.1°C |
| 5 | Mlawa (Poland) | 12270 | -16°C |
| 6 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -15.6°C |
| 7 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -15.5°C |
| 8 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -14.7°C |
| 9 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -14.6°C |
| 10 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -14.3°C |
| 11 | Leba (Poland) | 12120 | -14.1°C |
| 12 | Sniezka (Poland) | 12510 | -13.1°C |
| 13 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -12.9°C |
| 14 | Ustka (Poland) | 12115 | -12.9°C |
| 15 | Poznan (Poland) | 12330 | -12.8°C |
| 16 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -12.2°C |
| 17 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -12.1°C |
| 18 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -11.8°C |
| 19 | Plock (Poland) | 12360 | -11.8°C |
| 20 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -11.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 6.8 mm |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 5.4 mm |
| 3 | Zamosc (Poland) | 12595 | 5 mm |
| 4 | Przemysl (Poland) | 12695 | 4 mm |
| 5 | Lesko (Poland) | 12690 | 3.9 mm |
| 6 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 3.6 mm |
| 7 | Terespol (Poland) | 12399 | 3 mm |
| 8 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 2.8 mm |
| 9 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 2.7 mm |
| 10 | Tarnow (Poland) | 12575 | 2.6 mm |
| 11 | Zakopane (Poland) | 12625 | 1.6 mm |
| 12 | Krosno (Poland) | 12670 | 1.5 mm |
| 13 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 1.3 mm |
| 14 | Krakow (Poland) | 12566 | 1.3 mm |
| 15 | Kozienice (Poland) | 12488 | 1.2 mm |
| 16 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 0.9 mm |
| 17 | Bialystok (Poland) | 12295 | 0.8 mm |
| 18 | Sulejow (Poland) | 12469 | 0.5 mm |
| 19 | Siedlce (Poland) | 12385 | 0.4 mm |
| 20 | Kielce (Poland) | 12570 | 0.4 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Lesko (Poland) | 12690 | 43 km/h |
| 2 | Krosno (Poland) | 12670 | 40 km/h |
| 3 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 40 km/h |
| 4 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 40 km/h |
| 5 | Terespol (Poland) | 12399 | 40 km/h |
| 6 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 40 km/h |
| 7 | Kielce (Poland) | 12570 | 36 km/h |
| 8 | Bialystok (Poland) | 12295 | 32 km/h |
| 9 | Hel (Poland) | 12135 | 32 km/h |
| 10 | Suwalki (Poland) | 12195 | 32 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -0.7°C |
| 2 | Hel (Poland) | 12135 | -3.5°C |
| 3 | Krakow (Poland) | 12566 | -5.5°C |
| 4 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -5.5°C |
| 5 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | -5.5°C |
| 6 | Przemysl (Poland) | 12695 | -5.6°C |
| 7 | Tarnow (Poland) | 12575 | -5.7°C |
| 8 | Katowice (Poland) | 12560 | -5.7°C |
| 9 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -6°C |
| 10 | Raciborz (Poland) | 12540 | -6.1°C |
| 11 | Terespol (Poland) | 12399 | -6.2°C |
| 12 | Zamosc (Poland) | 12595 | -6.3°C |
| 13 | Krosno (Poland) | 12670 | -6.3°C |
| 14 | Lesko (Poland) | 12690 | -6.4°C |
| 15 | Sandomierz (Poland) | 12585 | -6.6°C |
| 16 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -6.7°C |
| 17 | Kielce (Poland) | 12570 | -6.7°C |
| 18 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -6.8°C |
| 19 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -6.8°C |
| 20 | Siedlce (Poland) | 12385 | -7.1°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -16°C |
| 2 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -15.1°C |
| 3 | Klodzko (Poland) | 12520 | -13.1°C |
| 4 | Lebork (Poland) | 12125 | -10.8°C |
| 5 | Sniezka (Poland) | 12510 | -10.5°C |
| 6 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -10.1°C |
| 7 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -10°C |
| 8 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -9.8°C |
| 9 | Leba (Poland) | 12120 | -9.7°C |
| 10 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -9.2°C |
| 11 | Mlawa (Poland) | 12270 | -9.1°C |
| 12 | Suwalki (Poland) | 12195 | -9.1°C |
| 13 | Zakopane (Poland) | 12625 | -9°C |
| 14 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -9°C |
| 15 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -8.9°C |
| 16 | Plock (Poland) | 12360 | -8.9°C |
| 17 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -8.9°C |
| 18 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -8.8°C |
| 19 | Poznan (Poland) | 12330 | -8.8°C |
| 20 | Kalisz (Poland) | 12435 | -8.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |