Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Jelenia Gora (Poland) 12500 5°C
2 Bielsko-Biala (Poland) 12600 4.7°C
3 Lesko (Poland) 12690 3.9°C
4 Czestochowa (Poland) 12550 3.1°C
5 Kalisz (Poland) 12435 3°C
6 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 3°C
7 Poznan (Poland) 12330 3°C
8 Pila (Poland) 12230 2.9°C
9 Raciborz (Poland) 12540 2.9°C
10 Wielun (Poland) 12455 2.8°C
11 Wroclaw Ii (Poland) 12424 2.8°C
12 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 2.7°C
13 Slubice (Poland) 12310 2.7°C
14 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 2.5°C
15 Szczecin (Poland) 12205 2.4°C
16 Katowice (Poland) 12560 2.3°C
17 Krosno (Poland) 12670 2.3°C
18 Nowy Sacz (Poland) 12660 2.3°C
19 Zielona Gora (Poland) 12400 2.3°C
20 Kolobrzeg (Poland) 12100 2.2°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Ostroleka (Poland) 12285 -20.9°C
2 Zamosc (Poland) 12595 -20.4°C
3 Kozienice (Poland) 12488 -19.7°C
4 Terespol (Poland) 12399 -19.6°C
5 Siedlce (Poland) 12385 -19.5°C
6 Wlodawa (Poland) 12497 -19.5°C
7 Bialystok (Poland) 12295 -19.3°C
8 Mikolajki (Poland) 12280 -18.8°C
9 Suwalki (Poland) 12195 -18.6°C
10 Kielce (Poland) 12570 -16.7°C
11 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -15.8°C
12 Tarnow (Poland) 12575 -15.7°C
13 Olsztyn (Poland) 12272 -15.6°C
14 Mlawa (Poland) 12270 -15°C
15 Ketrzyn (Poland) 12185 -14.9°C
16 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -14.2°C
17 Krakow (Poland) 12566 -14.2°C
18 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -13.9°C
19 Przemysl (Poland) 12695 -13.6°C
20 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -13.2°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 3 mm
2 Czestochowa (Poland) 12550 0.1 mm
3 Bialystok (Poland) 12295 0 mm
4 Bielsko-Biala (Poland) 12600 0 mm
5 Chojnice (Poland) 12235 0 mm
6 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 0 mm
7 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 0 mm
8 Hel (Poland) 12135 0 mm
9 Jelenia Gora (Poland) 12500 0 mm
10 Kalisz (Poland) 12435 0 mm
11 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 0 mm
12 Katowice (Poland) 12560 0 mm
13 Ketrzyn (Poland) 12185 0 mm
14 Kielce (Poland) 12570 0 mm
15 Klodzko (Poland) 12520 0 mm
16 Kolobrzeg (Poland) 12100 0 mm
17 Koszalin (Poland) 12105 0 mm
18 Kozienice (Poland) 12488 0 mm
19 Krakow (Poland) 12566 0 mm
20 Krosno (Poland) 12670 0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 133 km/h
2 Klodzko (Poland) 12520 79 km/h
3 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 58 km/h
4 Opole (Poland) 12530 54 km/h
5 Wroclaw Ii (Poland) 12424 54 km/h
6 Jelenia Gora (Poland) 12500 50 km/h
7 Hel (Poland) 12135 40 km/h
8 Kalisz (Poland) 12435 40 km/h
9 Krosno (Poland) 12670 40 km/h
10 Raciborz (Poland) 12540 40 km/h
11 Swinoujscie (Poland) 12200 36 km/h
12 Wielun (Poland) 12455 36 km/h
13 Zielona Gora (Poland) 12400 32 km/h
14 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 29 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 2°C
2 Jelenia Gora (Poland) 12500 2°C
3 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 1.1°C
4 Kalisz (Poland) 12435 -0.4°C
5 Slubice (Poland) 12310 -0.5°C
6 Raciborz (Poland) 12540 -0.5°C
7 Zielona Gora (Poland) 12400 -0.8°C
8 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -0.8°C
9 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -0.8°C
10 Opole (Poland) 12530 -0.9°C
11 Poznan (Poland) 12330 -0.9°C
12 Wielun (Poland) 12455 -1°C
13 Kolobrzeg (Poland) 12100 -1°C
14 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -1.4°C
15 Resko (Poland) 12210 -1.6°C
16 Swinoujscie (Poland) 12200 -1.8°C
17 Koszalin (Poland) 12105 -2°C
18 Krosno (Poland) 12670 -2.1°C
19 Szczecin (Poland) 12205 -2.2°C
20 Bielsko-Biala (Poland) 12600 -2.3°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 20-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Ostroleka (Poland) 12285 -14.2°C
2 Bialystok (Poland) 12295 -13.7°C
3 Mikolajki (Poland) 12280 -13.6°C
4 Zamosc (Poland) 12595 -13.4°C
5 Suwalki (Poland) 12195 -13.1°C
6 Kozienice (Poland) 12488 -13.1°C
7 Terespol (Poland) 12399 -12.9°C
8 Siedlce (Poland) 12385 -12.5°C
9 Wlodawa (Poland) 12497 -11.7°C
10 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -11°C
11 Ketrzyn (Poland) 12185 -10.8°C
12 Olsztyn (Poland) 12272 -10.5°C
13 Mlawa (Poland) 12270 -10°C
14 Kielce (Poland) 12570 -9.9°C
15 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -9.7°C
16 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -9.3°C
17 Krakow (Poland) 12566 -8.7°C
18 Tarnow (Poland) 12575 -8.7°C
19 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -8.6°C
20 Sandomierz (Poland) 12585 -8.1°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.