Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 12:00 dnia 06-02-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Nowy Sacz (Poland) 12660 10.4°C
2 Jelenia Gora (Poland) 12500 8.4°C
3 Zakopane (Poland) 12625 6.9°C
4 Lesko (Poland) 12690 6.6°C
5 Krosno (Poland) 12670 6°C
6 Tarnow (Poland) 12575 4.9°C
7 Bielsko-Biala (Poland) 12600 4.6°C
8 Katowice (Poland) 12560 3.8°C
9 Opole (Poland) 12530 3.4°C
10 Kielce (Poland) 12570 3.3°C
11 Krakow (Poland) 12566 3.2°C
12 Wroclaw Ii (Poland) 12424 2.7°C
13 Raciborz (Poland) 12540 2.5°C
14 Sandomierz (Poland) 12585 2.2°C
15 Przemysl (Poland) 12695 1.8°C
16 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 1.8°C
17 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 1.7°C
18 Kozienice (Poland) 12488 1.6°C
19 Sulejow (Poland) 12469 1.6°C
20 Wielun (Poland) 12455 1.6°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 12:00 dnia 06-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -9.7°C
2 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -8.8°C
3 Chojnice (Poland) 12235 -8.4°C
4 Mikolajki (Poland) 12280 -8°C
5 Ketrzyn (Poland) 12185 -7.9°C
6 Szczecinek (Poland) 12215 -7.7°C
7 Olsztyn (Poland) 12272 -7.5°C
8 Mlawa (Poland) 12270 -7.1°C
9 Ostroleka (Poland) 12285 -7°C
10 Bialystok (Poland) 12295 -6.9°C
11 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -6.8°C
12 Pila (Poland) 12230 -6.4°C
13 Koszalin (Poland) 12105 -6.2°C
14 Lebork (Poland) 12125 -6.2°C
15 Resko (Poland) 12210 -6.1°C
16 Ustka (Poland) 12115 -6°C
17 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -5.9°C
18 Kolobrzeg (Poland) 12100 -5.8°C
19 Torun (Poland) 12250 -5.7°C
20 Kalisz (Poland) 12435 -5.5°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 12:00 dnia 06-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 12:00 dnia 06-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 94 km/h
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 83 km/h
3 Resko (Poland) 12210 50 km/h
4 Hel (Poland) 12135 40 km/h
5 Pila (Poland) 12230 36 km/h
6 Terespol (Poland) 12399 36 km/h
7 Wlodawa (Poland) 12497 36 km/h
8 Bialystok (Poland) 12295 32 km/h
9 Lublin Radawiec (Poland) 12495 29 km/h
10 Ustka (Poland) 12115 29 km/h
11 Zielona Gora (Poland) 12400 25 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 12:00 dnia 06-02-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Jelenia Gora (Poland) 12500 5.4°C
2 Nowy Sacz (Poland) 12660 3.8°C
3 Zakopane (Poland) 12625 3.3°C
4 Krosno (Poland) 12670 2.9°C
5 Lesko (Poland) 12690 2.5°C
6 Tarnow (Poland) 12575 1.9°C
7 Opole (Poland) 12530 1.6°C
8 Katowice (Poland) 12560 1.5°C
9 Bielsko-Biala (Poland) 12600 1.3°C
10 Kielce (Poland) 12570 1.2°C
11 Sandomierz (Poland) 12585 1.2°C
12 Wroclaw Ii (Poland) 12424 1.1°C
13 Raciborz (Poland) 12540 1.1°C
14 Wielun (Poland) 12455 1°C
15 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 1°C
16 Sulejow (Poland) 12469 1°C
17 Krakow (Poland) 12566 0.9°C
18 Przemysl (Poland) 12695 0.9°C
19 Czestochowa (Poland) 12550 0.7°C
20 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 0.5°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 12:00 dnia 06-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -4.8°C
2 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -4.2°C
3 Chojnice (Poland) 12235 -3.9°C
4 Mikolajki (Poland) 12280 -3.4°C
5 Ketrzyn (Poland) 12185 -3.3°C
6 Szczecinek (Poland) 12215 -3.3°C
7 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -2.9°C
8 Olsztyn (Poland) 12272 -2.9°C
9 Bialystok (Poland) 12295 -2.8°C
10 Lebork (Poland) 12125 -2.6°C
11 Koszalin (Poland) 12105 -2.5°C
12 Ustka (Poland) 12115 -2.3°C
13 Mlawa (Poland) 12270 -2.3°C
14 Ostroleka (Poland) 12285 -2.3°C
15 Kolobrzeg (Poland) 12100 -2.2°C
16 Leba (Poland) 12120 -2.2°C
17 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -2.2°C
18 Hel (Poland) 12135 -2.1°C
19 Pila (Poland) 12230 -2°C
20 Swinoujscie (Poland) 12200 -1.9°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.