| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 8.8°C |
| 2 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 7.8°C |
| 3 | Slubice (Poland) | 12310 | 6.2°C |
| 4 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 6.1°C |
| 5 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 5.7°C |
| 6 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 5.7°C |
| 7 | Szczecin (Poland) | 12205 | 5.5°C |
| 8 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 5.1°C |
| 9 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 4.8°C |
| 10 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 4.8°C |
| 11 | Poznan (Poland) | 12330 | 4.7°C |
| 12 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 4.4°C |
| 13 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 4.1°C |
| 14 | Ustka (Poland) | 12115 | 4°C |
| 15 | Kalisz (Poland) | 12435 | 3.9°C |
| 16 | Resko (Poland) | 12210 | 3.9°C |
| 17 | Pila (Poland) | 12230 | 3.8°C |
| 18 | Leba (Poland) | 12120 | 3.7°C |
| 19 | Koszalin (Poland) | 12105 | 3.4°C |
| 20 | Opole (Poland) | 12530 | 3.4°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Terespol (Poland) | 12399 | -18.6°C |
| 2 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -17.7°C |
| 3 | Siedlce (Poland) | 12385 | -17.5°C |
| 4 | Kozienice (Poland) | 12488 | -17.1°C |
| 5 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -15.1°C |
| 6 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -15.1°C |
| 7 | Suwalki (Poland) | 12195 | -13.3°C |
| 8 | Kielce (Poland) | 12570 | -13.1°C |
| 9 | Mlawa (Poland) | 12270 | -12°C |
| 10 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -11.3°C |
| 11 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -11.1°C |
| 12 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -10.8°C |
| 13 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -10.4°C |
| 14 | Sandomierz (Poland) | 12585 | -10.2°C |
| 15 | Sulejow (Poland) | 12469 | -9.8°C |
| 16 | Bialystok (Poland) | 12295 | -9.7°C |
| 17 | Plock (Poland) | 12360 | -9.2°C |
| 18 | Lodz (Poland) | 12465 | -8.7°C |
| 19 | Zakopane (Poland) | 12625 | -8°C |
| 20 | Zamosc (Poland) | 12595 | -7.9°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Leba (Poland) | 12120 | 11.1 mm |
| 2 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 9.9 mm |
| 3 | Resko (Poland) | 12210 | 9 mm |
| 4 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 8.9 mm |
| 5 | Ustka (Poland) | 12115 | 8.7 mm |
| 6 | Hel (Poland) | 12135 | 8.4 mm |
| 7 | Poznan (Poland) | 12330 | 8.1 mm |
| 8 | Koszalin (Poland) | 12105 | 8 mm |
| 9 | Lebork (Poland) | 12125 | 7 mm |
| 10 | Siedlce (Poland) | 12385 | 7 mm |
| 11 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 7 mm |
| 12 | Plock (Poland) | 12360 | 6 mm |
| 13 | Torun (Poland) | 12250 | 6 mm |
| 14 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 6 mm |
| 15 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 6 mm |
| 16 | Mlawa (Poland) | 12270 | 6 mm |
| 17 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 6 mm |
| 18 | Zamosc (Poland) | 12595 | 6 mm |
| 19 | Szczecin (Poland) | 12205 | 5.9 mm |
| 20 | Lodz (Poland) | 12465 | 5.3 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 115 km/h |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 68 km/h |
| 3 | Hel (Poland) | 12135 | 50 km/h |
| 4 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 43 km/h |
| 5 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 43 km/h |
| 6 | Krosno (Poland) | 12670 | 43 km/h |
| 7 | Ustka (Poland) | 12115 | 43 km/h |
| 8 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 40 km/h |
| 9 | Koszalin (Poland) | 12105 | 40 km/h |
| 10 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 40 km/h |
| 11 | Chojnice (Poland) | 12235 | 36 km/h |
| 12 | Lebork (Poland) | 12125 | 36 km/h |
| 13 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 36 km/h |
| 14 | Mlawa (Poland) | 12270 | 32 km/h |
| 15 | Siedlce (Poland) | 12385 | 32 km/h |
| 16 | Szczecin (Poland) | 12205 | 32 km/h |
| 17 | Torun (Poland) | 12250 | 32 km/h |
| 18 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 32 km/h |
| 19 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 29 km/h |
| 20 | Plock (Poland) | 12360 | 29 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 4.9°C |
| 2 | Slubice (Poland) | 12310 | 3.3°C |
| 3 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 3.2°C |
| 4 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 3.2°C |
| 5 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 2.9°C |
| 6 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 2.8°C |
| 7 | Szczecin (Poland) | 12205 | 2.8°C |
| 8 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 2.3°C |
| 9 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 2.3°C |
| 10 | Poznan (Poland) | 12330 | 2.2°C |
| 11 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 2.2°C |
| 12 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 2.1°C |
| 13 | Resko (Poland) | 12210 | 2°C |
| 14 | Opole (Poland) | 12530 | 2°C |
| 15 | Ustka (Poland) | 12115 | 1.9°C |
| 16 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 1.9°C |
| 17 | Klodzko (Poland) | 12520 | 1.9°C |
| 18 | Koszalin (Poland) | 12105 | 1.7°C |
| 19 | Kalisz (Poland) | 12435 | 1.7°C |
| 20 | Raciborz (Poland) | 12540 | 1.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Terespol (Poland) | 12399 | -11.8°C |
| 2 | Suwalki (Poland) | 12195 | -11.3°C |
| 3 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -10.2°C |
| 4 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -9.7°C |
| 5 | Siedlce (Poland) | 12385 | -9.2°C |
| 6 | Bialystok (Poland) | 12295 | -9°C |
| 7 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -8.2°C |
| 8 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -8.1°C |
| 9 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -7.9°C |
| 10 | Mlawa (Poland) | 12270 | -7.9°C |
| 11 | Zamosc (Poland) | 12595 | -5.8°C |
| 12 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -5.4°C |
| 13 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -4.8°C |
| 14 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -4.5°C |
| 15 | Kozienice (Poland) | 12488 | -4.4°C |
| 16 | Krosno (Poland) | 12670 | -3.8°C |
| 17 | Sandomierz (Poland) | 12585 | -3.7°C |
| 18 | Kielce (Poland) | 12570 | -3.3°C |
| 19 | Lesko (Poland) | 12690 | -3.1°C |
| 20 | Przemysl (Poland) | 12695 | -2.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |