| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 13.2°C |
| 2 | Tarnow (Poland) | 12575 | 13.2°C |
| 3 | Krakow (Poland) | 12566 | 12.3°C |
| 4 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 11.7°C |
| 5 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 11.5°C |
| 6 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 11.4°C |
| 7 | Opole (Poland) | 12530 | 11.3°C |
| 8 | Raciborz (Poland) | 12540 | 11.3°C |
| 9 | Katowice (Poland) | 12560 | 11.2°C |
| 10 | Wielun (Poland) | 12455 | 11.1°C |
| 11 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 11.1°C |
| 12 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 10.8°C |
| 13 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 10.4°C |
| 14 | Kielce (Poland) | 12570 | 10.2°C |
| 15 | Slubice (Poland) | 12310 | 9.8°C |
| 16 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 9.6°C |
| 17 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 9.6°C |
| 18 | Przemysl (Poland) | 12695 | 9.6°C |
| 19 | Sulejow (Poland) | 12469 | 9.3°C |
| 20 | Lesko (Poland) | 12690 | 9°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -6.2°C |
| 2 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -5.7°C |
| 3 | Sniezka (Poland) | 12510 | -5.3°C |
| 4 | Suwalki (Poland) | 12195 | -5.1°C |
| 5 | Terespol (Poland) | 12399 | -4.6°C |
| 6 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -4.4°C |
| 7 | Krakow (Poland) | 12566 | -4.2°C |
| 8 | Katowice (Poland) | 12560 | -3.7°C |
| 9 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -3.4°C |
| 10 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -3.4°C |
| 11 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -3.4°C |
| 12 | Chojnice (Poland) | 12235 | -2.6°C |
| 13 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -2.5°C |
| 14 | Kielce (Poland) | 12570 | -2.4°C |
| 15 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -2.3°C |
| 16 | Bialystok (Poland) | 12295 | -2.1°C |
| 17 | Siedlce (Poland) | 12385 | -2°C |
| 18 | Lebork (Poland) | 12125 | -1.8°C |
| 19 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -1.6°C |
| 20 | Hel (Poland) | 12135 | -1.4°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 7.1 mm |
| 2 | Resko (Poland) | 12210 | 6.2 mm |
| 3 | Raciborz (Poland) | 12540 | 5 mm |
| 4 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 4 mm |
| 5 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 3.3 mm |
| 6 | Katowice (Poland) | 12560 | 3 mm |
| 7 | Hel (Poland) | 12135 | 3 mm |
| 8 | Szczecin (Poland) | 12205 | 3 mm |
| 9 | Ustka (Poland) | 12115 | 2.8 mm |
| 10 | Suwalki (Poland) | 12195 | 2.7 mm |
| 11 | Lebork (Poland) | 12125 | 2.6 mm |
| 12 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 2.4 mm |
| 13 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 2 mm |
| 14 | Koszalin (Poland) | 12105 | 2 mm |
| 15 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 1.3 mm |
| 16 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 1.3 mm |
| 17 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 1.2 mm |
| 18 | Sniezka (Poland) | 12510 | 1.1 mm |
| 19 | Lodz (Poland) | 12465 | 1.1 mm |
| 20 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 1 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 97 km/h |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 94 km/h |
| 3 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 54 km/h |
| 4 | Lesko (Poland) | 12690 | 50 km/h |
| 5 | Krosno (Poland) | 12670 | 43 km/h |
| 6 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 40 km/h |
| 7 | Opole (Poland) | 12530 | 40 km/h |
| 8 | Zakopane (Poland) | 12625 | 40 km/h |
| 9 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 36 km/h |
| 10 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 32 km/h |
| 11 | Przemysl (Poland) | 12695 | 32 km/h |
| 12 | Wielun (Poland) | 12455 | 25 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 7.3°C |
| 2 | Tarnow (Poland) | 12575 | 7°C |
| 3 | Raciborz (Poland) | 12540 | 6.5°C |
| 4 | Katowice (Poland) | 12560 | 6.4°C |
| 5 | Krakow (Poland) | 12566 | 6.3°C |
| 6 | Opole (Poland) | 12530 | 6.2°C |
| 7 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 6.2°C |
| 8 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 6°C |
| 9 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 6°C |
| 10 | Przemysl (Poland) | 12695 | 5.8°C |
| 11 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 5.8°C |
| 12 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 5.8°C |
| 13 | Lesko (Poland) | 12690 | 5.7°C |
| 14 | Wielun (Poland) | 12455 | 5.5°C |
| 15 | Slubice (Poland) | 12310 | 5.5°C |
| 16 | Krosno (Poland) | 12670 | 5.2°C |
| 17 | Klodzko (Poland) | 12520 | 5.2°C |
| 18 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 4.9°C |
| 19 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 4.8°C |
| 20 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 4.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -3.1°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -1.1°C |
| 3 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 0.2°C |
| 4 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 0.2°C |
| 5 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 0.2°C |
| 6 | Hel (Poland) | 12135 | 0.3°C |
| 7 | Suwalki (Poland) | 12195 | 0.3°C |
| 8 | Lebork (Poland) | 12125 | 0.3°C |
| 9 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 0.4°C |
| 10 | Chojnice (Poland) | 12235 | 0.5°C |
| 11 | Leba (Poland) | 12120 | 0.5°C |
| 12 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.5°C |
| 13 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.6°C |
| 14 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0.7°C |
| 15 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 0.7°C |
| 16 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 1°C |
| 17 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 1°C |
| 18 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 1.2°C |
| 19 | Pila (Poland) | 12230 | 1.3°C |
| 20 | Resko (Poland) | 12210 | 1.4°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |