| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 15°C |
| 2 | Slubice (Poland) | 12310 | 14.9°C |
| 3 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 14.1°C |
| 4 | Szczecin (Poland) | 12205 | 14.1°C |
| 5 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 14°C |
| 6 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 14°C |
| 7 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 13.8°C |
| 8 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 13.8°C |
| 9 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 13.7°C |
| 10 | Opole (Poland) | 12530 | 13.6°C |
| 11 | Pila (Poland) | 12230 | 13.5°C |
| 12 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 13.2°C |
| 13 | Poznan (Poland) | 12330 | 13.2°C |
| 14 | Resko (Poland) | 12210 | 13.2°C |
| 15 | Tarnow (Poland) | 12575 | 13°C |
| 16 | Kalisz (Poland) | 12435 | 12.9°C |
| 17 | Katowice (Poland) | 12560 | 12.9°C |
| 18 | Lodz (Poland) | 12465 | 12.8°C |
| 19 | Raciborz (Poland) | 12540 | 12.8°C |
| 20 | Torun (Poland) | 12250 | 12.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -5.3°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -3.2°C |
| 3 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -1.2°C |
| 4 | Kielce (Poland) | 12570 | -0.7°C |
| 5 | Zamosc (Poland) | 12595 | -0.6°C |
| 6 | Zakopane (Poland) | 12625 | -0.3°C |
| 7 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | -0.2°C |
| 8 | Lesko (Poland) | 12690 | 0.1°C |
| 9 | Krakow (Poland) | 12566 | 0.2°C |
| 10 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 0.3°C |
| 11 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 0.5°C |
| 12 | Kozienice (Poland) | 12488 | 0.6°C |
| 13 | Przemysl (Poland) | 12695 | 0.6°C |
| 14 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 0.6°C |
| 15 | Opole (Poland) | 12530 | 0.8°C |
| 16 | Katowice (Poland) | 12560 | 0.9°C |
| 17 | Lodz (Poland) | 12465 | 0.9°C |
| 18 | Tarnow (Poland) | 12575 | 0.9°C |
| 19 | Terespol (Poland) | 12399 | 1.1°C |
| 20 | Klodzko (Poland) | 12520 | 1.2°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Lesko (Poland) | 12690 | 1.1 mm |
| 2 | Zamosc (Poland) | 12595 | 1 mm |
| 3 | Krosno (Poland) | 12670 | 1 mm |
| 4 | Przemysl (Poland) | 12695 | 1 mm |
| 5 | Szczecin (Poland) | 12205 | 0.7 mm |
| 6 | Tarnow (Poland) | 12575 | 0.1 mm |
| 7 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 0 mm |
| 8 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 0 mm |
| 9 | Leba (Poland) | 12120 | 0 mm |
| 10 | Terespol (Poland) | 12399 | 0 mm |
| 11 | Ustka (Poland) | 12115 | 0 mm |
| 12 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 0 mm |
| 13 | Bialystok (Poland) | 12295 | 0 mm |
| 14 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 0 mm |
| 15 | Chojnice (Poland) | 12235 | 0 mm |
| 16 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 0 mm |
| 17 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 0 mm |
| 18 | Hel (Poland) | 12135 | 0 mm |
| 19 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 0 mm |
| 20 | Kalisz (Poland) | 12435 | 0 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 61 km/h |
| 2 | Kozienice (Poland) | 12488 | 40 km/h |
| 3 | Hel (Poland) | 12135 | 32 km/h |
| 4 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 29 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 11.5°C |
| 2 | Szczecin (Poland) | 12205 | 11.1°C |
| 3 | Ustka (Poland) | 12115 | 10.8°C |
| 4 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 10.6°C |
| 5 | Hel (Poland) | 12135 | 10.5°C |
| 6 | Lebork (Poland) | 12125 | 10.5°C |
| 7 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 10.5°C |
| 8 | Koszalin (Poland) | 12105 | 10.3°C |
| 9 | Resko (Poland) | 12210 | 10.1°C |
| 10 | Leba (Poland) | 12120 | 10.1°C |
| 11 | Slubice (Poland) | 12310 | 9.5°C |
| 12 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 9.4°C |
| 13 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 9.3°C |
| 14 | Pila (Poland) | 12230 | 9.2°C |
| 15 | Poznan (Poland) | 12330 | 9.1°C |
| 16 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 9°C |
| 17 | Chojnice (Poland) | 12235 | 8.5°C |
| 18 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 8.4°C |
| 19 | Torun (Poland) | 12250 | 8.2°C |
| 20 | Suwalki (Poland) | 12195 | 8.1°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 0.3°C |
| 2 | Zakopane (Poland) | 12625 | 3.3°C |
| 3 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 4.4°C |
| 4 | Sniezka (Poland) | 12510 | 4.8°C |
| 5 | Lesko (Poland) | 12690 | 5.1°C |
| 6 | Krakow (Poland) | 12566 | 5.2°C |
| 7 | Katowice (Poland) | 12560 | 5.3°C |
| 8 | Klodzko (Poland) | 12520 | 5.3°C |
| 9 | Kielce (Poland) | 12570 | 5.3°C |
| 10 | Lodz (Poland) | 12465 | 5.3°C |
| 11 | Opole (Poland) | 12530 | 5.5°C |
| 12 | Zamosc (Poland) | 12595 | 5.9°C |
| 13 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 5.9°C |
| 14 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 6°C |
| 15 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 6°C |
| 16 | Sulejow (Poland) | 12469 | 6.3°C |
| 17 | Terespol (Poland) | 12399 | 6.4°C |
| 18 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 6.4°C |
| 19 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 6.5°C |
| 20 | Tarnow (Poland) | 12575 | 6.5°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |