Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 13-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Jelenia Gora (Poland) 12500 2.9°C
2 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 1.9°C
3 Klodzko (Poland) 12520 1.7°C
4 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 1.3°C
5 Slubice (Poland) 12310 1.2°C
6 Raciborz (Poland) 12540 0.9°C
7 Wroclaw Ii (Poland) 12424 0.7°C
8 Bielsko-Biala (Poland) 12600 0.5°C
9 Szczecin (Poland) 12205 0.5°C
10 Opole (Poland) 12530 0.2°C
11 Swinoujscie (Poland) 12200 0°C
12 Zielona Gora (Poland) 12400 -0.1°C
13 Katowice (Poland) 12560 -0.2°C
14 Hel (Poland) 12135 -0.3°C
15 Kolobrzeg (Poland) 12100 -0.4°C
16 Leba (Poland) 12120 -0.4°C
17 Zakopane (Poland) 12625 -0.6°C
18 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -0.7°C
19 Ustka (Poland) 12115 -0.8°C
20 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -0.9°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 13-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Wlodawa (Poland) 12497 -19.2°C
2 Siedlce (Poland) 12385 -16.3°C
3 Bialystok (Poland) 12295 -14.7°C
4 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -14.6°C
5 Kielce (Poland) 12570 -14.4°C
6 Suwalki (Poland) 12195 -14.4°C
7 Mikolajki (Poland) 12280 -14.1°C
8 Nowy Sacz (Poland) 12660 -13.4°C
9 Tarnow (Poland) 12575 -12.7°C
10 Ostroleka (Poland) 12285 -12.3°C
11 Terespol (Poland) 12399 -12.2°C
12 Zakopane (Poland) 12625 -12.1°C
13 Zamosc (Poland) 12595 -12.1°C
14 Ketrzyn (Poland) 12185 -12°C
15 Krakow (Poland) 12566 -11.5°C
16 Lesko (Poland) 12690 -11.5°C
17 Przemysl (Poland) 12695 -10.8°C
18 Katowice (Poland) 12560 -10.7°C
19 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -10.7°C
20 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -10.5°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 13-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 6.6 mm
2 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 4.4 mm
3 Jelenia Gora (Poland) 12500 4.3 mm
4 Katowice (Poland) 12560 4 mm
5 Wroclaw Ii (Poland) 12424 4 mm
6 Krakow (Poland) 12566 3.4 mm
7 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 3 mm
8 Zakopane (Poland) 12625 3 mm
9 Raciborz (Poland) 12540 2.6 mm
10 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 2.3 mm
11 Nowy Sacz (Poland) 12660 2.2 mm
12 Zielona Gora (Poland) 12400 2.1 mm
13 Tarnow (Poland) 12575 2 mm
14 Czestochowa (Poland) 12550 2 mm
15 Opole (Poland) 12530 2 mm
16 Swinoujscie (Poland) 12200 2 mm
17 Lesko (Poland) 12690 1.6 mm
18 Szczecin (Poland) 12205 1.5 mm
19 Bielsko-Biala (Poland) 12600 1.5 mm
20 Pila (Poland) 12230 1.3 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 13-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 97 km/h
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 61 km/h
3 Krosno (Poland) 12670 40 km/h
4 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 40 km/h
5 Swinoujscie (Poland) 12200 32 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 13-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -0.9°C
2 Slubice (Poland) 12310 -0.9°C
3 Jelenia Gora (Poland) 12500 -1°C
4 Hel (Poland) 12135 -1.8°C
5 Kolobrzeg (Poland) 12100 -1.9°C
6 Szczecin (Poland) 12205 -1.9°C
7 Leba (Poland) 12120 -2°C
8 Ustka (Poland) 12115 -2°C
9 Swinoujscie (Poland) 12200 -2°C
10 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -2.1°C
11 Koszalin (Poland) 12105 -2.2°C
12 Raciborz (Poland) 12540 -2.2°C
13 Lebork (Poland) 12125 -2.4°C
14 Zielona Gora (Poland) 12400 -2.5°C
15 Opole (Poland) 12530 -2.5°C
16 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -2.8°C
17 Klodzko (Poland) 12520 -2.9°C
18 Resko (Poland) 12210 -2.9°C
19 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -3°C
20 Sniezka (Poland) 12510 -3.1°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 13-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Wlodawa (Poland) 12497 -12.2°C
2 Siedlce (Poland) 12385 -11.4°C
3 Suwalki (Poland) 12195 -11.3°C
4 Bialystok (Poland) 12295 -9.8°C
5 Ostroleka (Poland) 12285 -9.3°C
6 Ketrzyn (Poland) 12185 -9.1°C
7 Terespol (Poland) 12399 -9°C
8 Nowy Sacz (Poland) 12660 -8.9°C
9 Mikolajki (Poland) 12280 -8.8°C
10 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -8.6°C
11 Kielce (Poland) 12570 -8.6°C
12 Krosno (Poland) 12670 -7.8°C
13 Sandomierz (Poland) 12585 -7.4°C
14 Lesko (Poland) 12690 -7.4°C
15 Tarnow (Poland) 12575 -7.4°C
16 Krakow (Poland) 12566 -7.4°C
17 Przemysl (Poland) 12695 -7.3°C
18 Olsztyn (Poland) 12272 -7.2°C
19 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -7.2°C
20 Zamosc (Poland) 12595 -7°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.