| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 4.1°C |
| 2 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 3.5°C |
| 3 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 3.1°C |
| 4 | Opole (Poland) | 12530 | 2.7°C |
| 5 | Przemysl (Poland) | 12695 | 2.7°C |
| 6 | Hel (Poland) | 12135 | 2.4°C |
| 7 | Tarnow (Poland) | 12575 | 2.4°C |
| 8 | Kozienice (Poland) | 12488 | 2.2°C |
| 9 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 2.2°C |
| 10 | Raciborz (Poland) | 12540 | 2.2°C |
| 11 | Krakow (Poland) | 12566 | 1.8°C |
| 12 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 1.8°C |
| 13 | Siedlce (Poland) | 12385 | 1.8°C |
| 14 | Szczecin (Poland) | 12205 | 1.7°C |
| 15 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 1.6°C |
| 16 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 1.6°C |
| 17 | Terespol (Poland) | 12399 | 1.5°C |
| 18 | Ustka (Poland) | 12115 | 1.5°C |
| 19 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 1.4°C |
| 20 | Koszalin (Poland) | 12105 | 1.4°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -14.7°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -12.4°C |
| 3 | Chojnice (Poland) | 12235 | -8.2°C |
| 4 | Zakopane (Poland) | 12625 | -7.8°C |
| 5 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -7.7°C |
| 6 | Resko (Poland) | 12210 | -6°C |
| 7 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -5.9°C |
| 8 | Koszalin (Poland) | 12105 | -5.8°C |
| 9 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -5.8°C |
| 10 | Suwalki (Poland) | 12195 | -5.4°C |
| 11 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -4.7°C |
| 12 | Szczecin (Poland) | 12205 | -4.6°C |
| 13 | Bialystok (Poland) | 12295 | -4.2°C |
| 14 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | -4.1°C |
| 15 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -4.1°C |
| 16 | Tarnow (Poland) | 12575 | -4.1°C |
| 17 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -4°C |
| 18 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -3.8°C |
| 19 | Lebork (Poland) | 12125 | -3.8°C |
| 20 | Lesko (Poland) | 12690 | -3.6°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Koszalin (Poland) | 12105 | 8 mm |
| 2 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 4.9 mm |
| 3 | Poznan (Poland) | 12330 | 4 mm |
| 4 | Sniezka (Poland) | 12510 | 4 mm |
| 5 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 3.7 mm |
| 6 | Ustka (Poland) | 12115 | 3 mm |
| 7 | Leba (Poland) | 12120 | 3 mm |
| 8 | Lebork (Poland) | 12125 | 2.8 mm |
| 9 | Slubice (Poland) | 12310 | 2.6 mm |
| 10 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 2 mm |
| 11 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 2 mm |
| 12 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 1.6 mm |
| 13 | Plock (Poland) | 12360 | 1.3 mm |
| 14 | Torun (Poland) | 12250 | 1.3 mm |
| 15 | Bialystok (Poland) | 12295 | 1.2 mm |
| 16 | Suwalki (Poland) | 12195 | 1.1 mm |
| 17 | Kalisz (Poland) | 12435 | 1 mm |
| 18 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 1 mm |
| 19 | Lodz (Poland) | 12465 | 1 mm |
| 20 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 0.9 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 126 km/h |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 86 km/h |
| 3 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 76 km/h |
| 4 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 72 km/h |
| 5 | Ustka (Poland) | 12115 | 68 km/h |
| 6 | Leba (Poland) | 12120 | 65 km/h |
| 7 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 65 km/h |
| 8 | Zamosc (Poland) | 12595 | 65 km/h |
| 9 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 61 km/h |
| 10 | Hel (Poland) | 12135 | 61 km/h |
| 11 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 61 km/h |
| 12 | Klodzko (Poland) | 12520 | 58 km/h |
| 13 | Krakow (Poland) | 12566 | 58 km/h |
| 14 | Plock (Poland) | 12360 | 58 km/h |
| 15 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 58 km/h |
| 16 | Chojnice (Poland) | 12235 | 54 km/h |
| 17 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 54 km/h |
| 18 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 54 km/h |
| 19 | Koszalin (Poland) | 12105 | 54 km/h |
| 20 | Lodz (Poland) | 12465 | 54 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 1.3°C |
| 2 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 0.9°C |
| 3 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 0.6°C |
| 4 | Opole (Poland) | 12530 | 0.4°C |
| 5 | Hel (Poland) | 12135 | 0.3°C |
| 6 | Kozienice (Poland) | 12488 | 0.2°C |
| 7 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -0.1°C |
| 8 | Krakow (Poland) | 12566 | -0.1°C |
| 9 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -0.2°C |
| 10 | Tarnow (Poland) | 12575 | -0.2°C |
| 11 | Slubice (Poland) | 12310 | -0.2°C |
| 12 | Torun (Poland) | 12250 | -0.3°C |
| 13 | Ustka (Poland) | 12115 | -0.3°C |
| 14 | Przemysl (Poland) | 12695 | -0.3°C |
| 15 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -0.3°C |
| 16 | Sulejow (Poland) | 12469 | -0.3°C |
| 17 | Lodz (Poland) | 12465 | -0.4°C |
| 18 | Kalisz (Poland) | 12435 | -0.4°C |
| 19 | Pila (Poland) | 12230 | -0.5°C |
| 20 | Poznan (Poland) | 12330 | -0.5°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -13.3°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -11.2°C |
| 3 | Zakopane (Poland) | 12625 | -4.1°C |
| 4 | Chojnice (Poland) | 12235 | -2.6°C |
| 5 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -2.4°C |
| 6 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -2.4°C |
| 7 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -2.3°C |
| 8 | Resko (Poland) | 12210 | -2°C |
| 9 | Koszalin (Poland) | 12105 | -1.9°C |
| 10 | Suwalki (Poland) | 12195 | -1.7°C |
| 11 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -1.6°C |
| 12 | Lebork (Poland) | 12125 | -1.6°C |
| 13 | Lesko (Poland) | 12690 | -1.5°C |
| 14 | Krosno (Poland) | 12670 | -1.5°C |
| 15 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -1.4°C |
| 16 | Klodzko (Poland) | 12520 | -1.3°C |
| 17 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -1.3°C |
| 18 | Bialystok (Poland) | 12295 | -1.1°C |
| 19 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -1.1°C |
| 20 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -1.1°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |