Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 08:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Wroclaw Ii (Poland) 12424 1.6°C
2 Raciborz (Poland) 12540 1.3°C
3 Sandomierz (Poland) 12585 1°C
4 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 0.9°C
5 Zamosc (Poland) 12595 0.9°C
6 Opole (Poland) 12530 0.6°C
7 Lesko (Poland) 12690 0.4°C
8 Nowy Sacz (Poland) 12660 0.4°C
9 Katowice (Poland) 12560 0.3°C
10 Tarnow (Poland) 12575 0.3°C
11 Czestochowa (Poland) 12550 0.2°C
12 Kielce (Poland) 12570 0.2°C
13 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 0.2°C
14 Krakow (Poland) 12566 0.1°C
15 Krosno (Poland) 12670 0.1°C
16 Wielun (Poland) 12455 0.1°C
17 Wlodawa (Poland) 12497 0.1°C
18 Przemysl (Poland) 12695 -0.2°C
19 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -0.3°C
20 Sulejow (Poland) 12469 -0.3°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 08:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -16.5°C
2 Ketrzyn (Poland) 12185 -12.8°C
3 Mikolajki (Poland) 12280 -12.1°C
4 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -10.8°C
5 Bialystok (Poland) 12295 -10.5°C
6 Olsztyn (Poland) 12272 -9.5°C
7 Chojnice (Poland) 12235 -9.1°C
8 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -8.6°C
9 Ostroleka (Poland) 12285 -8.3°C
10 Szczecinek (Poland) 12215 -8°C
11 Mlawa (Poland) 12270 -7.8°C
12 Sniezka (Poland) 12510 -7.6°C
13 Terespol (Poland) 12399 -7.4°C
14 Torun (Poland) 12250 -7.1°C
15 Pila (Poland) 12230 -7°C
16 Hel (Poland) 12135 -6.7°C
17 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -6.7°C
18 Lebork (Poland) 12125 -6.3°C
19 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -6.1°C
20 Plock (Poland) 12360 -6.1°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 08:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 5 mm
2 Klodzko (Poland) 12520 1.5 mm
3 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 0.8 mm
4 Jelenia Gora (Poland) 12500 0.4 mm
5 Opole (Poland) 12530 0.2 mm
6 Zakopane (Poland) 12625 0.2 mm
7 Zielona Gora (Poland) 12400 0.2 mm
8 Wlodawa (Poland) 12497 0.1 mm
9 Krakow (Poland) 12566 0.1 mm
10 Bialystok (Poland) 12295 0.1 mm
11 Nowy Sacz (Poland) 12660 0.1 mm
12 Bielsko-Biala (Poland) 12600 0 mm
13 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 0 mm
14 Lodz (Poland) 12465 0 mm
15 Lublin Radawiec (Poland) 12495 0 mm
16 Raciborz (Poland) 12540 0 mm
17 Sulejow (Poland) 12469 0 mm
18 Tarnow (Poland) 12575 0 mm
19 Wroclaw Ii (Poland) 12424 0 mm
20 Czestochowa (Poland) 12550 0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 08:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 50 km/h
2 Hel (Poland) 12135 43 km/h
3 Krakow (Poland) 12566 36 km/h
4 Terespol (Poland) 12399 36 km/h
5 Ustka (Poland) 12115 36 km/h
6 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 32 km/h
7 Mlawa (Poland) 12270 32 km/h
8 Zielona Gora (Poland) 12400 32 km/h
9 Kolobrzeg (Poland) 12100 29 km/h
10 Koszalin (Poland) 12105 29 km/h
11 Lesko (Poland) 12690 29 km/h
12 Raciborz (Poland) 12540 29 km/h
13 Krosno (Poland) 12670 25 km/h
14 Wielun (Poland) 12455 25 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 08:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Raciborz (Poland) 12540 0.7°C
2 Sandomierz (Poland) 12585 -0°C
3 Tarnow (Poland) 12575 -0.1°C
4 Katowice (Poland) 12560 -0.2°C
5 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -0.2°C
6 Opole (Poland) 12530 -0.3°C
7 Zamosc (Poland) 12595 -0.4°C
8 Nowy Sacz (Poland) 12660 -0.5°C
9 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -0.5°C
10 Krakow (Poland) 12566 -0.6°C
11 Przemysl (Poland) 12695 -0.7°C
12 Krosno (Poland) 12670 -0.8°C
13 Lesko (Poland) 12690 -0.9°C
14 Kielce (Poland) 12570 -0.9°C
15 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -0.9°C
16 Czestochowa (Poland) 12550 -1.3°C
17 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -1.5°C
18 Bielsko-Biala (Poland) 12600 -1.6°C
19 Wielun (Poland) 12455 -1.7°C
20 Klodzko (Poland) 12520 -1.8°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 08:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -11.2°C
2 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -10.2°C
3 Ketrzyn (Poland) 12185 -9.8°C
4 Olsztyn (Poland) 12272 -9.1°C
5 Mikolajki (Poland) 12280 -8.9°C
6 Chojnice (Poland) 12235 -8°C
7 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -7.5°C
8 Bialystok (Poland) 12295 -7.2°C
9 Mlawa (Poland) 12270 -7.2°C
10 Ostroleka (Poland) 12285 -6.8°C
11 Szczecinek (Poland) 12215 -6.8°C
12 Torun (Poland) 12250 -6.5°C
13 Pila (Poland) 12230 -6.4°C
14 Hel (Poland) 12135 -6°C
15 Lebork (Poland) 12125 -5.9°C
16 Plock (Poland) 12360 -5.8°C
17 Sniezka (Poland) 12510 -5.6°C
18 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -5.1°C
19 Leba (Poland) 12120 -5.1°C
20 Koszalin (Poland) 12105 -5.1°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.