| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Tarnow (Poland) | 12575 | 14.1°C |
| 2 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 13.4°C |
| 3 | Krakow (Poland) | 12566 | 12.5°C |
| 4 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 11.8°C |
| 5 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 11.7°C |
| 6 | Wielun (Poland) | 12455 | 11.7°C |
| 7 | Katowice (Poland) | 12560 | 11.6°C |
| 8 | Opole (Poland) | 12530 | 11.6°C |
| 9 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 11.5°C |
| 10 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 11.5°C |
| 11 | Raciborz (Poland) | 12540 | 11.4°C |
| 12 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 11.2°C |
| 13 | Kielce (Poland) | 12570 | 10.7°C |
| 14 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 10.6°C |
| 15 | Przemysl (Poland) | 12695 | 10.2°C |
| 16 | Sulejow (Poland) | 12469 | 10.2°C |
| 17 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 9.9°C |
| 18 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 9.9°C |
| 19 | Slubice (Poland) | 12310 | 9.8°C |
| 20 | Lodz (Poland) | 12465 | 9.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -4.1°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -2.7°C |
| 3 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -1.3°C |
| 4 | Torun (Poland) | 12250 | -0.5°C |
| 5 | Zakopane (Poland) | 12625 | -0.4°C |
| 6 | Lebork (Poland) | 12125 | -0.2°C |
| 7 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -0.1°C |
| 8 | Chojnice (Poland) | 12235 | 0°C |
| 9 | Hel (Poland) | 12135 | 0°C |
| 10 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0°C |
| 11 | Leba (Poland) | 12120 | 0°C |
| 12 | Resko (Poland) | 12210 | 0.1°C |
| 13 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 0.1°C |
| 14 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 0.1°C |
| 15 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 0.2°C |
| 16 | Suwalki (Poland) | 12195 | 0.2°C |
| 17 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.2°C |
| 18 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 0.4°C |
| 19 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.4°C |
| 20 | Pila (Poland) | 12230 | 0.4°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Koszalin (Poland) | 12105 | 14 mm |
| 2 | Lebork (Poland) | 12125 | 14 mm |
| 3 | Resko (Poland) | 12210 | 13 mm |
| 4 | Ustka (Poland) | 12115 | 13 mm |
| 5 | Hel (Poland) | 12135 | 12 mm |
| 6 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 12 mm |
| 7 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 12 mm |
| 8 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 11 mm |
| 9 | Chojnice (Poland) | 12235 | 10 mm |
| 10 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 10 mm |
| 11 | Szczecin (Poland) | 12205 | 9 mm |
| 12 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 7.1 mm |
| 13 | Pila (Poland) | 12230 | 7 mm |
| 14 | Leba (Poland) | 12120 | 7 mm |
| 15 | Sniezka (Poland) | 12510 | 6 mm |
| 16 | Mlawa (Poland) | 12270 | 4.6 mm |
| 17 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 4 mm |
| 18 | Torun (Poland) | 12250 | 3.1 mm |
| 19 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 3 mm |
| 20 | Plock (Poland) | 12360 | 2.7 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 94 km/h |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 90 km/h |
| 3 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 50 km/h |
| 4 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 50 km/h |
| 5 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 47 km/h |
| 6 | Leba (Poland) | 12120 | 47 km/h |
| 7 | Klodzko (Poland) | 12520 | 43 km/h |
| 8 | Krosno (Poland) | 12670 | 43 km/h |
| 9 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 43 km/h |
| 10 | Lodz (Poland) | 12465 | 43 km/h |
| 11 | Poznan (Poland) | 12330 | 43 km/h |
| 12 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 43 km/h |
| 13 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 40 km/h |
| 14 | Lesko (Poland) | 12690 | 40 km/h |
| 15 | Slubice (Poland) | 12310 | 40 km/h |
| 16 | Zakopane (Poland) | 12625 | 40 km/h |
| 17 | Opole (Poland) | 12530 | 36 km/h |
| 18 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 36 km/h |
| 19 | Hel (Poland) | 12135 | 32 km/h |
| 20 | Przemysl (Poland) | 12695 | 32 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Tarnow (Poland) | 12575 | 8.8°C |
| 2 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 8.7°C |
| 3 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 8.1°C |
| 4 | Opole (Poland) | 12530 | 7.9°C |
| 5 | Katowice (Poland) | 12560 | 7.9°C |
| 6 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 7.7°C |
| 7 | Raciborz (Poland) | 12540 | 7.7°C |
| 8 | Krakow (Poland) | 12566 | 7.7°C |
| 9 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 7.7°C |
| 10 | Lesko (Poland) | 12690 | 7.6°C |
| 11 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 7.5°C |
| 12 | Krosno (Poland) | 12670 | 7.4°C |
| 13 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 7.3°C |
| 14 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 7.3°C |
| 15 | Wielun (Poland) | 12455 | 7.1°C |
| 16 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 6.6°C |
| 17 | Klodzko (Poland) | 12520 | 6.4°C |
| 18 | Kalisz (Poland) | 12435 | 6.3°C |
| 19 | Lodz (Poland) | 12465 | 6.1°C |
| 20 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 5.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -2.6°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -1.7°C |
| 3 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -0.5°C |
| 4 | Lebork (Poland) | 12125 | 0.3°C |
| 5 | Hel (Poland) | 12135 | 0.3°C |
| 6 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 0.3°C |
| 7 | Leba (Poland) | 12120 | 0.4°C |
| 8 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.6°C |
| 9 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 0.7°C |
| 10 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0.7°C |
| 11 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 0.8°C |
| 12 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.8°C |
| 13 | Chojnice (Poland) | 12235 | 0.8°C |
| 14 | Suwalki (Poland) | 12195 | 0.9°C |
| 15 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 1°C |
| 16 | Resko (Poland) | 12210 | 1.3°C |
| 17 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 1.5°C |
| 18 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 1.8°C |
| 19 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 2°C |
| 20 | Pila (Poland) | 12230 | 2.1°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |