| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 1.7°C |
| 2 | Hel (Poland) | 12135 | -0.1°C |
| 3 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -0.5°C |
| 4 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -1.1°C |
| 5 | Raciborz (Poland) | 12540 | -1.4°C |
| 6 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | -1.6°C |
| 7 | Szczecin (Poland) | 12205 | -1.6°C |
| 8 | Tarnow (Poland) | 12575 | -1.6°C |
| 9 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | -1.7°C |
| 10 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -1.7°C |
| 11 | Koszalin (Poland) | 12105 | -1.8°C |
| 12 | Lebork (Poland) | 12125 | -1.8°C |
| 13 | Opole (Poland) | 12530 | -1.8°C |
| 14 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -1.8°C |
| 15 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -1.8°C |
| 16 | Slubice (Poland) | 12310 | -1.9°C |
| 17 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -2°C |
| 18 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -2°C |
| 19 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -2.2°C |
| 20 | Przemysl (Poland) | 12695 | -2.2°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Mlawa (Poland) | 12270 | -17.4°C |
| 2 | Lodz (Poland) | 12465 | -15.9°C |
| 3 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -15.9°C |
| 4 | Sniezka (Poland) | 12510 | -15.6°C |
| 5 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -15.4°C |
| 6 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -15.2°C |
| 7 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -14.7°C |
| 8 | Suwalki (Poland) | 12195 | -14.1°C |
| 9 | Sulejow (Poland) | 12469 | -13.6°C |
| 10 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -13.4°C |
| 11 | Plock (Poland) | 12360 | -13.3°C |
| 12 | Pila (Poland) | 12230 | -12.9°C |
| 13 | Klodzko (Poland) | 12520 | -12.5°C |
| 14 | Poznan (Poland) | 12330 | -12.3°C |
| 15 | Torun (Poland) | 12250 | -12.2°C |
| 16 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -11.8°C |
| 17 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -11.2°C |
| 18 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -11.2°C |
| 19 | Chojnice (Poland) | 12235 | -11°C |
| 20 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -11°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 16 mm |
| 2 | Zakopane (Poland) | 12625 | 11.5 mm |
| 3 | Lesko (Poland) | 12690 | 11.1 mm |
| 4 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 10 mm |
| 5 | Przemysl (Poland) | 12695 | 8 mm |
| 6 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 8 mm |
| 7 | Tarnow (Poland) | 12575 | 7 mm |
| 8 | Zamosc (Poland) | 12595 | 6.8 mm |
| 9 | Krosno (Poland) | 12670 | 6 mm |
| 10 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 4 mm |
| 11 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 3.1 mm |
| 12 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 0.8 mm |
| 13 | Plock (Poland) | 12360 | 0.1 mm |
| 14 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 0.1 mm |
| 15 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 0.1 mm |
| 16 | Poznan (Poland) | 12330 | 0.1 mm |
| 17 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 0 mm |
| 18 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 0 mm |
| 19 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 0 mm |
| 20 | Katowice (Poland) | 12560 | 0 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 50 km/h |
| 2 | Hel (Poland) | 12135 | 36 km/h |
| 3 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 32 km/h |
| 4 | Sniezka (Poland) | 12510 | 29 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 0.4°C |
| 2 | Hel (Poland) | 12135 | -2.3°C |
| 3 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -3.1°C |
| 4 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | -3.3°C |
| 5 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -3.5°C |
| 6 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -3.6°C |
| 7 | Szczecin (Poland) | 12205 | -3.8°C |
| 8 | Koszalin (Poland) | 12105 | -3.9°C |
| 9 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -4°C |
| 10 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -4.1°C |
| 11 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | -4.2°C |
| 12 | Poznan (Poland) | 12330 | -4.2°C |
| 13 | Resko (Poland) | 12210 | -4.3°C |
| 14 | Tarnow (Poland) | 12575 | -4.3°C |
| 15 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -4.4°C |
| 16 | Krakow (Poland) | 12566 | -4.4°C |
| 17 | Przemysl (Poland) | 12695 | -4.5°C |
| 18 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -4.7°C |
| 19 | Terespol (Poland) | 12399 | -4.7°C |
| 20 | Leba (Poland) | 12120 | -4.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Mlawa (Poland) | 12270 | -13.9°C |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -13.7°C |
| 3 | Sniezka (Poland) | 12510 | -13°C |
| 4 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -11.4°C |
| 5 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -10.7°C |
| 6 | Suwalki (Poland) | 12195 | -9.2°C |
| 7 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -8.8°C |
| 8 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -8.8°C |
| 9 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -8.7°C |
| 10 | Klodzko (Poland) | 12520 | -8.5°C |
| 11 | Plock (Poland) | 12360 | -8.3°C |
| 12 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -8°C |
| 13 | Zakopane (Poland) | 12625 | -7.9°C |
| 14 | Lodz (Poland) | 12465 | -7.9°C |
| 15 | Torun (Poland) | 12250 | -7.2°C |
| 16 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -7.1°C |
| 17 | Chojnice (Poland) | 12235 | -7.1°C |
| 18 | Sulejow (Poland) | 12469 | -7°C |
| 19 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -6.9°C |
| 20 | Siedlce (Poland) | 12385 | -6.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |