Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 19-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Jelenia Gora (Poland) 12500 6.9°C
2 Slubice (Poland) 12310 4.8°C
3 Klodzko (Poland) 12520 4.5°C
4 Kolobrzeg (Poland) 12100 4.3°C
5 Zakopane (Poland) 12625 4°C
6 Zielona Gora (Poland) 12400 3.8°C
7 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 3.5°C
8 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 3.4°C
9 Resko (Poland) 12210 3.1°C
10 Opole (Poland) 12530 3°C
11 Wroclaw Ii (Poland) 12424 2.7°C
12 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 2.6°C
13 Swinoujscie (Poland) 12200 2.4°C
14 Koszalin (Poland) 12105 2.1°C
15 Lesko (Poland) 12690 2°C
16 Szczecin (Poland) 12205 2°C
17 Poznan (Poland) 12330 1.6°C
18 Leba (Poland) 12120 1°C
19 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 0.9°C
20 Ustka (Poland) 12115 0.9°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 19-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Zamosc (Poland) 12595 -18.3°C
2 Suwalki (Poland) 12195 -17.7°C
3 Wlodawa (Poland) 12497 -17.1°C
4 Mikolajki (Poland) 12280 -16.8°C
5 Tarnow (Poland) 12575 -16.8°C
6 Bialystok (Poland) 12295 -16.7°C
7 Przemysl (Poland) 12695 -16.6°C
8 Terespol (Poland) 12399 -16.6°C
9 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -16.3°C
10 Kozienice (Poland) 12488 -16.1°C
11 Ostroleka (Poland) 12285 -15.4°C
12 Siedlce (Poland) 12385 -15°C
13 Mlawa (Poland) 12270 -14.9°C
14 Kielce (Poland) 12570 -14.3°C
15 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -14.3°C
16 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -14°C
17 Ketrzyn (Poland) 12185 -13.7°C
18 Krakow (Poland) 12566 -13.6°C
19 Nowy Sacz (Poland) 12660 -13.3°C
20 Sandomierz (Poland) 12585 -13.3°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 19-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Ostroleka (Poland) 12285 0.3 mm
2 Czestochowa (Poland) 12550 0.1 mm
3 Siedlce (Poland) 12385 0 mm
4 Bialystok (Poland) 12295 0 mm
5 Suwalki (Poland) 12195 0 mm
6 Bielsko-Biala (Poland) 12600 0 mm
7 Chojnice (Poland) 12235 0 mm
8 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 0 mm
9 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 0 mm
10 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 0 mm
11 Hel (Poland) 12135 0 mm
12 Jelenia Gora (Poland) 12500 0 mm
13 Kalisz (Poland) 12435 0 mm
14 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 0 mm
15 Katowice (Poland) 12560 0 mm
16 Ketrzyn (Poland) 12185 0 mm
17 Kielce (Poland) 12570 0 mm
18 Klodzko (Poland) 12520 0 mm
19 Kolobrzeg (Poland) 12100 0 mm
20 Koszalin (Poland) 12105 0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 19-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 112 km/h
2 Klodzko (Poland) 12520 65 km/h
3 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 58 km/h
4 Jelenia Gora (Poland) 12500 50 km/h
5 Hel (Poland) 12135 47 km/h
6 Swinoujscie (Poland) 12200 40 km/h
7 Zielona Gora (Poland) 12400 36 km/h
8 Slubice (Poland) 12310 29 km/h
9 Pila (Poland) 12230 25 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 19-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Jelenia Gora (Poland) 12500 3.9°C
2 Klodzko (Poland) 12520 1.1°C
3 Slubice (Poland) 12310 0.7°C
4 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 0.1°C
5 Zielona Gora (Poland) 12400 -0.5°C
6 Swinoujscie (Poland) 12200 -0.7°C
7 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -0.9°C
8 Kolobrzeg (Poland) 12100 -1°C
9 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -1.1°C
10 Szczecin (Poland) 12205 -1.2°C
11 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -1.2°C
12 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -1.4°C
13 Resko (Poland) 12210 -1.7°C
14 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -1.7°C
15 Opole (Poland) 12530 -2.5°C
16 Poznan (Poland) 12330 -2.6°C
17 Koszalin (Poland) 12105 -3.3°C
18 Kalisz (Poland) 12435 -3.7°C
19 Ustka (Poland) 12115 -4.3°C
20 Leba (Poland) 12120 -4.3°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 04:00 dnia 19-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Zamosc (Poland) 12595 -15.2°C
2 Bialystok (Poland) 12295 -13.7°C
3 Mikolajki (Poland) 12280 -13.6°C
4 Suwalki (Poland) 12195 -13.4°C
5 Terespol (Poland) 12399 -13.3°C
6 Wlodawa (Poland) 12497 -12.9°C
7 Ostroleka (Poland) 12285 -12.6°C
8 Przemysl (Poland) 12695 -12.3°C
9 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -12.3°C
10 Kozienice (Poland) 12488 -12.1°C
11 Mlawa (Poland) 12270 -11.9°C
12 Tarnow (Poland) 12575 -11.6°C
13 Siedlce (Poland) 12385 -11.6°C
14 Ketrzyn (Poland) 12185 -10.8°C
15 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -10.8°C
16 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -10.3°C
17 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -10.3°C
18 Krakow (Poland) 12566 -10.3°C
19 Olsztyn (Poland) 12272 -10.2°C
20 Plock (Poland) 12360 -9.8°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.