| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Ustka (Poland) | 12115 | 2.9°C |
| 2 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 2.6°C |
| 3 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 2.5°C |
| 4 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 2.4°C |
| 5 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 2.3°C |
| 6 | Hel (Poland) | 12135 | 2.2°C |
| 7 | Szczecin (Poland) | 12205 | 2°C |
| 8 | Koszalin (Poland) | 12105 | 1.9°C |
| 9 | Slubice (Poland) | 12310 | 1.7°C |
| 10 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 1.6°C |
| 11 | Leba (Poland) | 12120 | 1.6°C |
| 12 | Pila (Poland) | 12230 | 1.5°C |
| 13 | Resko (Poland) | 12210 | 1.5°C |
| 14 | Poznan (Poland) | 12330 | 1.4°C |
| 15 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 1.2°C |
| 16 | Lebork (Poland) | 12125 | 0.9°C |
| 17 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 0.9°C |
| 18 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 0.8°C |
| 19 | Torun (Poland) | 12250 | 0.8°C |
| 20 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 0.5°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -17.1°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -13.5°C |
| 3 | Zakopane (Poland) | 12625 | -8.6°C |
| 4 | Suwalki (Poland) | 12195 | -8.3°C |
| 5 | Bialystok (Poland) | 12295 | -7.7°C |
| 6 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -7.1°C |
| 7 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -6.8°C |
| 8 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -6.6°C |
| 9 | Lesko (Poland) | 12690 | -5.8°C |
| 10 | Czestochowa (Poland) | 12550 | -5.7°C |
| 11 | Klodzko (Poland) | 12520 | -5.7°C |
| 12 | Krosno (Poland) | 12670 | -5.5°C |
| 13 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -5.5°C |
| 14 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -5.3°C |
| 15 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -5.3°C |
| 16 | Lodz (Poland) | 12465 | -5.3°C |
| 17 | Zamosc (Poland) | 12595 | -5.1°C |
| 18 | Katowice (Poland) | 12560 | -5°C |
| 19 | Kielce (Poland) | 12570 | -5°C |
| 20 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -5°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 295 km/h |
| 2 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 104 km/h |
| 3 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 83 km/h |
| 4 | Hel (Poland) | 12135 | 79 km/h |
| 5 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 79 km/h |
| 6 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 76 km/h |
| 7 | Ustka (Poland) | 12115 | 76 km/h |
| 8 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 68 km/h |
| 9 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 65 km/h |
| 10 | Poznan (Poland) | 12330 | 65 km/h |
| 11 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 65 km/h |
| 12 | Lodz (Poland) | 12465 | 61 km/h |
| 13 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 61 km/h |
| 14 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 61 km/h |
| 15 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 61 km/h |
| 16 | Zamosc (Poland) | 12595 | 61 km/h |
| 17 | Leba (Poland) | 12120 | 58 km/h |
| 18 | Mlawa (Poland) | 12270 | 58 km/h |
| 19 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 58 km/h |
| 20 | Tarnow (Poland) | 12575 | 58 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Ustka (Poland) | 12115 | 1.4°C |
| 2 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 1.2°C |
| 3 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 1.1°C |
| 4 | Leba (Poland) | 12120 | 0.6°C |
| 5 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 0.4°C |
| 6 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0.4°C |
| 7 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 0.3°C |
| 8 | Hel (Poland) | 12135 | 0.2°C |
| 9 | Lebork (Poland) | 12125 | -0.7°C |
| 10 | Szczecin (Poland) | 12205 | -1.3°C |
| 11 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -1.4°C |
| 12 | Slubice (Poland) | 12310 | -1.6°C |
| 13 | Resko (Poland) | 12210 | -1.7°C |
| 14 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -1.7°C |
| 15 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -2°C |
| 16 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -2.2°C |
| 17 | Raciborz (Poland) | 12540 | -2.2°C |
| 18 | Poznan (Poland) | 12330 | -2.3°C |
| 19 | Pila (Poland) | 12230 | -2.3°C |
| 20 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -2.3°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -16.2°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -12.5°C |
| 3 | Zakopane (Poland) | 12625 | -7.7°C |
| 4 | Suwalki (Poland) | 12195 | -5°C |
| 5 | Bialystok (Poland) | 12295 | -4.8°C |
| 6 | Lesko (Poland) | 12690 | -4.7°C |
| 7 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -4.5°C |
| 8 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -4.1°C |
| 9 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -4°C |
| 10 | Krosno (Poland) | 12670 | -3.9°C |
| 11 | Czestochowa (Poland) | 12550 | -3.9°C |
| 12 | Katowice (Poland) | 12560 | -3.6°C |
| 13 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -3.6°C |
| 14 | Klodzko (Poland) | 12520 | -3.5°C |
| 15 | Terespol (Poland) | 12399 | -3.4°C |
| 16 | Kielce (Poland) | 12570 | -3.4°C |
| 17 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -3.3°C |
| 18 | Przemysl (Poland) | 12695 | -3.3°C |
| 19 | Zamosc (Poland) | 12595 | -3.2°C |
| 20 | Wielun (Poland) | 12455 | -3.2°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |