| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 8.5°C |
| 2 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 6.6°C |
| 3 | Leba (Poland) | 12120 | 6.4°C |
| 4 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 6.3°C |
| 5 | Ustka (Poland) | 12115 | 6.2°C |
| 6 | Hel (Poland) | 12135 | 6.1°C |
| 7 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 5.9°C |
| 8 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 5.9°C |
| 9 | Koszalin (Poland) | 12105 | 5.8°C |
| 10 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 5.7°C |
| 11 | Lebork (Poland) | 12125 | 5.1°C |
| 12 | Szczecin (Poland) | 12205 | 5°C |
| 13 | Zakopane (Poland) | 12625 | 5°C |
| 14 | Resko (Poland) | 12210 | 4.9°C |
| 15 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 4.6°C |
| 16 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 4.6°C |
| 17 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 4.6°C |
| 18 | Sniezka (Poland) | 12510 | 4.6°C |
| 19 | Suwalki (Poland) | 12195 | 4.6°C |
| 20 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 4.5°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -10°C |
| 2 | Zakopane (Poland) | 12625 | -9°C |
| 3 | Klodzko (Poland) | 12520 | -7.5°C |
| 4 | Sniezka (Poland) | 12510 | -6.9°C |
| 5 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -5.4°C |
| 6 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -3.9°C |
| 7 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -3.8°C |
| 8 | Katowice (Poland) | 12560 | -3.5°C |
| 9 | Czestochowa (Poland) | 12550 | -3.4°C |
| 10 | Raciborz (Poland) | 12540 | -3.4°C |
| 11 | Krakow (Poland) | 12566 | -3.3°C |
| 12 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -3.3°C |
| 13 | Lesko (Poland) | 12690 | -3.2°C |
| 14 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -3.1°C |
| 15 | Opole (Poland) | 12530 | -3°C |
| 16 | Kielce (Poland) | 12570 | -2.7°C |
| 17 | Krosno (Poland) | 12670 | -2.7°C |
| 18 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -2.5°C |
| 19 | Wielun (Poland) | 12455 | -2.5°C |
| 20 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -2.5°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Resko (Poland) | 12210 | 0.8 mm |
| 2 | Lesko (Poland) | 12690 | 0.6 mm |
| 3 | Bialystok (Poland) | 12295 | 0.6 mm |
| 4 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 0.4 mm |
| 5 | Krosno (Poland) | 12670 | 0.4 mm |
| 6 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 0.4 mm |
| 7 | Krakow (Poland) | 12566 | 0.3 mm |
| 8 | Tarnow (Poland) | 12575 | 0.3 mm |
| 9 | Szczecin (Poland) | 12205 | 0.3 mm |
| 10 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 0.3 mm |
| 11 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.3 mm |
| 12 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 0.2 mm |
| 13 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 0.1 mm |
| 14 | Plock (Poland) | 12360 | 0.1 mm |
| 15 | Katowice (Poland) | 12560 | 0.1 mm |
| 16 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 0.1 mm |
| 17 | Opole (Poland) | 12530 | 0.1 mm |
| 18 | Pila (Poland) | 12230 | 0.1 mm |
| 19 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 0.1 mm |
| 20 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 0.1 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 140 km/h |
| 2 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 94 km/h |
| 3 | Hel (Poland) | 12135 | 72 km/h |
| 4 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 72 km/h |
| 5 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 68 km/h |
| 6 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 68 km/h |
| 7 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 65 km/h |
| 8 | Leba (Poland) | 12120 | 65 km/h |
| 9 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 61 km/h |
| 10 | Koszalin (Poland) | 12105 | 61 km/h |
| 11 | Zamosc (Poland) | 12595 | 61 km/h |
| 12 | Ustka (Poland) | 12115 | 58 km/h |
| 13 | Kielce (Poland) | 12570 | 54 km/h |
| 14 | Krakow (Poland) | 12566 | 54 km/h |
| 15 | Kozienice (Poland) | 12488 | 50 km/h |
| 16 | Lebork (Poland) | 12125 | 50 km/h |
| 17 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 50 km/h |
| 18 | Lodz (Poland) | 12465 | 50 km/h |
| 19 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 50 km/h |
| 20 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 50 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 7.1°C |
| 2 | Hel (Poland) | 12135 | 5.3°C |
| 3 | Ustka (Poland) | 12115 | 5.1°C |
| 4 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 5.1°C |
| 5 | Leba (Poland) | 12120 | 4.7°C |
| 6 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 4.4°C |
| 7 | Lebork (Poland) | 12125 | 4.1°C |
| 8 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 3.7°C |
| 9 | Koszalin (Poland) | 12105 | 3.6°C |
| 10 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 3.6°C |
| 11 | Suwalki (Poland) | 12195 | 3.4°C |
| 12 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 3.2°C |
| 13 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 3.2°C |
| 14 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 3.2°C |
| 15 | Bialystok (Poland) | 12295 | 2.6°C |
| 16 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 2.2°C |
| 17 | Resko (Poland) | 12210 | 1.9°C |
| 18 | Terespol (Poland) | 12399 | 1.8°C |
| 19 | Mlawa (Poland) | 12270 | 1.8°C |
| 20 | Chojnice (Poland) | 12235 | 1.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -5°C |
| 2 | Klodzko (Poland) | 12520 | -4°C |
| 3 | Zakopane (Poland) | 12625 | -2.8°C |
| 4 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -2.6°C |
| 5 | Czestochowa (Poland) | 12550 | -2.4°C |
| 6 | Katowice (Poland) | 12560 | -2.3°C |
| 7 | Opole (Poland) | 12530 | -2.1°C |
| 8 | Wielun (Poland) | 12455 | -1.9°C |
| 9 | Krakow (Poland) | 12566 | -1.9°C |
| 10 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -1.8°C |
| 11 | Raciborz (Poland) | 12540 | -1.8°C |
| 12 | Kielce (Poland) | 12570 | -1.7°C |
| 13 | Lesko (Poland) | 12690 | -1.7°C |
| 14 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -1.6°C |
| 15 | Krosno (Poland) | 12670 | -1.5°C |
| 16 | Kalisz (Poland) | 12435 | -1.4°C |
| 17 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -1.4°C |
| 18 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -1.4°C |
| 19 | Sulejow (Poland) | 12469 | -1.3°C |
| 20 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -1.2°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |