Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 10:00 dnia 05-02-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Zakopane (Poland) 12625 7.7°C
2 Nowy Sacz (Poland) 12660 5.3°C
3 Krosno (Poland) 12670 3.9°C
4 Lesko (Poland) 12690 3.3°C
5 Raciborz (Poland) 12540 3.3°C
6 Jelenia Gora (Poland) 12500 3.1°C
7 Tarnow (Poland) 12575 2.9°C
8 Klodzko (Poland) 12520 2.6°C
9 Katowice (Poland) 12560 2.4°C
10 Opole (Poland) 12530 2.2°C
11 Bielsko-Biala (Poland) 12600 1.6°C
12 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 1°C
13 Kielce (Poland) 12570 0.9°C
14 Przemysl (Poland) 12695 0.9°C
15 Sandomierz (Poland) 12585 0.7°C
16 Krakow (Poland) 12566 0.4°C
17 Sniezka (Poland) 12510 -0.1°C
18 Czestochowa (Poland) 12550 -0.4°C
19 Zamosc (Poland) 12595 -0.4°C
20 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -0.5°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 10:00 dnia 05-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -17.4°C
2 Mikolajki (Poland) 12280 -16.7°C
3 Ketrzyn (Poland) 12185 -15.7°C
4 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -15°C
5 Olsztyn (Poland) 12272 -14.2°C
6 Bialystok (Poland) 12295 -13.2°C
7 Ostroleka (Poland) 12285 -12.9°C
8 Mlawa (Poland) 12270 -11.7°C
9 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -11.5°C
10 Terespol (Poland) 12399 -11.3°C
11 Chojnice (Poland) 12235 -11.2°C
12 Siedlce (Poland) 12385 -10.8°C
13 Wlodawa (Poland) 12497 -10.8°C
14 Plock (Poland) 12360 -9.8°C
15 Pila (Poland) 12230 -9.7°C
16 Szczecinek (Poland) 12215 -9.6°C
17 Lebork (Poland) 12125 -9.4°C
18 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -9.4°C
19 Torun (Poland) 12250 -9.3°C
20 Ustka (Poland) 12115 -9°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 10:00 dnia 05-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Slubice (Poland) 12310 5 mm
2 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 5 mm
3 Zielona Gora (Poland) 12400 5 mm
4 Poznan (Poland) 12330 4 mm
5 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 3 mm
6 Sniezka (Poland) 12510 3 mm
7 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 2 mm
8 Lesko (Poland) 12690 1 mm
9 Pila (Poland) 12230 1 mm
10 Klodzko (Poland) 12520 1 mm
11 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 1 mm
12 Wroclaw Ii (Poland) 12424 1 mm
13 Siedlce (Poland) 12385 0.9 mm
14 Torun (Poland) 12250 0.8 mm
15 Ostroleka (Poland) 12285 0.7 mm
16 Terespol (Poland) 12399 0.5 mm
17 Przemysl (Poland) 12695 0.5 mm
18 Bialystok (Poland) 12295 0.3 mm
19 Wlodawa (Poland) 12497 0.3 mm
20 Zamosc (Poland) 12595 0.3 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 10:00 dnia 05-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 119 km/h
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 94 km/h
3 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 68 km/h
4 Hel (Poland) 12135 47 km/h
5 Jelenia Gora (Poland) 12500 40 km/h
6 Ketrzyn (Poland) 12185 40 km/h
7 Bialystok (Poland) 12295 36 km/h
8 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 36 km/h
9 Mikolajki (Poland) 12280 36 km/h
10 Mlawa (Poland) 12270 36 km/h
11 Przemysl (Poland) 12695 36 km/h
12 Ustka (Poland) 12115 36 km/h
13 Zakopane (Poland) 12625 36 km/h
14 Zielona Gora (Poland) 12400 36 km/h
15 Kalisz (Poland) 12435 32 km/h
16 Lebork (Poland) 12125 32 km/h
17 Olsztyn (Poland) 12272 32 km/h
18 Ostroleka (Poland) 12285 32 km/h
19 Siedlce (Poland) 12385 32 km/h
20 Torun (Poland) 12250 32 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 10:00 dnia 05-02-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Nowy Sacz (Poland) 12660 2.9°C
2 Lesko (Poland) 12690 2°C
3 Krosno (Poland) 12670 1.7°C
4 Zakopane (Poland) 12625 1.3°C
5 Raciborz (Poland) 12540 0.6°C
6 Opole (Poland) 12530 0.3°C
7 Jelenia Gora (Poland) 12500 0.2°C
8 Tarnow (Poland) 12575 0.2°C
9 Katowice (Poland) 12560 -0.2°C
10 Bielsko-Biala (Poland) 12600 -0.6°C
11 Klodzko (Poland) 12520 -0.7°C
12 Przemysl (Poland) 12695 -1.1°C
13 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -1.2°C
14 Krakow (Poland) 12566 -1.4°C
15 Sniezka (Poland) 12510 -1.5°C
16 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -1.5°C
17 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -1.7°C
18 Czestochowa (Poland) 12550 -1.8°C
19 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -1.9°C
20 Kielce (Poland) 12570 -2.2°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 10:00 dnia 05-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -10.3°C
2 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -9.5°C
3 Mikolajki (Poland) 12280 -9°C
4 Chojnice (Poland) 12235 -8.8°C
5 Ketrzyn (Poland) 12185 -8.8°C
6 Olsztyn (Poland) 12272 -8.6°C
7 Bialystok (Poland) 12295 -8°C
8 Szczecinek (Poland) 12215 -8°C
9 Mlawa (Poland) 12270 -7.9°C
10 Ostroleka (Poland) 12285 -7.8°C
11 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -7.7°C
12 Plock (Poland) 12360 -7°C
13 Pila (Poland) 12230 -6.9°C
14 Torun (Poland) 12250 -6.9°C
15 Siedlce (Poland) 12385 -6.9°C
16 Lebork (Poland) 12125 -6.7°C
17 Terespol (Poland) 12399 -6.6°C
18 Resko (Poland) 12210 -6.4°C
19 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -6.3°C
20 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -6.3°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.