Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 00:00 dnia 02-02-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 -2.7°C
2 Zakopane (Poland) 12625 -3.1°C
3 Sniezka (Poland) 12510 -4°C
4 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -5°C
5 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -5.4°C
6 Klodzko (Poland) 12520 -5.5°C
7 Leba (Poland) 12120 -5.5°C
8 Ustka (Poland) 12115 -5.6°C
9 Kolobrzeg (Poland) 12100 -5.7°C
10 Hel (Poland) 12135 -6.1°C
11 Slubice (Poland) 12310 -6.1°C
12 Jelenia Gora (Poland) 12500 -6.2°C
13 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -6.4°C
14 Opole (Poland) 12530 -6.5°C
15 Raciborz (Poland) 12540 -6.5°C
16 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -6.5°C
17 Koszalin (Poland) 12105 -6.6°C
18 Poznan (Poland) 12330 -6.6°C
19 Swinoujscie (Poland) 12200 -6.6°C
20 Zielona Gora (Poland) 12400 -6.6°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 00:00 dnia 02-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -24.2°C
2 Ketrzyn (Poland) 12185 -23.8°C
3 Bialystok (Poland) 12295 -22.3°C
4 Mikolajki (Poland) 12280 -21.9°C
5 Siedlce (Poland) 12385 -21.9°C
6 Zamosc (Poland) 12595 -20.1°C
7 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -19.8°C
8 Olsztyn (Poland) 12272 -19.8°C
9 Kozienice (Poland) 12488 -19.5°C
10 Wlodawa (Poland) 12497 -19.3°C
11 Ostroleka (Poland) 12285 -19.1°C
12 Mlawa (Poland) 12270 -18.6°C
13 Terespol (Poland) 12399 -18.5°C
14 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -17.6°C
15 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -17.2°C
16 Sandomierz (Poland) 12585 -17.1°C
17 Sulejow (Poland) 12469 -17.1°C
18 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -16.9°C
19 Chojnice (Poland) 12235 -16.8°C
20 Plock (Poland) 12360 -16.7°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 00:00 dnia 02-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 00:00 dnia 02-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kolobrzeg (Poland) 12100 47 km/h
2 Koszalin (Poland) 12105 47 km/h
3 Hel (Poland) 12135 43 km/h
4 Poznan (Poland) 12330 43 km/h
5 Resko (Poland) 12210 43 km/h
6 Krakow (Poland) 12566 40 km/h
7 Ustka (Poland) 12115 40 km/h
8 Kalisz (Poland) 12435 36 km/h
9 Pila (Poland) 12230 36 km/h
10 Swinoujscie (Poland) 12200 36 km/h
11 Szczecin (Poland) 12205 36 km/h
12 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 32 km/h
13 Zielona Gora (Poland) 12400 32 km/h
14 Czestochowa (Poland) 12550 29 km/h
15 Slubice (Poland) 12310 29 km/h
16 Wielun (Poland) 12455 29 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 00:00 dnia 02-02-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 -5.4°C
2 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 -5.6°C
3 Slubice (Poland) 12310 -7.6°C
4 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -7.8°C
5 Hel (Poland) 12135 -8°C
6 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -8.1°C
7 Raciborz (Poland) 12540 -8.2°C
8 Zakopane (Poland) 12625 -8.2°C
9 Jelenia Gora (Poland) 12500 -8.4°C
10 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -8.5°C
11 Nowy Sacz (Poland) 12660 -8.5°C
12 Opole (Poland) 12530 -8.6°C
13 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -9°C
14 Zielona Gora (Poland) 12400 -9°C
15 Klodzko (Poland) 12520 -9.1°C
16 Leba (Poland) 12120 -9.4°C
17 Katowice (Poland) 12560 -9.7°C
18 Swinoujscie (Poland) 12200 -9.9°C
19 Tarnow (Poland) 12575 -10°C
20 Lesko (Poland) 12690 -10°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 00:00 dnia 02-02-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -20.5°C
2 Ketrzyn (Poland) 12185 -18.5°C
3 Mikolajki (Poland) 12280 -17.9°C
4 Siedlce (Poland) 12385 -16.9°C
5 Bialystok (Poland) 12295 -16.7°C
6 Zamosc (Poland) 12595 -16.5°C
7 Ostroleka (Poland) 12285 -16°C
8 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -16°C
9 Terespol (Poland) 12399 -15.7°C
10 Olsztyn (Poland) 12272 -15.5°C
11 Wlodawa (Poland) 12497 -15.5°C
12 Mlawa (Poland) 12270 -15.4°C
13 Kozienice (Poland) 12488 -14.8°C
14 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -14.5°C
15 Plock (Poland) 12360 -14.3°C
16 Sulejow (Poland) 12469 -14°C
17 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -14°C
18 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -13.9°C
19 Sandomierz (Poland) 12585 -13.7°C
20 Chojnice (Poland) 12235 -13.5°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.