| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 3°C |
| 2 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 2.5°C |
| 3 | Slubice (Poland) | 12310 | 2.3°C |
| 4 | Klodzko (Poland) | 12520 | 1.9°C |
| 5 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 1.9°C |
| 6 | Szczecin (Poland) | 12205 | 1.3°C |
| 7 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 1.1°C |
| 8 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 1°C |
| 9 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 1°C |
| 10 | Raciborz (Poland) | 12540 | 0.9°C |
| 11 | Opole (Poland) | 12530 | 0.4°C |
| 12 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 0.4°C |
| 13 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 0.3°C |
| 14 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.1°C |
| 15 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 0.1°C |
| 16 | Katowice (Poland) | 12560 | -0.1°C |
| 17 | Hel (Poland) | 12135 | -0.3°C |
| 18 | Leba (Poland) | 12120 | -0.3°C |
| 19 | Zakopane (Poland) | 12625 | -0.4°C |
| 20 | Ustka (Poland) | 12115 | -0.5°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -19.2°C |
| 2 | Siedlce (Poland) | 12385 | -17.1°C |
| 3 | Terespol (Poland) | 12399 | -16.9°C |
| 4 | Kozienice (Poland) | 12488 | -16.6°C |
| 5 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -14.9°C |
| 6 | Bialystok (Poland) | 12295 | -14.8°C |
| 7 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -14.6°C |
| 8 | Kielce (Poland) | 12570 | -14.4°C |
| 9 | Suwalki (Poland) | 12195 | -14.4°C |
| 10 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -14.2°C |
| 11 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -14.1°C |
| 12 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -13.4°C |
| 13 | Tarnow (Poland) | 12575 | -12.7°C |
| 14 | Zakopane (Poland) | 12625 | -12.1°C |
| 15 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -12°C |
| 16 | Krakow (Poland) | 12566 | -11.5°C |
| 17 | Lesko (Poland) | 12690 | -11.5°C |
| 18 | Przemysl (Poland) | 12695 | -10.8°C |
| 19 | Katowice (Poland) | 12560 | -10.7°C |
| 20 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | -10.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 5.6 mm |
| 2 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 4.4 mm |
| 3 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 4.3 mm |
| 4 | Katowice (Poland) | 12560 | 4 mm |
| 5 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 4 mm |
| 6 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 4 mm |
| 7 | Krakow (Poland) | 12566 | 3.4 mm |
| 8 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 3.2 mm |
| 9 | Szczecin (Poland) | 12205 | 3 mm |
| 10 | Zakopane (Poland) | 12625 | 3 mm |
| 11 | Raciborz (Poland) | 12540 | 2.6 mm |
| 12 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 2.4 mm |
| 13 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 2.2 mm |
| 14 | Tarnow (Poland) | 12575 | 2 mm |
| 15 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 2 mm |
| 16 | Opole (Poland) | 12530 | 2 mm |
| 17 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 2 mm |
| 18 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 1.5 mm |
| 19 | Pila (Poland) | 12230 | 1.3 mm |
| 20 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 1.1 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 97 km/h |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 61 km/h |
| 3 | Resko (Poland) | 12210 | 43 km/h |
| 4 | Hel (Poland) | 12135 | 40 km/h |
| 5 | Krosno (Poland) | 12670 | 40 km/h |
| 6 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 40 km/h |
| 7 | Koszalin (Poland) | 12105 | 36 km/h |
| 8 | Ustka (Poland) | 12115 | 36 km/h |
| 9 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 32 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 0.9°C |
| 2 | Slubice (Poland) | 12310 | 0.3°C |
| 3 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 0.1°C |
| 4 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -0.1°C |
| 5 | Szczecin (Poland) | 12205 | -1°C |
| 6 | Raciborz (Poland) | 12540 | -1°C |
| 7 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -1.1°C |
| 8 | Opole (Poland) | 12530 | -1.2°C |
| 9 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -1.3°C |
| 10 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | -1.3°C |
| 11 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -1.4°C |
| 12 | Ustka (Poland) | 12115 | -1.6°C |
| 13 | Klodzko (Poland) | 12520 | -1.7°C |
| 14 | Leba (Poland) | 12120 | -1.8°C |
| 15 | Koszalin (Poland) | 12105 | -1.9°C |
| 16 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -1.9°C |
| 17 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -2°C |
| 18 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | -2.1°C |
| 19 | Sniezka (Poland) | 12510 | -2.2°C |
| 20 | Hel (Poland) | 12135 | -2.2°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -12.6°C |
| 2 | Siedlce (Poland) | 12385 | -11.9°C |
| 3 | Suwalki (Poland) | 12195 | -11.6°C |
| 4 | Terespol (Poland) | 12399 | -10.7°C |
| 5 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -10.3°C |
| 6 | Bialystok (Poland) | 12295 | -9.7°C |
| 7 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -9.1°C |
| 8 | Kozienice (Poland) | 12488 | -9°C |
| 9 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -8.9°C |
| 10 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -8.7°C |
| 11 | Kielce (Poland) | 12570 | -8.5°C |
| 12 | Sandomierz (Poland) | 12585 | -8°C |
| 13 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -7.6°C |
| 14 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -7.6°C |
| 15 | Krosno (Poland) | 12670 | -7.6°C |
| 16 | Przemysl (Poland) | 12695 | -7.4°C |
| 17 | Lesko (Poland) | 12690 | -7.4°C |
| 18 | Mlawa (Poland) | 12270 | -7.3°C |
| 19 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -6.8°C |
| 20 | Plock (Poland) | 12360 | -6.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |