Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 10-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 0.4°C
2 Ustka (Poland) 12115 0°C
3 Leba (Poland) 12120 -0.1°C
4 Hel (Poland) 12135 -0.8°C
5 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -1.6°C
6 Kolobrzeg (Poland) 12100 -1.9°C
7 Lebork (Poland) 12125 -1.9°C
8 Jelenia Gora (Poland) 12500 -2°C
9 Swinoujscie (Poland) 12200 -2.2°C
10 Koszalin (Poland) 12105 -2.5°C
11 Katowice (Poland) 12560 -3.3°C
12 Krakow (Poland) 12566 -3.3°C
13 Zakopane (Poland) 12625 -3.7°C
14 Krosno (Poland) 12670 -3.8°C
15 Przemysl (Poland) 12695 -3.8°C
16 Raciborz (Poland) 12540 -3.9°C
17 Szczecin (Poland) 12205 -3.9°C
18 Lesko (Poland) 12690 -4.1°C
19 Nowy Sacz (Poland) 12660 -4.2°C
20 Resko (Poland) 12210 -4.2°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 10-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Klodzko (Poland) 12520 -18.7°C
2 Jelenia Gora (Poland) 12500 -18.1°C
3 Lebork (Poland) 12125 -17.9°C
4 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -17.8°C
5 Szczecinek (Poland) 12215 -15.9°C
6 Tarnow (Poland) 12575 -15.9°C
7 Opole (Poland) 12530 -15.5°C
8 Leba (Poland) 12120 -15.1°C
9 Nowy Sacz (Poland) 12660 -15.1°C
10 Katowice (Poland) 12560 -14.6°C
11 Koszalin (Poland) 12105 -14.5°C
12 Zakopane (Poland) 12625 -14.5°C
13 Plock (Poland) 12360 -14.4°C
14 Raciborz (Poland) 12540 -14.4°C
15 Siedlce (Poland) 12385 -14.4°C
16 Mlawa (Poland) 12270 -14.3°C
17 Wlodawa (Poland) 12497 -14.3°C
18 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -14.2°C
19 Poznan (Poland) 12330 -14.1°C
20 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -14.1°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 10-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 10 mm
2 Jelenia Gora (Poland) 12500 2.3 mm
3 Klodzko (Poland) 12520 2 mm
4 Suwalki (Poland) 12195 1.3 mm
5 Bialystok (Poland) 12295 1.1 mm
6 Szczecinek (Poland) 12215 1 mm
7 Mikolajki (Poland) 12280 0.3 mm
8 Kielce (Poland) 12570 0.1 mm
9 Czestochowa (Poland) 12550 0 mm
10 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 0 mm
11 Ketrzyn (Poland) 12185 0 mm
12 Kozienice (Poland) 12488 0 mm
13 Lebork (Poland) 12125 0 mm
14 Lesko (Poland) 12690 0 mm
15 Lodz (Poland) 12465 0 mm
16 Lublin Radawiec (Poland) 12495 0 mm
17 Olsztyn (Poland) 12272 0 mm
18 Plock (Poland) 12360 0 mm
19 Siedlce (Poland) 12385 0 mm
20 Sulejow (Poland) 12469 0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 10-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Ustka (Poland) 12115 65 km/h
2 Leba (Poland) 12120 58 km/h
3 Hel (Poland) 12135 54 km/h
4 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 50 km/h
5 Lesko (Poland) 12690 47 km/h
6 Lublin Radawiec (Poland) 12495 47 km/h
7 Suwalki (Poland) 12195 47 km/h
8 Bialystok (Poland) 12295 43 km/h
9 Swinoujscie (Poland) 12200 43 km/h
10 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 40 km/h
11 Kolobrzeg (Poland) 12100 40 km/h
12 Krosno (Poland) 12670 40 km/h
13 Lebork (Poland) 12125 40 km/h
14 Wlodawa (Poland) 12497 40 km/h
15 Sandomierz (Poland) 12585 36 km/h
16 Terespol (Poland) 12399 36 km/h
17 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 32 km/h
18 Mikolajki (Poland) 12280 32 km/h
19 Siedlce (Poland) 12385 32 km/h
20 Szczecin (Poland) 12205 32 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 10-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 -0.8°C
2 Hel (Poland) 12135 -1.9°C
3 Swinoujscie (Poland) 12200 -4.5°C
4 Leba (Poland) 12120 -4.6°C
5 Kolobrzeg (Poland) 12100 -5°C
6 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -5.3°C
7 Ustka (Poland) 12115 -5.4°C
8 Koszalin (Poland) 12105 -5.7°C
9 Jelenia Gora (Poland) 12500 -5.8°C
10 Raciborz (Poland) 12540 -6.7°C
11 Bielsko-Biala (Poland) 12600 -6.7°C
12 Resko (Poland) 12210 -6.8°C
13 Szczecin (Poland) 12205 -6.9°C
14 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -7.4°C
15 Przemysl (Poland) 12695 -7.6°C
16 Slubice (Poland) 12310 -7.6°C
17 Sniezka (Poland) 12510 -7.6°C
18 Krakow (Poland) 12566 -7.7°C
19 Szczecinek (Poland) 12215 -7.7°C
20 Katowice (Poland) 12560 -7.8°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 03:00 dnia 10-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -12°C
2 Mlawa (Poland) 12270 -11.7°C
3 Plock (Poland) 12360 -11.6°C
4 Olsztyn (Poland) 12272 -11.2°C
5 Ostroleka (Poland) 12285 -10.9°C
6 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -10.8°C
7 Kalisz (Poland) 12435 -10.7°C
8 Siedlce (Poland) 12385 -10.6°C
9 Wlodawa (Poland) 12497 -10.4°C
10 Torun (Poland) 12250 -10.3°C
11 Lodz (Poland) 12465 -10.3°C
12 Terespol (Poland) 12399 -10.3°C
13 Nowy Sacz (Poland) 12660 -10.3°C
14 Klodzko (Poland) 12520 -10.3°C
15 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -10.3°C
16 Sulejow (Poland) 12469 -10.2°C
17 Ketrzyn (Poland) 12185 -10.2°C
18 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -10°C
19 Suwalki (Poland) 12195 -10°C
20 Poznan (Poland) 12330 -10°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.