| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Zakopane (Poland) | 12625 | -3.1°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -4.5°C |
| 3 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -4.6°C |
| 4 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -4.6°C |
| 5 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -5.4°C |
| 6 | Leba (Poland) | 12120 | -5.5°C |
| 7 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -5.6°C |
| 8 | Ustka (Poland) | 12115 | -5.6°C |
| 9 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | -5.7°C |
| 10 | Slubice (Poland) | 12310 | -6.1°C |
| 11 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -6.4°C |
| 12 | Raciborz (Poland) | 12540 | -6.4°C |
| 13 | Opole (Poland) | 12530 | -6.5°C |
| 14 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -6.5°C |
| 15 | Koszalin (Poland) | 12105 | -6.6°C |
| 16 | Poznan (Poland) | 12330 | -6.6°C |
| 17 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | -6.6°C |
| 18 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -6.6°C |
| 19 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -6.7°C |
| 20 | Hel (Poland) | 12135 | -6.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Suwalki (Poland) | 12195 | -27.7°C |
| 2 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -24.5°C |
| 3 | Siedlce (Poland) | 12385 | -23.4°C |
| 4 | Bialystok (Poland) | 12295 | -23.3°C |
| 5 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -23.3°C |
| 6 | Zamosc (Poland) | 12595 | -22.8°C |
| 7 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -22.5°C |
| 8 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -21.9°C |
| 9 | Mlawa (Poland) | 12270 | -21.2°C |
| 10 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -20.9°C |
| 11 | Terespol (Poland) | 12399 | -20.9°C |
| 12 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -20.5°C |
| 13 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -19.7°C |
| 14 | Kozienice (Poland) | 12488 | -19.5°C |
| 15 | Chojnice (Poland) | 12235 | -19.4°C |
| 16 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -19.4°C |
| 17 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -19.2°C |
| 18 | Plock (Poland) | 12360 | -19.1°C |
| 19 | Sulejow (Poland) | 12469 | -18.2°C |
| 20 | Torun (Poland) | 12250 | -18°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| 0 mm | |||
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 47 km/h |
| 2 | Hel (Poland) | 12135 | 43 km/h |
| 3 | Poznan (Poland) | 12330 | 43 km/h |
| 4 | Resko (Poland) | 12210 | 43 km/h |
| 5 | Krakow (Poland) | 12566 | 40 km/h |
| 6 | Lodz (Poland) | 12465 | 40 km/h |
| 7 | Szczecin (Poland) | 12205 | 40 km/h |
| 8 | Ustka (Poland) | 12115 | 40 km/h |
| 9 | Kalisz (Poland) | 12435 | 36 km/h |
| 10 | Koszalin (Poland) | 12105 | 36 km/h |
| 11 | Pila (Poland) | 12230 | 36 km/h |
| 12 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 36 km/h |
| 13 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 32 km/h |
| 14 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 32 km/h |
| 15 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 29 km/h |
| 16 | Sniezka (Poland) | 12510 | 29 km/h |
| 17 | Wielun (Poland) | 12455 | 29 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Zakopane (Poland) | 12625 | -5.1°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -6.7°C |
| 3 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -7°C |
| 4 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | -7.5°C |
| 5 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | -7.5°C |
| 6 | Raciborz (Poland) | 12540 | -7.6°C |
| 7 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | -7.9°C |
| 8 | Opole (Poland) | 12530 | -8°C |
| 9 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | -8°C |
| 10 | Slubice (Poland) | 12310 | -8.1°C |
| 11 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -8.3°C |
| 12 | Klodzko (Poland) | 12520 | -8.7°C |
| 13 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | -9.1°C |
| 14 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | -9.2°C |
| 15 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | -9.4°C |
| 16 | Katowice (Poland) | 12560 | -9.5°C |
| 17 | Hel (Poland) | 12135 | -9.5°C |
| 18 | Czestochowa (Poland) | 12550 | -10°C |
| 19 | Tarnow (Poland) | 12575 | -10.1°C |
| 20 | Krosno (Poland) | 12670 | -10.3°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Suwalki (Poland) | 12195 | -21.5°C |
| 2 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -19.6°C |
| 3 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -18.8°C |
| 4 | Bialystok (Poland) | 12295 | -18.4°C |
| 5 | Siedlce (Poland) | 12385 | -17.9°C |
| 6 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -17.6°C |
| 7 | Zamosc (Poland) | 12595 | -17.5°C |
| 8 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -17.4°C |
| 9 | Terespol (Poland) | 12399 | -17°C |
| 10 | Mlawa (Poland) | 12270 | -16.9°C |
| 11 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -16.8°C |
| 12 | Wlodawa (Poland) | 12497 | -16.8°C |
| 13 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -15.5°C |
| 14 | Kozienice (Poland) | 12488 | -15.5°C |
| 15 | Plock (Poland) | 12360 | -15.4°C |
| 16 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | -15.2°C |
| 17 | Chojnice (Poland) | 12235 | -14.9°C |
| 18 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -14.8°C |
| 19 | Sulejow (Poland) | 12469 | -14.4°C |
| 20 | Sandomierz (Poland) | 12585 | -14.1°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |