Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 02:00 dnia 02-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 5.4°C
2 Slubice (Poland) 12310 3.7°C
3 Tarnow (Poland) 12575 3.5°C
4 Nowy Sacz (Poland) 12660 3.4°C
5 Szczecin (Poland) 12205 3.3°C
6 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 3.1°C
7 Swinoujscie (Poland) 12200 3.1°C
8 Kolobrzeg (Poland) 12100 3°C
9 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 2.9°C
10 Hel (Poland) 12135 2.9°C
11 Poznan (Poland) 12330 2.9°C
12 Krakow (Poland) 12566 2.6°C
13 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 2.6°C
14 Ustka (Poland) 12115 2.6°C
15 Raciborz (Poland) 12540 2.5°C
16 Resko (Poland) 12210 2.5°C
17 Wroclaw Ii (Poland) 12424 2.5°C
18 Zakopane (Poland) 12625 2.5°C
19 Koszalin (Poland) 12105 2.4°C
20 Pila (Poland) 12230 2.4°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 02:00 dnia 02-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Bialystok (Poland) 12295 -19.5°C
2 Suwalki (Poland) 12195 -16.8°C
3 Ketrzyn (Poland) 12185 -16.4°C
4 Terespol (Poland) 12399 -16.3°C
5 Mikolajki (Poland) 12280 -16°C
6 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -15.8°C
7 Ostroleka (Poland) 12285 -15.5°C
8 Olsztyn (Poland) 12272 -9.7°C
9 Sniezka (Poland) 12510 -9.7°C
10 Siedlce (Poland) 12385 -7.9°C
11 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -7.8°C
12 Wlodawa (Poland) 12497 -7.7°C
13 Zakopane (Poland) 12625 -7.4°C
14 Leba (Poland) 12120 -6.1°C
15 Mlawa (Poland) 12270 -6.1°C
16 Lesko (Poland) 12690 -6°C
17 Krosno (Poland) 12670 -5.5°C
18 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -5.4°C
19 Przemysl (Poland) 12695 -4.9°C
20 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -4.7°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 02:00 dnia 02-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 8.5 mm
2 Ustka (Poland) 12115 7.5 mm
3 Suwalki (Poland) 12195 7 mm
4 Koszalin (Poland) 12105 5.9 mm
5 Resko (Poland) 12210 4.7 mm
6 Swinoujscie (Poland) 12200 4.7 mm
7 Kolobrzeg (Poland) 12100 4.3 mm
8 Szczecin (Poland) 12205 4 mm
9 Olsztyn (Poland) 12272 4 mm
10 Mikolajki (Poland) 12280 4 mm
11 Ketrzyn (Poland) 12185 3 mm
12 Bialystok (Poland) 12295 3 mm
13 Torun (Poland) 12250 3 mm
14 Leba (Poland) 12120 2.6 mm
15 Ostroleka (Poland) 12285 2.5 mm
16 Lebork (Poland) 12125 2.4 mm
17 Zielona Gora (Poland) 12400 1.9 mm
18 Pila (Poland) 12230 1.8 mm
19 Chojnice (Poland) 12235 1.6 mm
20 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 1.1 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 02:00 dnia 02-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 122 km/h
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 101 km/h
3 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 94 km/h
4 Bielsko-Biala (Poland) 12600 76 km/h
5 Lesko (Poland) 12690 76 km/h
6 Klodzko (Poland) 12520 72 km/h
7 Krosno (Poland) 12670 68 km/h
8 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 65 km/h
9 Sulejow (Poland) 12469 65 km/h
10 Szczecin (Poland) 12205 65 km/h
11 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 61 km/h
12 Chojnice (Poland) 12235 58 km/h
13 Jelenia Gora (Poland) 12500 58 km/h
14 Kalisz (Poland) 12435 58 km/h
15 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 58 km/h
16 Plock (Poland) 12360 58 km/h
17 Slubice (Poland) 12310 58 km/h
18 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 54 km/h
19 Hel (Poland) 12135 54 km/h
20 Katowice (Poland) 12560 54 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 02:00 dnia 02-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 3.6°C
2 Slubice (Poland) 12310 2.8°C
3 Szczecin (Poland) 12205 2.3°C
4 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 2.3°C
5 Swinoujscie (Poland) 12200 2.3°C
6 Kolobrzeg (Poland) 12100 2.1°C
7 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 1.9°C
8 Poznan (Poland) 12330 1.8°C
9 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 1.8°C
10 Wroclaw Ii (Poland) 12424 1.7°C
11 Resko (Poland) 12210 1.5°C
12 Ustka (Poland) 12115 1.4°C
13 Koszalin (Poland) 12105 1.4°C
14 Hel (Poland) 12135 1.4°C
15 Zielona Gora (Poland) 12400 1.4°C
16 Kalisz (Poland) 12435 1.1°C
17 Raciborz (Poland) 12540 1°C
18 Pila (Poland) 12230 1°C
19 Leba (Poland) 12120 0.9°C
20 Opole (Poland) 12530 0.9°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 02:00 dnia 02-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -10°C
2 Sniezka (Poland) 12510 -8.5°C
3 Bialystok (Poland) 12295 -5.9°C
4 Suwalki (Poland) 12195 -5.2°C
5 Terespol (Poland) 12399 -4.9°C
6 Mikolajki (Poland) 12280 -2.8°C
7 Krosno (Poland) 12670 -2.7°C
8 Wlodawa (Poland) 12497 -2.7°C
9 Ketrzyn (Poland) 12185 -2.7°C
10 Lesko (Poland) 12690 -2.4°C
11 Ostroleka (Poland) 12285 -2.3°C
12 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -1.8°C
13 Zamosc (Poland) 12595 -1.7°C
14 Siedlce (Poland) 12385 -1.3°C
15 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -1.3°C
16 Olsztyn (Poland) 12272 -1.3°C
17 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -1.2°C
18 Mlawa (Poland) 12270 -1°C
19 Sandomierz (Poland) 12585 -0.9°C
20 Przemysl (Poland) 12695 -0.9°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.