Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 15:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Raciborz (Poland) 12540 1.6°C
2 Wroclaw Ii (Poland) 12424 1.6°C
3 Sandomierz (Poland) 12585 1°C
4 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 0.9°C
5 Zamosc (Poland) 12595 0.9°C
6 Nowy Sacz (Poland) 12660 0.6°C
7 Opole (Poland) 12530 0.6°C
8 Tarnow (Poland) 12575 0.6°C
9 Lesko (Poland) 12690 0.4°C
10 Katowice (Poland) 12560 0.3°C
11 Krosno (Poland) 12670 0.3°C
12 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 0.3°C
13 Czestochowa (Poland) 12550 0.2°C
14 Kielce (Poland) 12570 0.2°C
15 Przemysl (Poland) 12695 0.2°C
16 Krakow (Poland) 12566 0.1°C
17 Wielun (Poland) 12455 0.1°C
18 Wlodawa (Poland) 12497 0.1°C
19 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -0.3°C
20 Sulejow (Poland) 12469 -0.3°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 15:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -16.5°C
2 Ketrzyn (Poland) 12185 -12.8°C
3 Mikolajki (Poland) 12280 -12.5°C
4 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -12.3°C
5 Bialystok (Poland) 12295 -10.6°C
6 Olsztyn (Poland) 12272 -10.1°C
7 Ostroleka (Poland) 12285 -9.3°C
8 Chojnice (Poland) 12235 -9.1°C
9 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -8.6°C
10 Mlawa (Poland) 12270 -8.1°C
11 Szczecinek (Poland) 12215 -8°C
12 Terespol (Poland) 12399 -8°C
13 Sniezka (Poland) 12510 -7.9°C
14 Hel (Poland) 12135 -7.1°C
15 Torun (Poland) 12250 -7.1°C
16 Pila (Poland) 12230 -7°C
17 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -6.7°C
18 Plock (Poland) 12360 -6.4°C
19 Wlodawa (Poland) 12497 -6.4°C
20 Lebork (Poland) 12125 -6.3°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 15:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 5 mm
2 Klodzko (Poland) 12520 1.5 mm
3 Jelenia Gora (Poland) 12500 0.7 mm
4 Opole (Poland) 12530 0.2 mm
5 Zielona Gora (Poland) 12400 0.2 mm
6 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 0.2 mm
7 Zakopane (Poland) 12625 0.1 mm
8 Bialystok (Poland) 12295 0.1 mm
9 Krakow (Poland) 12566 0.1 mm
10 Bielsko-Biala (Poland) 12600 0 mm
11 Sulejow (Poland) 12469 0 mm
12 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 0 mm
13 Katowice (Poland) 12560 0 mm
14 Krosno (Poland) 12670 0 mm
15 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 0 mm
16 Lodz (Poland) 12465 0 mm
17 Lublin Radawiec (Poland) 12495 0 mm
18 Olsztyn (Poland) 12272 0 mm
19 Raciborz (Poland) 12540 0 mm
20 Sandomierz (Poland) 12585 0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 15:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 50 km/h
2 Hel (Poland) 12135 43 km/h
3 Krakow (Poland) 12566 40 km/h
4 Terespol (Poland) 12399 36 km/h
5 Zamosc (Poland) 12595 36 km/h
6 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 32 km/h
7 Krosno (Poland) 12670 32 km/h
8 Lesko (Poland) 12690 32 km/h
9 Mlawa (Poland) 12270 32 km/h
10 Slubice (Poland) 12310 32 km/h
11 Ustka (Poland) 12115 32 km/h
12 Zielona Gora (Poland) 12400 32 km/h
13 Kolobrzeg (Poland) 12100 29 km/h
14 Raciborz (Poland) 12540 29 km/h
15 Tarnow (Poland) 12575 29 km/h
16 Wielun (Poland) 12455 25 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 15:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Raciborz (Poland) 12540 0.8°C
2 Tarnow (Poland) 12575 0.1°C
3 Katowice (Poland) 12560 -0.1°C
4 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -0.1°C
5 Opole (Poland) 12530 -0.3°C
6 Nowy Sacz (Poland) 12660 -0.3°C
7 Przemysl (Poland) 12695 -0.5°C
8 Krakow (Poland) 12566 -0.5°C
9 Krosno (Poland) 12670 -0.6°C
10 Sandomierz (Poland) 12585 -0.8°C
11 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -0.8°C
12 Lesko (Poland) 12690 -0.8°C
13 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -1.1°C
14 Kielce (Poland) 12570 -1.3°C
15 Bielsko-Biala (Poland) 12600 -1.5°C
16 Klodzko (Poland) 12520 -1.6°C
17 Czestochowa (Poland) 12550 -1.6°C
18 Zamosc (Poland) 12595 -1.6°C
19 Jelenia Gora (Poland) 12500 -1.7°C
20 Wielun (Poland) 12455 -2.2°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 15:00 dnia 30-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Suwalki (Poland) 12195 -12.2°C
2 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 -10.7°C
3 Ketrzyn (Poland) 12185 -10.2°C
4 Mikolajki (Poland) 12280 -9.5°C
5 Olsztyn (Poland) 12272 -9.3°C
6 Bialystok (Poland) 12295 -8.4°C
7 Chojnice (Poland) 12235 -8.2°C
8 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -7.9°C
9 Ostroleka (Poland) 12285 -7.6°C
10 Mlawa (Poland) 12270 -7.4°C
11 Szczecinek (Poland) 12215 -7.1°C
12 Hel (Poland) 12135 -6.3°C
13 Pila (Poland) 12230 -6.3°C
14 Torun (Poland) 12250 -6°C
15 Lebork (Poland) 12125 -5.9°C
16 Plock (Poland) 12360 -5.9°C
17 Sniezka (Poland) 12510 -5.5°C
18 Terespol (Poland) 12399 -5.4°C
19 Leba (Poland) 12120 -5.3°C
20 Siedlce (Poland) 12385 -5.3°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.