Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Leba (Poland) 12120 1.9°C
2 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 1.4°C
3 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 1.1°C
4 Lebork (Poland) 12125 1°C
5 Ustka (Poland) 12115 1°C
6 Kolobrzeg (Poland) 12100 0.9°C
7 Hel (Poland) 12135 0.7°C
8 Koszalin (Poland) 12105 0.2°C
9 Swinoujscie (Poland) 12200 0.1°C
10 Torun (Poland) 12250 0.1°C
11 Szczecin (Poland) 12205 0°C
12 Pila (Poland) 12230 -0.1°C
13 Resko (Poland) 12210 -0.4°C
14 Szczecinek (Poland) 12215 -0.9°C
15 Chojnice (Poland) 12235 -1.1°C
16 Plock (Poland) 12360 -1.1°C
17 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -1.3°C
18 Poznan (Poland) 12330 -1.6°C
19 Slubice (Poland) 12310 -1.6°C
20 Lodz (Poland) 12465 -1.8°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Jelenia Gora (Poland) 12500 -17.5°C
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -16.6°C
3 Sniezka (Poland) 12510 -15.3°C
4 Suwalki (Poland) 12195 -14.8°C
5 Klodzko (Poland) 12520 -14.4°C
6 Bialystok (Poland) 12295 -13.9°C
7 Terespol (Poland) 12399 -12.7°C
8 Slubice (Poland) 12310 -12°C
9 Ketrzyn (Poland) 12185 -11°C
10 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -10.9°C
11 Mikolajki (Poland) 12280 -10.6°C
12 Resko (Poland) 12210 -9.8°C
13 Wlodawa (Poland) 12497 -9.3°C
14 Ostroleka (Poland) 12285 -8.9°C
15 Zielona Gora (Poland) 12400 -8.9°C
16 Zakopane (Poland) 12625 -8.7°C
17 Olsztyn (Poland) 12272 -8.2°C
18 Siedlce (Poland) 12385 -8.2°C
19 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -8.1°C
20 Poznan (Poland) 12330 -8°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 115 km/h
2 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 86 km/h
3 Hel (Poland) 12135 61 km/h
4 Leba (Poland) 12120 61 km/h
5 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 58 km/h
6 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 54 km/h
7 Lebork (Poland) 12125 54 km/h
8 Raciborz (Poland) 12540 54 km/h
9 Nowy Sacz (Poland) 12660 50 km/h
10 Kalisz (Poland) 12435 47 km/h
11 Koszalin (Poland) 12105 47 km/h
12 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 47 km/h
13 Opole (Poland) 12530 47 km/h
14 Resko (Poland) 12210 47 km/h
15 Szczecin (Poland) 12205 47 km/h
16 Tarnow (Poland) 12575 47 km/h
17 Chojnice (Poland) 12235 43 km/h
18 Jelenia Gora (Poland) 12500 43 km/h
19 Klodzko (Poland) 12520 43 km/h
20 Krosno (Poland) 12670 43 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Leba (Poland) 12120 0.4°C
2 Ustka (Poland) 12115 0.3°C
3 Kolobrzeg (Poland) 12100 0.3°C
4 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 0.2°C
5 Koszalin (Poland) 12105 -0.4°C
6 Hel (Poland) 12135 -0.6°C
7 Lebork (Poland) 12125 -0.8°C
8 Torun (Poland) 12250 -1.2°C
9 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -1.5°C
10 Pila (Poland) 12230 -1.8°C
11 Szczecinek (Poland) 12215 -1.9°C
12 Chojnice (Poland) 12235 -2.2°C
13 Plock (Poland) 12360 -2.5°C
14 Swinoujscie (Poland) 12200 -2.5°C
15 Lodz (Poland) 12465 -2.7°C
16 Sulejow (Poland) 12469 -3°C
17 Poznan (Poland) 12330 -3.7°C
18 Kielce (Poland) 12570 -3.7°C
19 Sandomierz (Poland) 12585 -3.8°C
20 Kalisz (Poland) 12435 -3.8°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 06:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -16.3°C
2 Sniezka (Poland) 12510 -14.7°C
3 Suwalki (Poland) 12195 -12°C
4 Bialystok (Poland) 12295 -10.9°C
5 Terespol (Poland) 12399 -10.1°C
6 Jelenia Gora (Poland) 12500 -8.6°C
7 Zakopane (Poland) 12625 -8.1°C
8 Mikolajki (Poland) 12280 -8.1°C
9 Ketrzyn (Poland) 12185 -8.1°C
10 Wlodawa (Poland) 12497 -8°C
11 Klodzko (Poland) 12520 -7.4°C
12 Ostroleka (Poland) 12285 -7°C
13 Siedlce (Poland) 12385 -6.8°C
14 Zielona Gora (Poland) 12400 -6.3°C
15 Slubice (Poland) 12310 -6.1°C
16 Olsztyn (Poland) 12272 -5.9°C
17 Bielsko-Biala (Poland) 12600 -5.7°C
18 Zamosc (Poland) 12595 -5.6°C
19 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -5.6°C
20 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -5.4°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.