| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 11.5°C |
| 2 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 11.1°C |
| 3 | Krosno (Poland) | 12670 | 10.9°C |
| 4 | Krakow (Poland) | 12566 | 10.2°C |
| 5 | Przemysl (Poland) | 12695 | 9.7°C |
| 6 | Opole (Poland) | 12530 | 9.6°C |
| 7 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 9.6°C |
| 8 | Raciborz (Poland) | 12540 | 9.5°C |
| 9 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 9.2°C |
| 10 | Katowice (Poland) | 12560 | 9.2°C |
| 11 | Kielce (Poland) | 12570 | 9.2°C |
| 12 | Lesko (Poland) | 12690 | 9.2°C |
| 13 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 9.1°C |
| 14 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 8.7°C |
| 15 | Klodzko (Poland) | 12520 | 8.6°C |
| 16 | Tarnow (Poland) | 12575 | 8.6°C |
| 17 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 8.6°C |
| 18 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 8°C |
| 19 | Kozienice (Poland) | 12488 | 7.9°C |
| 20 | Sulejow (Poland) | 12469 | 7.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -4.8°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -4.3°C |
| 3 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -4.1°C |
| 4 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -3.7°C |
| 5 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -3.3°C |
| 6 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -3.3°C |
| 7 | Hel (Poland) | 12135 | -1.7°C |
| 8 | Mlawa (Poland) | 12270 | -1.6°C |
| 9 | Suwalki (Poland) | 12195 | -1.6°C |
| 10 | Chojnice (Poland) | 12235 | -1.4°C |
| 11 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -1.4°C |
| 12 | Lebork (Poland) | 12125 | -1°C |
| 13 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -0.8°C |
| 14 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -0.8°C |
| 15 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -0.5°C |
| 16 | Leba (Poland) | 12120 | -0.2°C |
| 17 | Koszalin (Poland) | 12105 | -0.1°C |
| 18 | Plock (Poland) | 12360 | 0°C |
| 19 | Slubice (Poland) | 12310 | 0°C |
| 20 | Torun (Poland) | 12250 | 0°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 17 mm |
| 2 | Hel (Poland) | 12135 | 15 mm |
| 3 | Chojnice (Poland) | 12235 | 13 mm |
| 4 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 13 mm |
| 5 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 11 mm |
| 6 | Koszalin (Poland) | 12105 | 11 mm |
| 7 | Lebork (Poland) | 12125 | 11 mm |
| 8 | Ustka (Poland) | 12115 | 10 mm |
| 9 | Resko (Poland) | 12210 | 8 mm |
| 10 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 7 mm |
| 11 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 7 mm |
| 12 | Sniezka (Poland) | 12510 | 6 mm |
| 13 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 6 mm |
| 14 | Pila (Poland) | 12230 | 5.8 mm |
| 15 | Leba (Poland) | 12120 | 5.8 mm |
| 16 | Szczecin (Poland) | 12205 | 5 mm |
| 17 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 5 mm |
| 18 | Suwalki (Poland) | 12195 | 5 mm |
| 19 | Torun (Poland) | 12250 | 5 mm |
| 20 | Mlawa (Poland) | 12270 | 5 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 94 km/h |
| 2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 90 km/h |
| 3 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 50 km/h |
| 4 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 47 km/h |
| 5 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 47 km/h |
| 6 | Leba (Poland) | 12120 | 47 km/h |
| 7 | Lodz (Poland) | 12465 | 47 km/h |
| 8 | Plock (Poland) | 12360 | 47 km/h |
| 9 | Sulejow (Poland) | 12469 | 47 km/h |
| 10 | Klodzko (Poland) | 12520 | 43 km/h |
| 11 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 43 km/h |
| 12 | Poznan (Poland) | 12330 | 43 km/h |
| 13 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 43 km/h |
| 14 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 40 km/h |
| 15 | Katowice (Poland) | 12560 | 40 km/h |
| 16 | Slubice (Poland) | 12310 | 40 km/h |
| 17 | Bialystok (Poland) | 12295 | 36 km/h |
| 18 | Chojnice (Poland) | 12235 | 36 km/h |
| 19 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 36 km/h |
| 20 | Hel (Poland) | 12135 | 36 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Krosno (Poland) | 12670 | 7.9°C |
| 2 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 7.5°C |
| 3 | Lesko (Poland) | 12690 | 7.3°C |
| 4 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 7.3°C |
| 5 | Raciborz (Poland) | 12540 | 7.2°C |
| 6 | Tarnow (Poland) | 12575 | 7.2°C |
| 7 | Katowice (Poland) | 12560 | 7.1°C |
| 8 | Opole (Poland) | 12530 | 6.9°C |
| 9 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 6.7°C |
| 10 | Krakow (Poland) | 12566 | 6.6°C |
| 11 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 6.1°C |
| 12 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 6°C |
| 13 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 6°C |
| 14 | Klodzko (Poland) | 12520 | 5.8°C |
| 15 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 5.7°C |
| 16 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 5.6°C |
| 17 | Kielce (Poland) | 12570 | 5.5°C |
| 18 | Wielun (Poland) | 12455 | 5.5°C |
| 19 | Kozienice (Poland) | 12488 | 5.4°C |
| 20 | Przemysl (Poland) | 12695 | 5.1°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -3.7°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -2.6°C |
| 3 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -0.7°C |
| 4 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -0.3°C |
| 5 | Hel (Poland) | 12135 | -0.3°C |
| 6 | Lebork (Poland) | 12125 | -0.2°C |
| 7 | Chojnice (Poland) | 12235 | -0°C |
| 8 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -0°C |
| 9 | Leba (Poland) | 12120 | 0.1°C |
| 10 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 0.3°C |
| 11 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 0.3°C |
| 12 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0.4°C |
| 13 | Resko (Poland) | 12210 | 0.6°C |
| 14 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.6°C |
| 15 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 0.8°C |
| 16 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.8°C |
| 17 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 1.1°C |
| 18 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 1.3°C |
| 19 | Mlawa (Poland) | 12270 | 1.3°C |
| 20 | Suwalki (Poland) | 12195 | 1.3°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |