Wybierz region


Maksymalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Ustka (Poland) 12115 0.9°C
2 Kolobrzeg (Poland) 12100 0.7°C
3 Leba (Poland) 12120 0.7°C
4 Hel (Poland) 12135 0.4°C
5 Torun (Poland) 12250 0.4°C
6 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 0.1°C
7 Koszalin (Poland) 12105 -0.4°C
8 Lebork (Poland) 12125 -0.5°C
9 Chojnice (Poland) 12235 -0.6°C
10 Pila (Poland) 12230 -0.7°C
11 Plock (Poland) 12360 -1.3°C
12 Swinoujscie (Poland) 12200 -1.3°C
13 Szczecinek (Poland) 12215 -1.5°C
14 Poznan (Poland) 12330 -1.6°C
15 Lodz (Poland) 12465 -1.9°C
16 Resko (Poland) 12210 -1.9°C
17 Sulejow (Poland) 12469 -2.1°C
18 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -2.2°C
19 Opole (Poland) 12530 -2.3°C
20 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -2.3°C
Dane pochodzą z Ogimet


Minimalna temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Jelenia Gora (Poland) 12500 -19.3°C
2 Klodzko (Poland) 12520 -17°C
3 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -16.7°C
4 Sniezka (Poland) 12510 -15.4°C
5 Terespol (Poland) 12399 -15.1°C
6 Bialystok (Poland) 12295 -14.2°C
7 Suwalki (Poland) 12195 -14.1°C
8 Ketrzyn (Poland) 12185 -13.3°C
9 Zamosc (Poland) 12595 -13.1°C
10 Ostroleka (Poland) 12285 -12.7°C
11 Wlodawa (Poland) 12497 -12.4°C
12 Slubice (Poland) 12310 -12.1°C
13 Mikolajki (Poland) 12280 -12°C
14 Resko (Poland) 12210 -11.6°C
15 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -11.5°C
16 Siedlce (Poland) 12385 -11.4°C
17 Zielona Gora (Poland) 12400 -10.9°C
18 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -10.6°C
19 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -10.4°C
20 Lodz (Poland) 12465 -10.3°C
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny opad z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 11 mm
2 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 8.6 mm
3 Hel (Poland) 12135 6 mm
4 Sandomierz (Poland) 12585 5.7 mm
5 Lebork (Poland) 12125 5 mm
6 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 5 mm
7 Leba (Poland) 12120 5 mm
8 Kozienice (Poland) 12488 4.7 mm
9 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 4 mm
10 Zakopane (Poland) 12625 3.5 mm
11 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 2.8 mm
12 Kielce (Poland) 12570 2 mm
13 Krosno (Poland) 12670 2 mm
14 Bielsko-Biala (Poland) 12600 2 mm
15 Nowy Sacz (Poland) 12660 1.8 mm
16 Lesko (Poland) 12690 1.2 mm
17 Czestochowa (Poland) 12550 1.1 mm
18 Przemysl (Poland) 12695 1 mm
19 Mlawa (Poland) 12270 1 mm
20 Plock (Poland) 12360 0.8 mm
Dane pochodzą z Ogimet


Maksymalny poryw wiatru z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Sniezka (Poland) 12510 115 km/h
2 Petrobaltic Beta (Poland) 12001 86 km/h
3 Hel (Poland) 12135 61 km/h
4 Leba (Poland) 12120 61 km/h
5 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 58 km/h
6 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 54 km/h
7 Lebork (Poland) 12125 54 km/h
8 Kalisz (Poland) 12435 47 km/h
9 Koszalin (Poland) 12105 47 km/h
10 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 47 km/h
11 Nowy Sacz (Poland) 12660 47 km/h
12 Szczecin (Poland) 12205 47 km/h
13 Tarnow (Poland) 12575 47 km/h
14 Chojnice (Poland) 12235 43 km/h
15 Jelenia Gora (Poland) 12500 43 km/h
16 Lesko (Poland) 12690 43 km/h
17 Lodz (Poland) 12465 43 km/h
18 Opole (Poland) 12530 43 km/h
19 Sandomierz (Poland) 12585 43 km/h
20 Wielun (Poland) 12455 43 km/h
Dane pochodzą z Ogimet


Najwyższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID tacji Wartość
1 Ustka (Poland) 12115 -0°C
2 Leba (Poland) 12120 -0.3°C
3 Hel (Poland) 12135 -0.7°C
4 Koszalin (Poland) 12105 -1.2°C
5 Lebork (Poland) 12125 -1.3°C
6 Torun (Poland) 12250 -1.7°C
7 Kolobrzeg (Poland) 12100 -2°C
8 Gdansk-Swibno (Poland) 12155 -2.4°C
9 Plock (Poland) 12360 -2.6°C
10 Szczecinek (Poland) 12215 -2.7°C
11 Chojnice (Poland) 12235 -2.9°C
12 Pila (Poland) 12230 -3.9°C
13 Sandomierz (Poland) 12585 -3.9°C
14 Sulejow (Poland) 12469 -4°C
15 Nowy Sacz (Poland) 12660 -4.3°C
16 Rzeszow-Jasionka (Poland) 12580 -4.3°C
17 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -4.3°C
18 Tarnow (Poland) 12575 -4.4°C
19 Kozienice (Poland) 12488 -4.4°C
20 Kielce (Poland) 12570 -4.5°C
Dane pochodzą z Ogimet


Najniższa średnia temperatura z ostatnich 24 godzin - Dane z 17:00 dnia 12-01-2026
Nr Lokalizacja ID stacji Wartość
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -15.8°C
2 Sniezka (Poland) 12510 -11.5°C
3 Terespol (Poland) 12399 -11.3°C
4 Bialystok (Poland) 12295 -10.7°C
5 Suwalki (Poland) 12195 -10.6°C
6 Jelenia Gora (Poland) 12500 -10.3°C
7 Klodzko (Poland) 12520 -10°C
8 Wlodawa (Poland) 12497 -9.5°C
9 Ketrzyn (Poland) 12185 -8.9°C
10 Mikolajki (Poland) 12280 -8.5°C
11 Zakopane (Poland) 12625 -8°C
12 Ostroleka (Poland) 12285 -7.8°C
13 Siedlce (Poland) 12385 -7.7°C
14 Slubice (Poland) 12310 -7.3°C
15 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 -7.2°C
16 Zielona Gora (Poland) 12400 -7.1°C
17 Zamosc (Poland) 12595 -7°C
18 Resko (Poland) 12210 -6.7°C
19 Lublin Radawiec (Poland) 12495 -6.5°C
20 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 -6.2°C
Dane pochodzą z Ogimet

Wpisz numer stacji
Wprowadź 5-cio cyfrowy numer WMO albo 4-ro znakowy wskaźnik lokalizacji ICAO:
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP.