Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
1 | Poznan (Poland) | 12330 | 25°C |
2 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 24.2°C |
3 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 24.1°C |
4 | Opole (Poland) | 12530 | 24.1°C |
5 | Pila (Poland) | 12230 | 24.1°C |
6 | Slubice (Poland) | 12310 | 23.7°C |
7 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 23.6°C |
8 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 23.4°C |
9 | Resko (Poland) | 12210 | 23.3°C |
10 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 23.2°C |
11 | Szczecin (Poland) | 12205 | 23°C |
12 | Kalisz (Poland) | 12435 | 22.8°C |
13 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 22.8°C |
14 | Torun (Poland) | 12250 | 22.5°C |
15 | Wielun (Poland) | 12455 | 22.5°C |
16 | Raciborz (Poland) | 12540 | 22.3°C |
17 | Sulejow (Poland) | 12469 | 22.2°C |
18 | Lodz (Poland) | 12465 | 22.1°C |
19 | Chojnice (Poland) | 12235 | 21.8°C |
20 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 21.8°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 2.1°C |
2 | Sniezka (Poland) | 12510 | 2.6°C |
3 | Lebork (Poland) | 12125 | 8.2°C |
4 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 9.4°C |
5 | Pila (Poland) | 12230 | 9.6°C |
6 | Resko (Poland) | 12210 | 9.8°C |
7 | Zakopane (Poland) | 12625 | 9.8°C |
8 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 10.8°C |
9 | Klodzko (Poland) | 12520 | 10.9°C |
10 | Lesko (Poland) | 12690 | 11°C |
11 | Chojnice (Poland) | 12235 | 11.4°C |
12 | Koszalin (Poland) | 12105 | 11.4°C |
13 | Krosno (Poland) | 12670 | 11.7°C |
14 | Poznan (Poland) | 12330 | 11.7°C |
15 | Sulejow (Poland) | 12469 | 11.8°C |
16 | Krakow (Poland) | 12566 | 12.4°C |
17 | Kalisz (Poland) | 12435 | 12.5°C |
18 | Kielce (Poland) | 12570 | 12.5°C |
19 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 12.5°C |
20 | Siedlce (Poland) | 12385 | 12.5°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 112 km/h |
2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 65 km/h |
3 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 54 km/h |
4 | Hel (Poland) | 12135 | 54 km/h |
5 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 54 km/h |
6 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 54 km/h |
7 | Plock (Poland) | 12360 | 54 km/h |
8 | Sulejow (Poland) | 12469 | 54 km/h |
9 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 54 km/h |
10 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 54 km/h |
11 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 50 km/h |
12 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 50 km/h |
13 | Lesko (Poland) | 12690 | 50 km/h |
14 | Lodz (Poland) | 12465 | 50 km/h |
15 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 50 km/h |
16 | Mlawa (Poland) | 12270 | 50 km/h |
17 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 50 km/h |
18 | Poznan (Poland) | 12330 | 50 km/h |
19 | Torun (Poland) | 12250 | 50 km/h |
20 | Chojnice (Poland) | 12235 | 47 km/h |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
1 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 19.1°C |
2 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 18.9°C |
3 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 18.6°C |
4 | Szczecin (Poland) | 12205 | 18.5°C |
5 | Ustka (Poland) | 12115 | 18.4°C |
6 | Pila (Poland) | 12230 | 18.2°C |
7 | Poznan (Poland) | 12330 | 18.2°C |
8 | Slubice (Poland) | 12310 | 18.1°C |
9 | Leba (Poland) | 12120 | 17.9°C |
10 | Koszalin (Poland) | 12105 | 17.8°C |
11 | Torun (Poland) | 12250 | 17.7°C |
12 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 17.6°C |
13 | Resko (Poland) | 12210 | 17.4°C |
14 | Hel (Poland) | 12135 | 17.2°C |
15 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 17.2°C |
16 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 17.2°C |
17 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 17.1°C |
18 | Kalisz (Poland) | 12435 | 16.9°C |
19 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 16.9°C |
20 | Chojnice (Poland) | 12235 | 16.9°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 3.5°C |
2 | Sniezka (Poland) | 12510 | 5.6°C |
3 | Zakopane (Poland) | 12625 | 11°C |
4 | Lesko (Poland) | 12690 | 12.5°C |
5 | Krosno (Poland) | 12670 | 13.4°C |
6 | Przemysl (Poland) | 12695 | 13.8°C |
7 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 14.2°C |
8 | Suwalki (Poland) | 12195 | 14.2°C |
9 | Zamosc (Poland) | 12595 | 14.4°C |
10 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 14.5°C |
11 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 14.5°C |
12 | Kielce (Poland) | 12570 | 14.6°C |
13 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 14.7°C |
14 | Siedlce (Poland) | 12385 | 14.7°C |
15 | Bialystok (Poland) | 12295 | 14.7°C |
16 | Tarnow (Poland) | 12575 | 14.8°C |
17 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 14.8°C |
18 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 14.9°C |
19 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 14.9°C |
20 | Terespol (Poland) | 12399 | 15°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Wpisz numer stacji |
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |