| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 11.5°C |
| 2 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 11.1°C |
| 3 | Krosno (Poland) | 12670 | 10.9°C |
| 4 | Krakow (Poland) | 12566 | 10.2°C |
| 5 | Przemysl (Poland) | 12695 | 9.7°C |
| 6 | Opole (Poland) | 12530 | 9.6°C |
| 7 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 9.6°C |
| 8 | Raciborz (Poland) | 12540 | 9.5°C |
| 9 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 9.2°C |
| 10 | Katowice (Poland) | 12560 | 9.2°C |
| 11 | Kielce (Poland) | 12570 | 9.2°C |
| 12 | Lesko (Poland) | 12690 | 9.2°C |
| 13 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 9.1°C |
| 14 | Klodzko (Poland) | 12520 | 8.6°C |
| 15 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 8.6°C |
| 16 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 8.2°C |
| 17 | Kozienice (Poland) | 12488 | 7.9°C |
| 18 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 7.8°C |
| 19 | Sulejow (Poland) | 12469 | 7.8°C |
| 20 | Wielun (Poland) | 12455 | 7.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Suwalki (Poland) | 12195 | -9.5°C |
| 2 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -7.4°C |
| 3 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -7.2°C |
| 4 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -6.5°C |
| 5 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -6.4°C |
| 6 | Sniezka (Poland) | 12510 | -6°C |
| 7 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -5.5°C |
| 8 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -5.4°C |
| 9 | Bialystok (Poland) | 12295 | -5.3°C |
| 10 | Mlawa (Poland) | 12270 | -5.1°C |
| 11 | Hel (Poland) | 12135 | -3.2°C |
| 12 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -3°C |
| 13 | Plock (Poland) | 12360 | -2.9°C |
| 14 | Chojnice (Poland) | 12235 | -2.8°C |
| 15 | Siedlce (Poland) | 12385 | -2.4°C |
| 16 | Lebork (Poland) | 12125 | -2.2°C |
| 17 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -2.2°C |
| 18 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | -2.2°C |
| 19 | Zakopane (Poland) | 12625 | -2.2°C |
| 20 | Torun (Poland) | 12250 | -2.1°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 9 mm |
| 2 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 8 mm |
| 3 | Hel (Poland) | 12135 | 7 mm |
| 4 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 6 mm |
| 5 | Chojnice (Poland) | 12235 | 5 mm |
| 6 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 4.1 mm |
| 7 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 3.4 mm |
| 8 | Suwalki (Poland) | 12195 | 3.2 mm |
| 9 | Torun (Poland) | 12250 | 2 mm |
| 10 | Koszalin (Poland) | 12105 | 2 mm |
| 11 | Lebork (Poland) | 12125 | 2 mm |
| 12 | Lesko (Poland) | 12690 | 2 mm |
| 13 | Ustka (Poland) | 12115 | 2 mm |
| 14 | Sniezka (Poland) | 12510 | 1.8 mm |
| 15 | Kielce (Poland) | 12570 | 1.7 mm |
| 16 | Slubice (Poland) | 12310 | 1.3 mm |
| 17 | Mlawa (Poland) | 12270 | 1 mm |
| 18 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 1 mm |
| 19 | Poznan (Poland) | 12330 | 1 mm |
| 20 | Katowice (Poland) | 12560 | 1 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 76 km/h |
| 2 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | 61 km/h |
| 3 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 58 km/h |
| 4 | Lodz (Poland) | 12465 | 47 km/h |
| 5 | Plock (Poland) | 12360 | 47 km/h |
| 6 | Sulejow (Poland) | 12469 | 47 km/h |
| 7 | Leba (Poland) | 12120 | 43 km/h |
| 8 | Poznan (Poland) | 12330 | 43 km/h |
| 9 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 40 km/h |
| 10 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 40 km/h |
| 11 | Katowice (Poland) | 12560 | 40 km/h |
| 12 | Bialystok (Poland) | 12295 | 36 km/h |
| 13 | Chojnice (Poland) | 12235 | 36 km/h |
| 14 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 36 km/h |
| 15 | Hel (Poland) | 12135 | 36 km/h |
| 16 | Kielce (Poland) | 12570 | 36 km/h |
| 17 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 36 km/h |
| 18 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 36 km/h |
| 19 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 36 km/h |
| 20 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 32 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Krosno (Poland) | 12670 | 6.4°C |
| 2 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 6.2°C |
| 3 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 5.7°C |
| 4 | Lesko (Poland) | 12690 | 5.5°C |
| 5 | Krakow (Poland) | 12566 | 5.4°C |
| 6 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 5°C |
| 7 | Katowice (Poland) | 12560 | 4.8°C |
| 8 | Raciborz (Poland) | 12540 | 4.7°C |
| 9 | Przemysl (Poland) | 12695 | 4.7°C |
| 10 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 4°C |
| 11 | Opole (Poland) | 12530 | 3.8°C |
| 12 | Kielce (Poland) | 12570 | 3.2°C |
| 13 | Zamosc (Poland) | 12595 | 2.9°C |
| 14 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 2.9°C |
| 15 | Kozienice (Poland) | 12488 | 2.8°C |
| 16 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 2.8°C |
| 17 | Klodzko (Poland) | 12520 | 2.7°C |
| 18 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 2.6°C |
| 19 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 2.4°C |
| 20 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 2.4°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -4.7°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -4.4°C |
| 3 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -3.9°C |
| 4 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | -3.9°C |
| 5 | Suwalki (Poland) | 12195 | -3.6°C |
| 6 | Olsztyn (Poland) | 12272 | -3.2°C |
| 7 | Mikolajki (Poland) | 12280 | -3.1°C |
| 8 | Mlawa (Poland) | 12270 | -2.2°C |
| 9 | Ostroleka (Poland) | 12285 | -1.9°C |
| 10 | Hel (Poland) | 12135 | -1.9°C |
| 11 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | -1.8°C |
| 12 | Chojnice (Poland) | 12235 | -1.7°C |
| 13 | Lebork (Poland) | 12125 | -1.3°C |
| 14 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -1.1°C |
| 15 | Szczecinek (Poland) | 12215 | -1°C |
| 16 | Torun (Poland) | 12250 | -0.6°C |
| 17 | Plock (Poland) | 12360 | -0.6°C |
| 18 | Bialystok (Poland) | 12295 | -0.5°C |
| 19 | Leba (Poland) | 12120 | -0.5°C |
| 20 | Koszalin (Poland) | 12105 | -0.2°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |