| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Tarnow (Poland) | 12575 | 14.1°C |
| 2 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 13.4°C |
| 3 | Krakow (Poland) | 12566 | 12.5°C |
| 4 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 11.8°C |
| 5 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 11.7°C |
| 6 | Wielun (Poland) | 12455 | 11.7°C |
| 7 | Katowice (Poland) | 12560 | 11.6°C |
| 8 | Opole (Poland) | 12530 | 11.6°C |
| 9 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 11.5°C |
| 10 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 11.5°C |
| 11 | Raciborz (Poland) | 12540 | 11.4°C |
| 12 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 11.2°C |
| 13 | Kielce (Poland) | 12570 | 10.7°C |
| 14 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 10.6°C |
| 15 | Przemysl (Poland) | 12695 | 10.2°C |
| 16 | Sulejow (Poland) | 12469 | 10.2°C |
| 17 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 9.9°C |
| 18 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 9.9°C |
| 19 | Slubice (Poland) | 12310 | 9.8°C |
| 20 | Lodz (Poland) | 12465 | 9.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -3.9°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -2.4°C |
| 3 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -1.3°C |
| 4 | Torun (Poland) | 12250 | -0.6°C |
| 5 | Zakopane (Poland) | 12625 | -0.4°C |
| 6 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | -0.2°C |
| 7 | Suwalki (Poland) | 12195 | -0.2°C |
| 8 | Zamosc (Poland) | 12595 | -0.2°C |
| 9 | Chojnice (Poland) | 12235 | -0.1°C |
| 10 | Pila (Poland) | 12230 | -0.1°C |
| 11 | Hel (Poland) | 12135 | 0°C |
| 12 | Lebork (Poland) | 12125 | 0°C |
| 13 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 0.1°C |
| 14 | Leba (Poland) | 12120 | 0.1°C |
| 15 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 0.1°C |
| 16 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0.2°C |
| 17 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.2°C |
| 18 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.3°C |
| 19 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 0.3°C |
| 20 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 0.3°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 13 mm |
| 2 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 12.4 mm |
| 3 | Resko (Poland) | 12210 | 12.4 mm |
| 4 | Koszalin (Poland) | 12105 | 11.7 mm |
| 5 | Lebork (Poland) | 12125 | 11.6 mm |
| 6 | Ustka (Poland) | 12115 | 10.8 mm |
| 7 | Hel (Poland) | 12135 | 9 mm |
| 8 | Szczecin (Poland) | 12205 | 7.8 mm |
| 9 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 7 mm |
| 10 | Pila (Poland) | 12230 | 5 mm |
| 11 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 5 mm |
| 12 | Sniezka (Poland) | 12510 | 4.3 mm |
| 13 | Chojnice (Poland) | 12235 | 4 mm |
| 14 | Mlawa (Poland) | 12270 | 3.6 mm |
| 15 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 3.3 mm |
| 16 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 3.2 mm |
| 17 | Torun (Poland) | 12250 | 3.1 mm |
| 18 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 3.1 mm |
| 19 | Suwalki (Poland) | 12195 | 3 mm |
| 20 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 3 mm |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 94 km/h |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | 90 km/h |
| 3 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 50 km/h |
| 4 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 47 km/h |
| 5 | Krosno (Poland) | 12670 | 43 km/h |
| 6 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 43 km/h |
| 7 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 43 km/h |
| 8 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 40 km/h |
| 9 | Lesko (Poland) | 12690 | 40 km/h |
| 10 | Slubice (Poland) | 12310 | 40 km/h |
| 11 | Zakopane (Poland) | 12625 | 40 km/h |
| 12 | Opole (Poland) | 12530 | 36 km/h |
| 13 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 36 km/h |
| 14 | Hel (Poland) | 12135 | 32 km/h |
| 15 | Przemysl (Poland) | 12695 | 32 km/h |
| 16 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 29 km/h |
| 17 | Wielun (Poland) | 12455 | 29 km/h |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
| 1 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 8.6°C |
| 2 | Tarnow (Poland) | 12575 | 8.4°C |
| 3 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 7.9°C |
| 4 | Katowice (Poland) | 12560 | 7.8°C |
| 5 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 7.7°C |
| 6 | Opole (Poland) | 12530 | 7.6°C |
| 7 | Raciborz (Poland) | 12540 | 7.5°C |
| 8 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 7.5°C |
| 9 | Krakow (Poland) | 12566 | 7.4°C |
| 10 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 7.3°C |
| 11 | Lesko (Poland) | 12690 | 7.2°C |
| 12 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 7.1°C |
| 13 | Krosno (Poland) | 12670 | 6.9°C |
| 14 | Wielun (Poland) | 12455 | 6.9°C |
| 15 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 6.5°C |
| 16 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 6.3°C |
| 17 | Slubice (Poland) | 12310 | 6.3°C |
| 18 | Klodzko (Poland) | 12520 | 6.3°C |
| 19 | Zielona Gora (Poland) | 12400 | 6°C |
| 20 | Kalisz (Poland) | 12435 | 5.8°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
| 1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -2.5°C |
| 2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -1.2°C |
| 3 | Petrobaltic Beta (Poland) | 12001 | -0.2°C |
| 4 | Lebork (Poland) | 12125 | 0.3°C |
| 5 | Hel (Poland) | 12135 | 0.3°C |
| 6 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 0.3°C |
| 7 | Leba (Poland) | 12120 | 0.5°C |
| 8 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 0.5°C |
| 9 | Suwalki (Poland) | 12195 | 0.6°C |
| 10 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 0.6°C |
| 11 | Ustka (Poland) | 12115 | 0.6°C |
| 12 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 0.7°C |
| 13 | Chojnice (Poland) | 12235 | 0.7°C |
| 14 | Koszalin (Poland) | 12105 | 0.8°C |
| 15 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 1°C |
| 16 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 1.2°C |
| 17 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 1.5°C |
| 18 | Resko (Poland) | 12210 | 1.5°C |
| 19 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 1.6°C |
| 20 | Bialystok (Poland) | 12295 | 1.7°C |
| Dane pochodzą z Ogimet | |||
| Wpisz numer stacji |
| OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |