Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
1 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 18.1°C |
2 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 18.1°C |
3 | Poznan (Poland) | 12330 | 17.7°C |
4 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 17.6°C |
5 | Bialystok (Poland) | 12295 | 17.5°C |
6 | Slubice (Poland) | 12310 | 17.5°C |
7 | Terespol (Poland) | 12399 | 17.5°C |
8 | Pila (Poland) | 12230 | 17.4°C |
9 | Siedlce (Poland) | 12385 | 17.4°C |
10 | Kozienice (Poland) | 12488 | 17.1°C |
11 | Lodz (Poland) | 12465 | 17°C |
12 | Mlawa (Poland) | 12270 | 17°C |
13 | Plock (Poland) | 12360 | 17°C |
14 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 17°C |
15 | Katowice (Poland) | 12560 | 16.8°C |
16 | Kielce (Poland) | 12570 | 16.8°C |
17 | Sulejow (Poland) | 12469 | 16.8°C |
18 | Tarnow (Poland) | 12575 | 16.8°C |
19 | Kalisz (Poland) | 12435 | 16.6°C |
20 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 16.6°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -3.9°C |
2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -2.4°C |
3 | Slubice (Poland) | 12310 | -0.3°C |
4 | Leba (Poland) | 12120 | 0.1°C |
5 | Chojnice (Poland) | 12235 | 1.3°C |
6 | Lebork (Poland) | 12125 | 1.3°C |
7 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 1.4°C |
8 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 2°C |
9 | Ustka (Poland) | 12115 | 2°C |
10 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 2.1°C |
11 | Pila (Poland) | 12230 | 2.1°C |
12 | Koszalin (Poland) | 12105 | 2.3°C |
13 | Resko (Poland) | 12210 | 2.5°C |
14 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 2.6°C |
15 | Leszno-Strzyzewice (Poland) | 12418 | 2.6°C |
16 | Hel (Poland) | 12135 | 2.7°C |
17 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 2.7°C |
18 | Poznan (Poland) | 12330 | 2.7°C |
19 | Kalisz (Poland) | 12435 | 2.8°C |
20 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 2.8°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 11 mm |
2 | Lesko (Poland) | 12690 | 10 mm |
3 | Zakopane (Poland) | 12625 | 3.1 mm |
4 | Przemysl (Poland) | 12695 | 3 mm |
5 | Nowy Sacz (Poland) | 12660 | 2 mm |
6 | Rzeszow-Jasionka (Poland) | 12580 | 2 mm |
7 | Krosno (Poland) | 12670 | 1.3 mm |
8 | Tarnow (Poland) | 12575 | 1 mm |
9 | Zamosc (Poland) | 12595 | 1 mm |
10 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 0.7 mm |
11 | Sniezka (Poland) | 12510 | 0.5 mm |
12 | Krakow (Poland) | 12566 | 0.4 mm |
13 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 0.4 mm |
14 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 0.2 mm |
15 | Kielce (Poland) | 12570 | 0.2 mm |
16 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 0.2 mm |
17 | Siedlce (Poland) | 12385 | 0.1 mm |
18 | Bielsko-Biala (Poland) | 12600 | 0 mm |
19 | Katowice (Poland) | 12560 | 0 mm |
20 | Kozienice (Poland) | 12488 | 0 mm |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Sniezka (Poland) | 12510 | 79 km/h |
2 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | 72 km/h |
3 | Lublin Radawiec (Poland) | 12495 | 54 km/h |
4 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 54 km/h |
5 | Zamosc (Poland) | 12595 | 54 km/h |
6 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 50 km/h |
7 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 50 km/h |
8 | Terespol (Poland) | 12399 | 50 km/h |
9 | Kielce (Poland) | 12570 | 47 km/h |
10 | Lodz (Poland) | 12465 | 47 km/h |
11 | Bialystok (Poland) | 12295 | 43 km/h |
12 | Kozienice (Poland) | 12488 | 43 km/h |
13 | Krakow (Poland) | 12566 | 43 km/h |
14 | Mlawa (Poland) | 12270 | 43 km/h |
15 | Opole (Poland) | 12530 | 43 km/h |
16 | Siedlce (Poland) | 12385 | 43 km/h |
17 | Sulejow (Poland) | 12469 | 43 km/h |
18 | Suwalki (Poland) | 12195 | 43 km/h |
19 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 43 km/h |
20 | Czestochowa (Poland) | 12550 | 40 km/h |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID tacji | Wartość |
1 | Terespol (Poland) | 12399 | 12.5°C |
2 | Kozienice (Poland) | 12488 | 12°C |
3 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 11.9°C |
4 | Wlodawa (Poland) | 12497 | 11.7°C |
5 | Bialystok (Poland) | 12295 | 11.5°C |
6 | Wroclaw Ii (Poland) | 12424 | 11.4°C |
7 | Siedlce (Poland) | 12385 | 11.2°C |
8 | Lodz (Poland) | 12465 | 11°C |
9 | Kielce (Poland) | 12570 | 11°C |
10 | Tarnow (Poland) | 12575 | 11°C |
11 | Katowice (Poland) | 12560 | 10.9°C |
12 | Sandomierz (Poland) | 12585 | 10.9°C |
13 | Sulejow (Poland) | 12469 | 10.9°C |
14 | Krakow (Poland) | 12566 | 10.7°C |
15 | Opole (Poland) | 12530 | 10.7°C |
16 | Wielun (Poland) | 12455 | 10.5°C |
17 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 10.5°C |
18 | Legnica Bartoszow (Poland) | 12415 | 10.5°C |
19 | Zamosc (Poland) | 12595 | 10.5°C |
20 | Poznan (Poland) | 12330 | 10.4°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Nr | Lokalizacja | ID stacji | Wartość |
1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -2.6°C |
2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -0.7°C |
3 | Zakopane (Poland) | 12625 | 4.7°C |
4 | Kolobrzeg (Poland) | 12100 | 5.5°C |
5 | Ustka (Poland) | 12115 | 5.6°C |
6 | Leba (Poland) | 12120 | 5.7°C |
7 | Swinoujscie (Poland) | 12200 | 5.8°C |
8 | Hel (Poland) | 12135 | 5.9°C |
9 | Lesko (Poland) | 12690 | 6.3°C |
10 | Elblag-Milejewo (Poland) | 12160 | 6.4°C |
11 | Gdansk-Swibno (Poland) | 12155 | 6.4°C |
12 | Koszalin (Poland) | 12105 | 6.6°C |
13 | Lebork (Poland) | 12125 | 6.8°C |
14 | Resko (Poland) | 12210 | 7.1°C |
15 | Jelenia Gora (Poland) | 12500 | 7.5°C |
16 | Przemysl (Poland) | 12695 | 7.5°C |
17 | Krosno (Poland) | 12670 | 7.7°C |
18 | Chojnice (Poland) | 12235 | 8.2°C |
19 | Slubice (Poland) | 12310 | 8.3°C |
20 | Szczecin (Poland) | 12205 | 8.3°C |
Dane pochodzą z Ogimet |
Wpisz numer stacji |
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność , ponieważ niektóre dane mogą posiadać wartości błędne z powodu błędów w raportach SYNOP. |