Stacja pogody VP2 - Dane mrozu

Dane mrozu

Pierwszy mróz
(≤0°C)
Ostatni mróz
(≤0°C)
Średnio23 Październik26 Kwiecień
Najwcześniej9 Wrzesień (2013)28 Marzec (2018)
Najpóźniej17 Listopad (2018)18 Maj (2012)

Rok
Lipiec - Czerwiec
Pierwszy mróz
(≤0°C)
Ostatni mróz
(≤0°C)
Dni z temperaturą minimalną
≤0°C
Nieprzerwana liczba dni z temperaturą minimalną ≤0°CDni z temperaturą maksymalną
≤0°C
Nieprzerwana liczba dni z temperaturą maksymalną ≤0°C
2024 / 2025 *2 Listopad 2024 (-1.8°C)---871852
2023 / 2024 17 Październik 2023 (-0.7°C)23 Kwiecień 2024 (-4.3°C)5918146
2022 / 2023 12 Październik 2022 (-0.3°C)1 Maj 2023 (-0.2°C)8512199
2021 / 2022 *10 Październik 2021 (-2.2°C)21 Kwiecień 2022 (-0.6°C)11332164
2020 / 2021 5 Listopad 2020 (-0.6°C)28 Kwiecień 2021 (0.0°C)99192010
2019 / 2020 *6 Październik 2019 (-0.8°C)13 Maj 2020 (-0.8°C)78811
2018 / 2019 *17 Listopad 2018 (-1.8°C)8 Maj 2019 (-0.6°C)7315207
2017 / 2018 15 Listopad 2017 (-0.7°C)28 Marzec 2018 (-0.6°C)78222311
2016 / 2017 3 Listopad 2016 (-0.2°C)10 Maj 2017 (-0.4°C)8720277
2015 / 2016 6 Listopad 2015 (-0.3°C)26 Kwiecień 2016 (-0.6°C)4112158
2014 / 2015 *28 Październik 2014 (-0.1°C)7 Kwiecień 2015 (-1.0°C)5718136
2013 / 2014 *9 Wrzesień 2013 (0.0°C)18 Kwiecień 2014 (-0.6°C)7311109
2012 / 2013 *12 Październik 2012 (-0.1°C)8 Kwiecień 2013 (-7.6°C)111294713
2011 / 2012 *16 Październik 2011 (-1.5°C)18 Maj 2012 (-1.1°C)98426238
 
Minimum41811
Mediana7818198
Średnia81202210
Maksimum113426238
* oznacza niepełne dane za dany rok.

Powyższe dane zostały zarejestrowane przez stację Stacja pogody VP2.

Skrypt opracowany przez Murry Conarroe z Wildwood Weather.