Dane mrozu
Pierwszy mróz (≤0°C) | Ostatni mróz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Średnio | 23 Październik | 26 Kwiecień | ||
Najwcześniej | 9 Wrzesień (2013) | 28 Marzec (2018) | ||
Najpóźniej | 17 Listopad (2018) | 18 Maj (2012) |
Rok Lipiec - Czerwiec | Pierwszy mróz (≤0°C) | Ostatni mróz (≤0°C) | Dni z temperaturą minimalną ≤0°C | Nieprzerwana liczba dni z temperaturą minimalną ≤0°C | Dni z temperaturą maksymalną ≤0°C | Nieprzerwana liczba dni z temperaturą maksymalną ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 2 Listopad 2024 (-1.8°C) | --- | 87 | 18 | 5 | 2 |
2023 / 2024 | 17 Październik 2023 (-0.7°C) | 23 Kwiecień 2024 (-4.3°C) | 59 | 18 | 14 | 6 |
2022 / 2023 | 12 Październik 2022 (-0.3°C) | 1 Maj 2023 (-0.2°C) | 85 | 12 | 19 | 9 |
2021 / 2022 * | 10 Październik 2021 (-2.2°C) | 21 Kwiecień 2022 (-0.6°C) | 113 | 32 | 16 | 4 |
2020 / 2021 | 5 Listopad 2020 (-0.6°C) | 28 Kwiecień 2021 (0.0°C) | 99 | 19 | 20 | 10 |
2019 / 2020 * | 6 Październik 2019 (-0.8°C) | 13 Maj 2020 (-0.8°C) | 78 | 8 | 1 | 1 |
2018 / 2019 * | 17 Listopad 2018 (-1.8°C) | 8 Maj 2019 (-0.6°C) | 73 | 15 | 20 | 7 |
2017 / 2018 | 15 Listopad 2017 (-0.7°C) | 28 Marzec 2018 (-0.6°C) | 78 | 22 | 23 | 11 |
2016 / 2017 | 3 Listopad 2016 (-0.2°C) | 10 Maj 2017 (-0.4°C) | 87 | 20 | 27 | 7 |
2015 / 2016 | 6 Listopad 2015 (-0.3°C) | 26 Kwiecień 2016 (-0.6°C) | 41 | 12 | 15 | 8 |
2014 / 2015 * | 28 Październik 2014 (-0.1°C) | 7 Kwiecień 2015 (-1.0°C) | 57 | 18 | 13 | 6 |
2013 / 2014 * | 9 Wrzesień 2013 (0.0°C) | 18 Kwiecień 2014 (-0.6°C) | 73 | 11 | 10 | 9 |
2012 / 2013 * | 12 Październik 2012 (-0.1°C) | 8 Kwiecień 2013 (-7.6°C) | 111 | 29 | 47 | 13 |
2011 / 2012 * | 16 Październik 2011 (-1.5°C) | 18 Maj 2012 (-1.1°C) | 98 | 42 | 62 | 38 |
Minimum | 41 | 8 | 1 | 1 | ||
Mediana | 78 | 18 | 19 | 8 | ||
Średnia | 81 | 20 | 22 | 10 | ||
Maksimum | 113 | 42 | 62 | 38 |
Powyższe dane zostały zarejestrowane przez stację Stacja pogody VP2. |
Skrypt opracowany przez Murry Conarroe z Wildwood Weather.