Temperatura i wilgotność | Davis VP2 | Davis FARS | Ecowitt | |
---|---|---|---|---|
Temperatura | ||||
Temperatura odczuwalna | ||||
Temperatura (tendencja) | ||||
Temperatura (tendencja godzinowa) | ||||
Termometr wilgotny (wet bulb) | ||||
Feels Like | ||||
Wind Chill | ||||
Humidex | ||||
Heat index | ||||
THW index | ||||
Punkt rosy (dew point) | ||||
Wilgotność | ||||
Średnia temperatura dobowa | ||||
Średnia temperatura 24H | ||||
Słońce | Davis VP2 | Davis FARS | Ecowitt | |
Solar | ||||
Indeks UV | ||||
Usłonecznienie | ||||
Ewapotranspiracja | ||||
Opady | Davis VP2 | Davis FARS | Ecowitt | |
Opad dzisiejszy | ||||
Natężenie opadu | ||||
Opad godzinowy | ||||
Opad 24 godzinny | ||||
Opad burzowy | ||||
Opad miesięczny | ||||
Opad roczny | ||||
Wiatr | Davis VP2 | Davis FARS | Ecowitt | |
Prędkość wiatru (ostatni pomiar) | ||||
Prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | ||||
Prędkość wiatru (maksimum z 10 minut) | ||||
Kierunek wiatru (ostatni pomiar) | ||||
Kierunek wiatru (średnia z 10 minut) | ||||
Droga wiatru | ||||
Siła wiatru | ||||
Barometr | Davis VP2 | Davis FARS | Ecowitt | |
Ciśnienie względne | ||||
Ciśnienie absolutne | ||||
Trend ciśnienia |
Temperatura i wilgotność | Davis VP2 | Davis FARS | Ecowitt | |
---|---|---|---|---|
Temperatura | / | / | / | |
Temperatura odczuwalna | / | / | / | |
Feels Like | / | / | / | |
Wind Chill | ||||
Humidex | ||||
Heat Index | ||||
Punkt rosy | / | / | / | |
Wilgotność | / | / | / | |
Słońce | Davis VP2 | Davis FARS | Ecowitt | |
Solar | ||||
Indeks UV | ||||
Opady | Davis VP2 | Davis FARS | Ecowitt | |
Natężenie opadu | ||||
Opad godzinowy | ||||
Opad 24 godzinny | ||||
Wiatr | Davis VP2 | Davis FARS | Ecowitt | |
Prędkość wiatru (maksimum) | ||||
Prędkość wiatru (maks. średnia z 10 minut) | ||||
Kierunek wiatru (dominujący) | ||||
Barometr | Davis VP2 | Davis FARS | Ecowitt | |
Ciśnienie względne | / | / | / |
Aktualizacja .
Ta strona prezentuje zestawienie aktualnych danych pomiarowych z trzech stacji. Dane odświeżane co 10 sekund. Temperatura i wilgotność: Davis VP2 - 2 m n.p.g. Davis FARS - 2 m n.p.g. Ecowitt - 2 m n.p.g. Słońce Davis VP2 - 3 m n.p.g. Davis FARS - 2 m n.p.g. Ecowitt - 3,5 m n.p.g. Opady Davis VP2 - 1 m n.p.g. Davis FARS - 2 m n.p.g. Ecowitt - 1 m n.p.g. Wiatr Davis VP2 - 11 m n.p.g. Davis FARS - 2 m n.p.g. Ecowitt - 3,5 m n.p.g.